Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90961 | 0,90996 | 0.1 | +0.85% |
AUDCHF | 0,51646 | 0,51670 | 0.1 | -18.90% |
AUDJPY | 98,536 | 98,570 | 0.1 | +5.26% |
AUDNZD | 1,12984 | 1,13023 | 0.1 | +4.70% |
AUDUSD | 0,64869 | 0,64881 | 0.1 | -4.09% |
CADCHF | 0,56767 | 0,56795 | 0.1 | -19.70% |
CADJPY | 108,311 | 108,341 | 0.1 | +4.25% |
CHFJPY | 190,746 | 190,811 | 0.1 | +30.04% |
CHFSGD | 1,63038 | 1,63110 | 0.1 | +12.04% |
EURAUD | 1,78792 | 1,78832 | 0.1 | +16.21% |
EURCAD | 1,62663 | 1,62697 | 0.1 | +17.22% |
EURCHF | 0,92352 | 0,92393 | 0.1 | -5.96% |
EURGBP | 0,86777 | 0,86798 | 0.1 | +1.06% |
EURHKD | 9,01518 | 9,01674 | 0.1 | +10.97% |
EURJPY | 176,206 | 176,245 | 0.1 | +22.28% |
EURNOK | 11,6667 | 11,6800 | 0.1 | +13.13% |
EURNZD | 2,02045 | 2,02101 | 0.1 | +21.62% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,92858 | 10,94370 | 0.1 | +1.02% |
EURSGD | 1,50606 | 1,50663 | 0.1 | +5.24% |
EURUSD | 1,15998 | 1,16010 | 0.1 | +11.49% |
EURZAR | 20,15598 | 20,18060 | 0.1 | +13.97% |
GBPAUD | 2,06002 | 2,06065 | 0.1 | +15.14% |
GBPCAD | 1,87421 | 1,87471 | 0.1 | +16.10% |
GBPCHF | 1,06412 | 1,06455 | 0.1 | -6.81% |
GBPDKK | 8,60359 | 8,60772 | 0.1 | -0.47% |
GBPJPY | 203,022 | 203,083 | 0.1 | +21.04% |
GBPNOK | 13,4404 | 13,4596 | 0.1 | +12.17% |
GBPNZD | 2,32776 | 2,32868 | 0.1 | +20.54% |
GBPSEK | 12,58843 | 12,61338 | 0.1 | -0.06% |
GBPSGD | 1,73533 | 1,73599 | 0.1 | +4.23% |
GBPUSD | 1,33651 | 1,33677 | 0.1 | +10.40% |
NZDCAD | 0,80488 | 0,80525 | 0.1 | -3.62% |
NZDCHF | 0,45692 | 0,45726 | 0.1 | -22.59% |
NZDJPY | 87,189 | 87,221 | 0.1 | +0.54% |
NZDSGD | 0,74512 | 0,74576 | 0.1 | -13.47% |
NZDUSD | 0,57402 | 0,57419 | 0.1 | -8.33% |
USDCAD | 1,40235 | 1,40252 | 0.1 | +5.14% |
USDCHF | 0,79618 | 0,79637 | 0.1 | -15.54% |
USDCNY | 7,1263 | 7,1271 | 0.1 | -0.57% |
USDDKK | 6,43752 | 6,43899 | 0.1 | -9.85% |
USDHKD | 7,77191 | 7,77231 | 0.1 | -0.44% |
USDJPY | 151,899 | 151,926 | 0.1 | +9.65% |
USDMXN | 18,4279 | 18,4466 | 0.1 | -4.80% |
USDNOK | 10,0559 | 10,0690 | 0.1 | +1.53% |
USDRUB | 81,22420 | 81,39092 | 0.1 | +34.86% |
USDSEK | 9,42014 | 9,43430 | 0.1 | -9.39% |
USDSGD | 1,29832 | 1,29873 | 0.1 | -5.59% |
USDTRY | 41,94604 | 42,00358 | 0.1 | +126.17% |
USDZAR | 17,37628 | 17,39534 | 0.1 | +2.34% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $7.082 B | $7.178 B | ||
00:45 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $5.848 B | $5.823 B | ||
00:45 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-1.235 B | $-1.753 B | $-1.355 B | |
00:45 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-3.058 B | $-2.959 B | $-2.246 B | |
01:00 / 21.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
05:00 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 3.5% | 4.3% | ||
09:00 / 21.10.25 | - | Заимствования государственного сектора | £15.318 B | £29.649 B | £20.246 B | |
09:00 / 21.10.25 | Швейцария | Объем импорта | ₣15.030 B | ₣19.899 B | ||
09:00 / 21.10.25 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £10.201 B | £4.615 B | £-10.862 B | |
09:00 / 21.10.25 | Швейцария | Торговый баланс | ₣3.877 B | ₣5.480 B | ₣4.073 B | |
09:00 / 21.10.25 | Швейцария | Объем экспорта | ₣18.907 B | ₣23.972 B | ||
10:00 / 21.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
12:30 / 21.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.31% | |||
12:30 / 21.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.72% | |||
12:45 / 21.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.72% | 2.52% | ||
12:45 / 21.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.31% | 1.86% | ||
13:30 / 21.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
14:00 / 21.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
15:30 / 21.10.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | -0.1% | 0.2% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 2.0% | 2.4% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | 3.1% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.5% | 0.1% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | 2.7% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.0% | 3.2% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.4% | 2.8% | |
16:00 / 21.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
17:00 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -1.6% | 0.7% | ||
17:53 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -1.6% | 0.7% | 21.9% | |
20:00 / 21.10.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
00:00 / 22.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.0% | ||
00:00 / 22.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.6% | 0.9% | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-242.5 B | ¥178.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-150.1 B | ¥-86.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -0.1% | -1.4% | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Объем импорта г/г | -5.2% | 0.3% | ||
04:00 / 22.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.5% | ||
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | ||
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
14:00 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
15:00 / 22.10.25 | - | Индекс экономической активности м/м | -0.9% | -0.2% | ||
15:00 / 22.10.25 | - | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | -1.1% | -0.4% | ||
15:25 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.703 M | -0.310 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.754 M | -0.283 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -4.529 M | -0.429 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.577 M | -0.065 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -1.167 M | |||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -6.7% | |||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.519 M | 0.113 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.267 M | 2.252 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.394 M | -0.127 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.524 M | -4.625 M | ||
20:00 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.613% | |||
20:30 / 22.10.25 | - | Валютные потоки | ||||
23:00 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
23:00 / 22.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
01:00 / 23.10.25 | - | Торговый баланс | €-4.009 B | €-3.236 B | ||
02:50 / 23.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1885.0 B | |||
02:50 / 23.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥596.4 B | |||
03:00 / 23.10.25 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
03:30 / 23.10.25 | Австралия | Квартальный индекс делового доверия от NAB | -1 | -1 | ||
04:00 / 23.10.25 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 2.50% | |||
04:00 / 23.10.25 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
04:30 / 23.10.25 | Австралия | Бюллетень Резервного Банка Австралии | ||||
08:00 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.5% | 0.7% | ||
09:00 / 23.10.25 | - | Уровень безработицы | 4.9% | 5.1% | ||
09:45 / 23.10.25 | Франция | Индекс делового климата | 96 | 96 | ||
11:30 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
12:30 / 23.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.095% | |||
15:00 / 23.10.25 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.4% | 2.6% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.22% | 0.20% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.18% | 0.24% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | -0.1% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 23.10.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | -1.2% | -0.1% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 23.10.25 | Канада | Розничные продажи м/м | -0.8% | 0.2% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
16:30 / 23.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | ||||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | ||||
17:00 / 23.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.9 | -14.2 | ||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:25 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 103 B | ||
18:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.960% | |||
18:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
19:00 / 23.10.25 | Южно-Африканская Республика | Обзор денежно-кредитной политики от Южно-Африканского резервного банка | ||||
20:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.650% | |||
02:01 / 24.10.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | ||||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 3.0% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.3% | 3.3% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.8% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.