| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97059 | 0,97076 | 0.1 | +7.61% |
| AUDCHF | 0,54680 | 0,54691 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111,081 | 111,093 | 0.1 | +18.66% |
| AUDNZD | 1,18629 | 1,18638 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71129 | 0,71134 | 0.1 | +5.17% |
| CADCHF | 0,56331 | 0,56345 | 0.1 | -20.31% |
| CADJPY | 114,438 | 114,448 | 0.1 | +10.15% |
| CHFJPY | 203,130 | 203,145 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64537 | 1,64565 | 0.1 | +13.07% |
| EURAUD | 1,66083 | 1,66092 | 0.1 | +7.95% |
| EURCAD | 1,61212 | 1,61222 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,90819 | 0,90834 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87675 | 0,87680 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9,24227 | 9,24305 | 0.1 | +13.77% |
| EURJPY | 184,497 | 184,506 | 0.1 | +28.03% |
| EURNOK | 11,2356 | 11,2428 | 0.1 | +8.95% |
| EURNZD | 1,97030 | 1,97041 | 0.1 | +18.60% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66289 | 10,66998 | 0.1 | -1.43% |
| EURSGD | 1,49440 | 1,49472 | 0.1 | +4.43% |
| EURUSD | 1,18138 | 1,18143 | 0.1 | +13.55% |
| EURZAR | 18,81940 | 18,83031 | 0.1 | +6.42% |
| GBPAUD | 1,89427 | 1,89441 | 0.1 | +5.88% |
| GBPCAD | 1,83870 | 1,83883 | 0.1 | +13.90% |
| GBPCHF | 1,03584 | 1,03599 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,52103 | 8,52316 | 0.1 | -1.43% |
| GBPJPY | 210,422 | 210,445 | 0.1 | +25.45% |
| GBPNOK | 12,8140 | 12,8239 | 0.1 | +6.95% |
| GBPNZD | 2,24716 | 2,24743 | 0.1 | +16.36% |
| GBPSEK | 12,15896 | 12,17207 | 0.1 | -3.47% |
| GBPSGD | 1,70448 | 1,70476 | 0.1 | +2.37% |
| GBPUSD | 1,34740 | 1,34751 | 0.1 | +11.30% |
| NZDCAD | 0,81812 | 0,81830 | 0.1 | -2.03% |
| NZDCHF | 0,46086 | 0,46106 | 0.1 | -21.92% |
| NZDJPY | 93,634 | 93,643 | 0.1 | +7.97% |
| NZDSGD | 0,75830 | 0,75874 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59955 | 0,59964 | 0.1 | -4.25% |
| USDCAD | 1,36465 | 1,36470 | 0.1 | +2.32% |
| USDCHF | 0,76876 | 0,76883 | 0.1 | -18.45% |
| USDCNY | 6,8607 | 6,8617 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32425 | 6,32504 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82333 | 7,82360 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,166 | 156,176 | 0.1 | +12.73% |
| USDMXN | 17,2278 | 17,2374 | 0.1 | -11.00% |
| USDNOK | 9,5097 | 9,5171 | 0.1 | -3.98% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02528 | 9,03178 | 0.1 | -13.19% |
| USDSGD | 1,26493 | 1,26520 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,92705 | 43,93821 | 0.1 | +136.85% |
| USDZAR | 15,93063 | 15,93901 | 0.1 | -6.17% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.