Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90962 | 0,91002 | 0.1 | +0.85% |
AUDCHF | 0,51658 | 0,51683 | 0.1 | -18.88% |
AUDJPY | 98,551 | 98,584 | 0.1 | +5.27% |
AUDNZD | 1,12988 | 1,13029 | 0.1 | +4.70% |
AUDUSD | 0,64872 | 0,64885 | 0.1 | -4.08% |
CADCHF | 0,56777 | 0,56807 | 0.1 | -19.68% |
CADJPY | 108,320 | 108,354 | 0.1 | +4.26% |
CHFJPY | 190,731 | 190,795 | 0.1 | +30.03% |
CHFSGD | 1,63009 | 1,63085 | 0.1 | +12.02% |
EURAUD | 1,78774 | 1,78818 | 0.1 | +16.20% |
EURCAD | 1,62652 | 1,62693 | 0.1 | +17.21% |
EURCHF | 0,92364 | 0,92405 | 0.1 | -5.95% |
EURGBP | 0,86770 | 0,86791 | 0.1 | +1.05% |
EURHKD | 9,01467 | 9,01646 | 0.1 | +10.97% |
EURJPY | 176,215 | 176,254 | 0.1 | +22.28% |
EURNOK | 11,6631 | 11,6778 | 0.1 | +13.10% |
EURNZD | 2,02035 | 2,02090 | 0.1 | +21.61% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,92718 | 10,94243 | 0.1 | +1.01% |
EURSGD | 1,50601 | 1,50659 | 0.1 | +5.24% |
EURUSD | 1,15994 | 1,16006 | 0.1 | +11.49% |
EURZAR | 20,15171 | 20,19029 | 0.1 | +13.95% |
GBPAUD | 2,05999 | 2,06063 | 0.1 | +15.14% |
GBPCAD | 1,87422 | 1,87478 | 0.1 | +16.10% |
GBPCHF | 1,06434 | 1,06478 | 0.1 | -6.79% |
GBPDKK | 8,60427 | 8,60847 | 0.1 | -0.47% |
GBPJPY | 203,051 | 203,109 | 0.1 | +21.06% |
GBPNOK | 13,4378 | 13,4593 | 0.1 | +12.15% |
GBPNZD | 2,32784 | 2,32871 | 0.1 | +20.54% |
GBPSEK | 12,58788 | 12,61294 | 0.1 | -0.07% |
GBPSGD | 1,73542 | 1,73607 | 0.1 | +4.23% |
GBPUSD | 1,33657 | 1,33683 | 0.1 | +10.40% |
NZDCAD | 0,80486 | 0,80527 | 0.1 | -3.62% |
NZDCHF | 0,45701 | 0,45735 | 0.1 | -22.57% |
NZDJPY | 87,199 | 87,229 | 0.1 | +0.55% |
NZDSGD | 0,74514 | 0,74578 | 0.1 | -13.47% |
NZDUSD | 0,57403 | 0,57420 | 0.1 | -8.33% |
USDCAD | 1,40230 | 1,40253 | 0.1 | +5.14% |
USDCHF | 0,79632 | 0,79651 | 0.1 | -15.53% |
USDCNY | 7,1265 | 7,1274 | 0.1 | -0.57% |
USDDKK | 6,43776 | 6,43924 | 0.1 | -9.85% |
USDHKD | 7,77174 | 7,77236 | 0.1 | -0.45% |
USDJPY | 151,914 | 151,939 | 0.1 | +9.66% |
USDMXN | 18,4279 | 18,4465 | 0.1 | -4.80% |
USDNOK | 10,0537 | 10,0684 | 0.1 | +1.51% |
USDRUB | 81,22420 | 81,39092 | 0.1 | +34.86% |
USDSEK | 9,41944 | 9,43363 | 0.1 | -9.39% |
USDSGD | 1,29833 | 1,29875 | 0.1 | -5.59% |
USDTRY | 41,93899 | 41,99653 | 0.1 | +126.13% |
USDZAR | 17,37340 | 17,40439 | 0.1 | +2.33% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $7.082 B | $7.178 B | ||
00:45 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $5.848 B | $5.823 B | ||
00:45 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-1.235 B | $-1.753 B | $-1.355 B | |
00:45 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-3.058 B | $-2.959 B | $-2.246 B | |
01:00 / 21.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
05:00 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 3.5% | 4.3% | ||
09:00 / 21.10.25 | - | Заимствования государственного сектора | £15.318 B | £29.649 B | £20.246 B | |
09:00 / 21.10.25 | Швейцария | Объем импорта | ₣15.030 B | ₣19.899 B | ||
09:00 / 21.10.25 | - | Потребность государственного сектора в заимствованиях | £10.201 B | £4.615 B | £-10.862 B | |
09:00 / 21.10.25 | Швейцария | Торговый баланс | ₣3.877 B | ₣5.480 B | ₣4.073 B | |
09:00 / 21.10.25 | Швейцария | Объем экспорта | ₣18.907 B | ₣23.972 B | ||
10:00 / 21.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
12:30 / 21.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.31% | |||
12:30 / 21.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.72% | |||
12:45 / 21.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.72% | 2.52% | ||
12:45 / 21.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.31% | 1.86% | ||
13:30 / 21.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
14:00 / 21.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
15:30 / 21.10.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | -0.1% | 0.2% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 2.0% | 2.4% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | 3.1% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.5% | 0.1% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | 2.7% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.0% | 3.2% | |
15:30 / 21.10.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.4% | 2.8% | |
16:00 / 21.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
17:00 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -1.6% | 0.7% | ||
17:53 / 21.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -1.6% | 0.7% | 21.9% | |
20:00 / 21.10.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
00:00 / 22.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.1% | 0.0% | ||
00:00 / 22.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.6% | 0.9% | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-242.5 B | ¥178.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-150.1 B | ¥-86.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -0.1% | -1.4% | ||
02:50 / 22.10.25 | Япония | Объем импорта г/г | -5.2% | 0.3% | ||
04:00 / 22.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.5% | ||
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | ||
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
11:00 / 22.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
14:00 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
15:00 / 22.10.25 | - | Индекс экономической активности м/м | -0.9% | -0.2% | ||
15:00 / 22.10.25 | - | Индекс экономической активности без учета сезонных колебаний г/г | -1.1% | -0.4% | ||
15:25 / 22.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.703 M | -0.310 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -1.754 M | -0.283 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -4.529 M | -0.429 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.577 M | -0.065 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -1.167 M | |||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -6.7% | |||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.519 M | 0.113 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.267 M | 2.252 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.394 M | -0.127 M | ||
17:30 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.524 M | -4.625 M | ||
20:00 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.613% | |||
20:30 / 22.10.25 | - | Валютные потоки | ||||
23:00 / 22.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
23:00 / 22.10.25 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
01:00 / 23.10.25 | - | Торговый баланс | €-4.009 B | €-3.236 B | ||
02:50 / 23.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1885.0 B | |||
02:50 / 23.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥596.4 B | |||
03:00 / 23.10.25 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
03:30 / 23.10.25 | Австралия | Квартальный индекс делового доверия от NAB | -1 | -1 | ||
04:00 / 23.10.25 | - | Решение Банка Кореи по процентной ставке | 2.50% | |||
04:00 / 23.10.25 | - | Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи | ||||
04:30 / 23.10.25 | Австралия | Бюллетень Резервного Банка Австралии | ||||
08:00 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 0.5% | 0.7% | ||
09:00 / 23.10.25 | - | Уровень безработицы | 4.9% | 5.1% | ||
09:45 / 23.10.25 | Франция | Индекс делового климата | 96 | 96 | ||
11:30 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.3% | ||
12:30 / 23.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.095% | |||
15:00 / 23.10.25 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.4% | 2.6% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.22% | 0.20% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.18% | 0.24% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -0.2% | -0.1% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 23.10.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж м/м | -1.2% | -0.1% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 23.10.25 | Канада | Розничные продажи м/м | -0.8% | 0.2% | ||
15:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
16:30 / 23.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | ||||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | ||||
17:00 / 23.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.9 | -14.2 | ||
17:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:25 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 103 B | ||
18:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | ||||
18:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.960% | |||
18:30 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.030% | |||
19:00 / 23.10.25 | Южно-Африканская Республика | Обзор денежно-кредитной политики от Южно-Африканского резервного банка | ||||
20:00 / 23.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.650% | |||
02:01 / 24.10.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | ||||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 3.0% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.3% | 3.3% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.8% | ||
02:30 / 24.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.