| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97071 | 0,97090 | 0.1 | +7.62% |
| AUDCHF | 0,54672 | 0,54682 | 0.1 | -14.15% |
| AUDJPY | 111,060 | 111,072 | 0.1 | +18.63% |
| AUDNZD | 1,18629 | 1,18644 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71143 | 0,71148 | 0.1 | +5.19% |
| CADCHF | 0,56314 | 0,56329 | 0.1 | -20.34% |
| CADJPY | 114,400 | 114,411 | 0.1 | +10.11% |
| CHFJPY | 203,123 | 203,138 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64570 | 1,64601 | 0.1 | +13.10% |
| EURAUD | 1,66105 | 1,66114 | 0.1 | +7.96% |
| EURCAD | 1,61254 | 1,61267 | 0.1 | +16.20% |
| EURCHF | 0,90816 | 0,90831 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87683 | 0,87688 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9,24537 | 9,24598 | 0.1 | +13.81% |
| EURJPY | 184,487 | 184,497 | 0.1 | +28.03% |
| EURNOK | 11,2346 | 11,2425 | 0.1 | +8.94% |
| EURNZD | 1,97056 | 1,97076 | 0.1 | +18.62% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66131 | 10,66792 | 0.1 | -1.45% |
| EURSGD | 1,49468 | 1,49501 | 0.1 | +4.45% |
| EURUSD | 1,18177 | 1,18182 | 0.1 | +13.59% |
| EURZAR | 18,82839 | 18,83852 | 0.1 | +6.47% |
| GBPAUD | 1,89430 | 1,89446 | 0.1 | +5.88% |
| GBPCAD | 1,83900 | 1,83915 | 0.1 | +13.92% |
| GBPCHF | 1,03571 | 1,03587 | 0.1 | -9.30% |
| GBPDKK | 8,52028 | 8,52234 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210,390 | 210,412 | 0.1 | +25.44% |
| GBPNOK | 12,8115 | 12,8221 | 0.1 | +6.93% |
| GBPNZD | 2,24723 | 2,24761 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,15602 | 12,16867 | 0.1 | -3.49% |
| GBPSGD | 1,70463 | 1,70494 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34771 | 1,34782 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,81819 | 0,81842 | 0.1 | -2.02% |
| NZDCHF | 0,46077 | 0,46099 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 93,613 | 93,625 | 0.1 | +7.94% |
| NZDSGD | 0,75830 | 0,75878 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59964 | 0,59975 | 0.1 | -4.24% |
| USDCAD | 1,36456 | 1,36463 | 0.1 | +2.31% |
| USDCHF | 0,76849 | 0,76856 | 0.1 | -18.48% |
| USDCNY | 6,8604 | 6,8613 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32218 | 6,32292 | 0.1 | -11.47% |
| USDHKD | 7,82334 | 7,82350 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,106 | 156,116 | 0.1 | +12.68% |
| USDMXN | 17,2249 | 17,2353 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,5057 | 9,5138 | 0.1 | -4.02% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02103 | 9,02713 | 0.1 | -13.23% |
| USDSGD | 1,26475 | 1,26504 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43,93534 | 43,94835 | 0.1 | +136.90% |
| USDZAR | 15,93259 | 15,94032 | 0.1 | -6.16% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.