| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97085 | 0,97102 | 0.1 | +7.64% |
| AUDCHF | 0,54679 | 0,54689 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111,020 | 111,033 | 0.1 | +18.59% |
| AUDNZD | 1,18631 | 1,18644 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71141 | 0,71146 | 0.1 | +5.19% |
| CADCHF | 0,56314 | 0,56328 | 0.1 | -20.34% |
| CADJPY | 114,345 | 114,355 | 0.1 | +10.06% |
| CHFJPY | 203,024 | 203,040 | 0.1 | +38.41% |
| CHFSGD | 1,64546 | 1,64583 | 0.1 | +13.08% |
| EURAUD | 1,66076 | 1,66085 | 0.1 | +7.94% |
| EURCAD | 1,61249 | 1,61259 | 0.1 | +16.20% |
| EURCHF | 0,90813 | 0,90828 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0,87677 | 0,87682 | 0.1 | +2.11% |
| EURHKD | 9,24352 | 9,24412 | 0.1 | +13.78% |
| EURJPY | 184,389 | 184,400 | 0.1 | +27.96% |
| EURNOK | 11,2322 | 11,2382 | 0.1 | +8.92% |
| EURNZD | 1,97026 | 1,97043 | 0.1 | +18.60% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66121 | 10,66826 | 0.1 | -1.45% |
| EURSGD | 1,49436 | 1,49475 | 0.1 | +4.42% |
| EURUSD | 1,18153 | 1,18158 | 0.1 | +13.56% |
| EURZAR | 18,82650 | 18,83647 | 0.1 | +6.46% |
| GBPAUD | 1,89410 | 1,89427 | 0.1 | +5.87% |
| GBPCAD | 1,83904 | 1,83918 | 0.1 | +13.92% |
| GBPCHF | 1,03573 | 1,03589 | 0.1 | -9.30% |
| GBPDKK | 8,52072 | 8,52289 | 0.1 | -1.43% |
| GBPJPY | 210,293 | 210,318 | 0.1 | +25.38% |
| GBPNOK | 12,8096 | 12,8184 | 0.1 | +6.91% |
| GBPNZD | 2,24703 | 2,24738 | 0.1 | +16.36% |
| GBPSEK | 12,15678 | 12,16996 | 0.1 | -3.49% |
| GBPSGD | 1,70437 | 1,70475 | 0.1 | +2.37% |
| GBPUSD | 1,34754 | 1,34766 | 0.1 | +11.31% |
| NZDCAD | 0,81830 | 0,81850 | 0.1 | -2.01% |
| NZDCHF | 0,46083 | 0,46104 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,578 | 93,590 | 0.1 | +7.90% |
| NZDSGD | 0,75828 | 0,75877 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59962 | 0,59972 | 0.1 | -4.24% |
| USDCAD | 1,36479 | 1,36484 | 0.1 | +2.33% |
| USDCHF | 0,76861 | 0,76868 | 0.1 | -18.47% |
| USDCNY | 6,8604 | 6,8614 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32343 | 6,32425 | 0.1 | -11.45% |
| USDHKD | 7,82337 | 7,82348 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,054 | 156,065 | 0.1 | +12.64% |
| USDMXN | 17,2261 | 17,2358 | 0.1 | -11.01% |
| USDNOK | 9,5056 | 9,5121 | 0.1 | -4.02% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02273 | 9,02919 | 0.1 | -13.21% |
| USDSGD | 1,26474 | 1,26507 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43,94654 | 43,95920 | 0.1 | +136.96% |
| USDZAR | 15,93403 | 15,94163 | 0.1 | -6.15% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.