| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97072 | 0,97089 | 0.1 | +7.63% |
| AUDCHF | 0,54677 | 0,54687 | 0.1 | -14.14% |
| AUDJPY | 111,070 | 111,080 | 0.1 | +18.64% |
| AUDNZD | 1,18632 | 1,18641 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71120 | 0,71125 | 0.1 | +5.15% |
| CADCHF | 0,56319 | 0,56334 | 0.1 | -20.33% |
| CADJPY | 114,410 | 114,420 | 0.1 | +10.12% |
| CHFJPY | 203,123 | 203,137 | 0.1 | +38.48% |
| CHFSGD | 1,64535 | 1,64564 | 0.1 | +13.07% |
| EURAUD | 1,66102 | 1,66109 | 0.1 | +7.96% |
| EURCAD | 1,61250 | 1,61261 | 0.1 | +16.20% |
| EURCHF | 0,90821 | 0,90837 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87674 | 0,87679 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24186 | 9,24262 | 0.1 | +13.76% |
| EURJPY | 184,496 | 184,505 | 0.1 | +28.03% |
| EURNOK | 11,2374 | 11,2440 | 0.1 | +8.97% |
| EURNZD | 1,97055 | 1,97068 | 0.1 | +18.61% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66308 | 10,66943 | 0.1 | -1.43% |
| EURSGD | 1,49443 | 1,49475 | 0.1 | +4.43% |
| EURUSD | 1,18131 | 1,18136 | 0.1 | +13.54% |
| EURZAR | 18,82208 | 18,83323 | 0.1 | +6.43% |
| GBPAUD | 1,89444 | 1,89457 | 0.1 | +5.89% |
| GBPCAD | 1,83914 | 1,83930 | 0.1 | +13.93% |
| GBPCHF | 1,03588 | 1,03604 | 0.1 | -9.29% |
| GBPDKK | 8,52110 | 8,52329 | 0.1 | -1.43% |
| GBPJPY | 210,424 | 210,445 | 0.1 | +25.46% |
| GBPNOK | 12,8160 | 12,8252 | 0.1 | +6.96% |
| GBPNZD | 2,24745 | 2,24775 | 0.1 | +16.38% |
| GBPSEK | 12,15933 | 12,17160 | 0.1 | -3.47% |
| GBPSGD | 1,70452 | 1,70480 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34737 | 1,34748 | 0.1 | +11.29% |
| NZDCAD | 0,81820 | 0,81840 | 0.1 | -2.02% |
| NZDCHF | 0,46082 | 0,46102 | 0.1 | -21.93% |
| NZDJPY | 93,622 | 93,631 | 0.1 | +7.95% |
| NZDSGD | 0,75821 | 0,75866 | 0.1 | -11.95% |
| NZDUSD | 0,59945 | 0,59954 | 0.1 | -4.27% |
| USDCAD | 1,36501 | 1,36507 | 0.1 | +2.34% |
| USDCHF | 0,76881 | 0,76888 | 0.1 | -18.45% |
| USDCNY | 6,8608 | 6,8617 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32438 | 6,32522 | 0.1 | -11.44% |
| USDHKD | 7,82324 | 7,82349 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,171 | 156,180 | 0.1 | +12.73% |
| USDMXN | 17,2278 | 17,2374 | 0.1 | -11.00% |
| USDNOK | 9,5114 | 9,5184 | 0.1 | -3.96% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02579 | 9,03161 | 0.1 | -13.18% |
| USDSGD | 1,26499 | 1,26526 | 0.1 | -8.01% |
| USDTRY | 43,93810 | 43,95852 | 0.1 | +136.91% |
| USDZAR | 15,93279 | 15,94143 | 0.1 | -6.16% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.