Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,92009 | 0,92028 | 0.1 | +2.01% |
AUDCHF | 0,52646 | 0,52659 | 0.1 | -17.33% |
AUDJPY | 99,116 | 99,131 | 0.1 | +5.88% |
AUDNZD | 1,13376 | 1,13390 | 0.1 | +5.06% |
AUDUSD | 0,65935 | 0,65941 | 0.1 | -2.51% |
CADCHF | 0,57212 | 0,57229 | 0.1 | -19.07% |
CADJPY | 107,717 | 107,729 | 0.1 | +3.68% |
CHFJPY | 188,249 | 188,270 | 0.1 | +28.34% |
CHFSGD | 1,62049 | 1,62087 | 0.1 | +11.36% |
EURAUD | 1,76894 | 1,76907 | 0.1 | +14.98% |
EURCAD | 1,62775 | 1,62786 | 0.1 | +17.30% |
EURCHF | 0,93136 | 0,93153 | 0.1 | -5.16% |
EURGBP | 0,86883 | 0,86889 | 0.1 | +1.18% |
EURHKD | 9,07939 | 9,07997 | 0.1 | +11.76% |
EURJPY | 175,347 | 175,357 | 0.1 | +21.68% |
EURNOK | 11,6214 | 11,6269 | 0.1 | +12.70% |
EURNZD | 2,00567 | 2,00584 | 0.1 | +20.73% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,98774 | 10,99395 | 0.1 | +1.57% |
EURSGD | 1,50937 | 1,50974 | 0.1 | +5.47% |
EURUSD | 1,16644 | 1,16649 | 0.1 | +12.11% |
EURZAR | 20,13356 | 20,14326 | 0.1 | +13.85% |
GBPAUD | 2,03588 | 2,03611 | 0.1 | +13.79% |
GBPCAD | 1,87339 | 1,87356 | 0.1 | +16.05% |
GBPCHF | 1,07191 | 1,07211 | 0.1 | -6.13% |
GBPDKK | 8,59243 | 8,59449 | 0.1 | -0.60% |
GBPJPY | 201,805 | 201,831 | 0.1 | +20.32% |
GBPNOK | 13,3743 | 13,3826 | 0.1 | +11.62% |
GBPNZD | 2,30827 | 2,30865 | 0.1 | +19.53% |
GBPSEK | 12,64337 | 12,65566 | 0.1 | +0.37% |
GBPSGD | 1,73719 | 1,73755 | 0.1 | +4.34% |
GBPUSD | 1,34241 | 1,34260 | 0.1 | +10.88% |
NZDCAD | 0,81146 | 0,81168 | 0.1 | -2.83% |
NZDCHF | 0,46427 | 0,46450 | 0.1 | -21.34% |
NZDJPY | 87,419 | 87,431 | 0.1 | +0.80% |
NZDSGD | 0,75237 | 0,75286 | 0.1 | -12.63% |
NZDUSD | 0,58151 | 0,58161 | 0.1 | -7.13% |
USDCAD | 1,39554 | 1,39560 | 0.1 | +4.63% |
USDCHF | 0,79847 | 0,79856 | 0.1 | -15.30% |
USDCNY | 7,1471 | 7,1475 | 0.1 | -0.28% |
USDDKK | 6,40078 | 6,40146 | 0.1 | -10.37% |
USDHKD | 7,78345 | 7,78347 | 0.1 | -0.30% |
USDJPY | 150,322 | 150,334 | 0.1 | +8.51% |
USDMXN | 18,4306 | 18,4435 | 0.1 | -4.78% |
USDNOK | 9,9621 | 9,9683 | 0.1 | +0.59% |
USDRUB | 82,54759 | 82,71585 | 0.1 | +37.05% |
USDSEK | 9,41938 | 9,42520 | 0.1 | -9.40% |
USDSGD | 1,29397 | 1,29428 | 0.1 | -5.91% |
USDTRY | 41,69085 | 41,69714 | 0.1 | +124.79% |
USDZAR | 17,26074 | 17,26815 | 0.1 | +1.66% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 / 06.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
03:00 / 06.10.25 | Китай | Праздник середины осени | ||||
03:00 / 06.10.25 | - | Чхусок | ||||
03:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.7 | 49.9 | 50.4 | |
08:00 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 62.9 | 61.3 | 60.9 | |
08:00 / 06.10.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 63.2 | 61.0 | ||
08:45 / 06.10.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 2.9% | 2.9% | 3.0% | |
08:45 / 06.10.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
10:00 / 06.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.5% | 0.2% | 3.4% | |
10:15 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
10:30 / 06.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.0 | 46.2 | ||
10:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 47.7 | 49.8 | ||
10:30 / 06.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.7 | 42.9 | ||
10:30 / 06.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.7 | 46.0 | ||
11:00 / 06.10.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | 277.4% | |||
11:00 / 06.10.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 13.7% | |||
11:00 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
11:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 45.5 | 43.7 | 46.2 | |
11:30 / 06.10.25 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -9.2 | -5.4 | ||
11:30 / 06.10.25 | - | Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв | £-4.909 B | £-8.283 B | £-16.118 B | |
12:00 / 06.10.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.4% | 0.0% | 0.1% | |
12:00 / 06.10.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 2.1% | 1.6% | 1.0% | |
13:00 / 06.10.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | -21.7% | |||
13:00 / 06.10.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 5.0% | |||
13:30 / 06.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
14:30 / 06.10.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
15:00 / 06.10.25 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 46.5 | |||
15:00 / 06.10.25 | - | Индикатор доверия потребителей | 46.7 | 46.3 | ||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.058% | |||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.002% | |||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.042% | |||
17:00 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 106.41 | 104.91 | ||
18:30 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.715% | |||
18:30 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.860% | |||
19:00 / 06.10.25 | - | Валютные резервы | $391.267 B | $385.398 B | ||
20:00 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:30 / 06.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
21:00 / 06.10.25 | - | Торговый баланс | $6.133 B | $3.544 B | ||
02:30 / 07.10.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 1.7% | -3.3% | ||
02:30 / 07.10.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.4% | 2.5% | ||
02:50 / 07.10.25 | Япония | Международные резервы | $1324.2 B | |||
03:00 / 07.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
03:00 / 07.10.25 | - | Чхусок | ||||
03:00 / 07.10.25 | - | День после праздника середины осени | ||||
03:30 / 07.10.25 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | 0.1% | 0.0% | ||
06:35 / 07.10.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.264% | |||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 114.1 | 113.1 | ||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.1% | |||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 106.1 | 106.1 | ||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -1.8% | |||
09:00 / 07.10.25 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $70.416 B | $70.283 B | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | 0.3% | 0.4% | ||
09:00 / 07.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $65.899 B | $66.512 B | ||
09:00 / 07.10.25 | Китай | Валютные резервы | $3.322 T | $3.322 T | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.1% | 4.6% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | 2.2% | 1.5% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.0% | 0.3% | ||
09:00 / 07.10.25 | Германия | Промышленные заказы м/м | -2.9% | 1.0% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.4% | -0.1% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Промышленное производство г/г | -3.5% | -4.2% | ||
09:00 / 07.10.25 | Германия | Промышленные заказы г/г | -3.4% | 0.1% | ||
10:00 / 07.10.25 | Швейцария | Валютные резервы | ₣715.124 B | |||
11:40 / 07.10.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.958% | |||
11:40 / 07.10.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.986% | |||
12:30 / 07.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.29% | |||
14:00 / 07.10.25 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.20% | -0.34% | ||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $358.775 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Объем экспорта | $61.861 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $280.464 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Торговый баланс | $-4.937 B | $-1.907 B | ||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-78.311 B | $33.988 B | ||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Объем импорта | $66.798 B | |||
16:00 / 07.10.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
16:00 / 07.10.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
17:00 / 07.10.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 50.0 | |||
17:00 / 07.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -0.8% | -0.9% | ||
17:00 / 07.10.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 50.1 | 52.2 | ||
17:05 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
19:00 / 07.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
19:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
19:10 / 07.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.485% | |||
22:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $16.01 B | $11.24 B | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 4.1% | 3.5% | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 3.3% | 0.6% | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Реальная заработная плата г/г | 0.5% | 0.2% | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥2684.3 B | ¥3823.3 B | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥-189.4 B | ¥-170.9 B | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥1882.8 B | ¥2429.0 B | ||
03:00 / 08.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
04:00 / 08.10.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
04:00 / 08.10.25 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 3.00% | |||
08:00 / 08.10.25 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 47.5 | 46.9 | ||
08:00 / 08.10.25 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 46.7 | 46.7 | ||
09:00 / 08.10.25 | Германия | Промышленное производство м/м | ||||
09:00 / 08.10.25 | Германия | Промышленное производство г/г | ||||
11:30 / 08.10.25 | - | Валютные резервы | $421.6 B | $422.4 B | ||
12:30 / 08.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.095% | |||
13:30 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
16:00 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
16:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.578 M | -1.172 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 1.792 M | 3.334 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.071 M | -0.239 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.025 M | 0.169 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.271 M | -0.205 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.308 M | |||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.363 M | -0.214 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.187 M | -0.122 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 4.125 M | 0.413 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -1.6% | |||
18:00 / 08.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
19:00 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:00 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.033% | |||
20:30 / 08.10.25 | - | Валютные потоки | $1.141 B | $0.201 B | ||
21:00 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
00:45 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
02:01 / 09.10.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | ||||
02:50 / 09.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-963.3 B | |||
02:50 / 09.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-162.0 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.