| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,92020 | 0,92040 | 0.1 | +2.02% |
| AUDCHF | 0,52452 | 0,52464 | 0.1 | -17.64% |
| AUDJPY | 100,621 | 100,635 | 0.1 | +7.48% |
| AUDNZD | 1,14146 | 1,14157 | 0.1 | +5.77% |
| AUDUSD | 0,66011 | 0,66017 | 0.1 | -2.40% |
| CADCHF | 0,56993 | 0,57009 | 0.1 | -19.38% |
| CADJPY | 109,337 | 109,349 | 0.1 | +5.24% |
| CHFJPY | 191,816 | 191,836 | 0.1 | +30.77% |
| CHFSGD | 1,62961 | 1,63000 | 0.1 | +11.99% |
| EURAUD | 1,76186 | 1,76199 | 0.1 | +14.52% |
| EURCAD | 1,62143 | 1,62155 | 0.1 | +16.84% |
| EURCHF | 0,92416 | 0,92435 | 0.1 | -5.89% |
| EURGBP | 0,87856 | 0,87861 | 0.1 | +2.32% |
| EURHKD | 9,03756 | 9,03817 | 0.1 | +11.25% |
| EURJPY | 177,295 | 177,304 | 0.1 | +23.03% |
| EURNOK | 11,6217 | 11,6403 | 0.1 | +12.70% |
| EURNZD | 2,01121 | 2,01133 | 0.1 | +21.06% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,92595 | 10,93566 | 0.1 | +1.00% |
| EURSGD | 1,50617 | 1,50656 | 0.1 | +5.25% |
| EURUSD | 1,16309 | 1,16314 | 0.1 | +11.79% |
| EURZAR | 19,94077 | 19,96410 | 0.1 | +12.76% |
| GBPAUD | 2,00529 | 2,00547 | 0.1 | +12.08% |
| GBPCAD | 1,84547 | 1,84564 | 0.1 | +14.32% |
| GBPCHF | 1,05190 | 1,05208 | 0.1 | -7.88% |
| GBPDKK | 8,49937 | 8,50152 | 0.1 | -1.68% |
| GBPJPY | 201,786 | 201,811 | 0.1 | +20.31% |
| GBPNOK | 13,2259 | 13,2515 | 0.1 | +10.38% |
| GBPNZD | 2,28904 | 2,28935 | 0.1 | +18.53% |
| GBPSEK | 12,43347 | 12,44944 | 0.1 | -1.29% |
| GBPSGD | 1,71434 | 1,71471 | 0.1 | +2.97% |
| GBPUSD | 1,32378 | 1,32390 | 0.1 | +9.35% |
| NZDCAD | 0,80611 | 0,80630 | 0.1 | -3.47% |
| NZDCHF | 0,45945 | 0,45965 | 0.1 | -22.16% |
| NZDJPY | 88,149 | 88,157 | 0.1 | +1.64% |
| NZDSGD | 0,74872 | 0,74919 | 0.1 | -13.05% |
| NZDUSD | 0,57826 | 0,57835 | 0.1 | -7.65% |
| USDCAD | 1,39413 | 1,39420 | 0.1 | +4.53% |
| USDCHF | 0,79461 | 0,79469 | 0.1 | -15.71% |
| USDCNY | 7,0979 | 7,0985 | 0.1 | -0.97% |
| USDDKK | 6,42053 | 6,42141 | 0.1 | -10.09% |
| USDHKD | 7,77037 | 7,77042 | 0.1 | -0.46% |
| USDJPY | 152,429 | 152,440 | 0.1 | +10.03% |
| USDMXN | 18,4349 | 18,4510 | 0.1 | -4.76% |
| USDNOK | 9,9912 | 10,0089 | 0.1 | +0.88% |
| USDRUB | 78,93074 | 79,34535 | 0.3 | +31.05% |
| USDSEK | 9,39348 | 9,40231 | 0.1 | -9.64% |
| USDSGD | 1,29495 | 1,29528 | 0.1 | -5.83% |
| USDTRY | 41,94023 | 41,98159 | 0.1 | +126.14% |
| USDZAR | 17,14471 | 17,16389 | 0.1 | +0.98% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 29.10.25 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 70 | 70 | 68 | |
| 03:00 / 29.10.25 | - | Праздник двойной девятки | ||||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен | 2.1 | 0.6 | 3.2 | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.7% | 2.6% | 3.0% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 0.7% | 0.7% | 1.0% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 0.6% | 0.6% | 1.0% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.7% | 2.5% | 2.8% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен кв/кв | 0.7% | 0.9% | 1.3% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 3.2% | 3.2% | |
| 04:00 / 29.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 08:00 / 29.10.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.3 | 34.8 | ||
| 09:00 / 29.10.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | 5.86% | 5.67% | ||
| 09:00 / 29.10.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | 6.18% | 5.88% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | ВВП г/г | 1.4% | 0.9% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 5.0% | 6.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.5% | 1.9% | ||
| 12:00 / 29.10.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €1.777 B | |||
| 12:00 / 29.10.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £1.692 B | £1.255 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 64.680 K | 63.816 K | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £6.000 B | £5.971 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £4.308 B | £6.359 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 13:30 / 29.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.52% | |||
| 13:30 / 29.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 29.10.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.044% | |||
| 14:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.6% | -0.1% | ||
| 14:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.2% | -2.2% | ||
| 14:30 / 29.10.25 | - | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | 0.5% | 1.0% | ||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Баланс внешней торговли товарами | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.50% | |||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 4.0% | 1.7% | ||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 74.7 | |||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | 3.8% | 5.9% | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.600 M | |||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -0.961 M | 0.315 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.770 M | -0.345 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.656 M | 0.307 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.040 M | 0.505 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.9% | |||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.235 M | 0.547 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.088 M | -0.172 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -2.147 M | -2.926 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -1.479 M | -1.008 M | ||
| 20:30 / 29.10.25 | - | Валютные потоки | $-2.015 B | $-0.502 B | ||
| 21:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.25% | |||
| 21:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
| 21:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
| 22:30 / 29.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥752.6 B | |||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-669.7 B | |||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | 43.4 | 48.6 | ||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Индекс делового доверия от ANZ | 49.6 | 43.4 | ||
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на экспорт кв/кв | -4.5% | 0.2% | ||
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на импорт кв/кв | -0.8% | 0.0% | ||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.1% | ||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.5% | |||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП г/г | 0.8% | 0.7% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.9% | -3.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП г/г | -0.2% | -0.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП кв/кв | -0.3% | -0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | Швейцария | Индикатор экономических перспектив от KOF | 98.0 | 98.2 | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Инфляционные ожидания | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индикатор тенденций в экономике | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия в производственном секторе | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных | 2.976 M | 2.971 M | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Изменение числа безработных | 14 K | 2 K | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.955 M | 2.940 M | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -10.3 | -8.7 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | ₹-5.982 T | |||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 6.9 | 4.3 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 6.0% | 6.0% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 24.0 | 25.4 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП г/г | 1.4% | 1.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.2 | -14.2 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.76 | -0.70 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 95.5 | 95.1 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 3.6 | 2.8 | ||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP | 2.94% | |||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP | 3.62% | |||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м | 0.42% | -0.03% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе г/г | 1.2% | -0.4% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе м/м | 0.4% | -0.8% | ||
| 14:30 / 30.10.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 6.3% | 4.4% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП без учета сезонных колебаний г/г | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.1% | 2.2% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 7.5% | 4.6% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.6% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 3.8% | 3.1% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 2.1% | 1.4% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.5% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам | 2.00% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 2.15% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке маржевого кредитования | 2.40% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 30.10.25 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:55 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 17:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 87 B | 100 B | ||
| 18:15 / 30.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.945% | |||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.900% | |||
| 19:00 / 30.10.25 | - | Объём банковского кредитования | S$851.726 B | S$856.194 B | ||
| 23:30 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-21.031 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | ||||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -1.1% | -0.7% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -1.1% | 0.3% | ||
| 03:00 / 31.10.25 | - | Дивали | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | |||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.9% | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.6 | |||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.8 | 49.6 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.3 | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.711 M | |||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -9.8% | -13.6% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 38.9% | 47.5% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | -0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.4% | -0.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | -0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 4.9% | 4.2% | ||
| 10:30 / 31.10.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -0.8% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -0.7% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.0% | 3.6% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.8% | 4.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Счет текущих операций | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.588 K | 17.185 K | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.0% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.00 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.43 | |||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:00 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП г/г | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
