| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96447 | 0,96475 | 0.1 | +6.93% |
| AUDCHF | 0,54449 | 0,54460 | 0.1 | -14.50% |
| AUDJPY | 108,722 | 108,734 | 0.1 | +16.14% |
| AUDNZD | 1,17341 | 1,17352 | 0.1 | +8.73% |
| AUDUSD | 0,70881 | 0,70886 | 0.1 | +4.80% |
| CADCHF | 0,56445 | 0,56459 | 0.1 | -20.15% |
| CADJPY | 112,713 | 112,722 | 0.1 | +8.49% |
| CHFJPY | 199,661 | 199,676 | 0.1 | +36.12% |
| CHFSGD | 1,64252 | 1,64282 | 0.1 | +12.88% |
| EURAUD | 1,67426 | 1,67435 | 0.1 | +8.82% |
| EURCAD | 1,61500 | 1,61510 | 0.1 | +16.38% |
| EURCHF | 0,91163 | 0,91185 | 0.1 | -7.17% |
| EURGBP | 0,86935 | 0,86940 | 0.1 | +1.24% |
| EURHKD | 9,27838 | 9,27904 | 0.1 | +14.21% |
| EURJPY | 182,040 | 182,051 | 0.1 | +26.33% |
| EURNOK | 11,2688 | 11,2745 | 0.1 | +9.28% |
| EURNZD | 1,96467 | 1,96480 | 0.1 | +18.26% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,58733 | 10,59335 | 0.1 | -2.13% |
| EURSGD | 1,49734 | 1,49766 | 0.1 | +4.63% |
| EURUSD | 1,18678 | 1,18683 | 0.1 | +14.07% |
| EURZAR | 18,85896 | 18,86865 | 0.1 | +6.64% |
| GBPAUD | 1,92579 | 1,92594 | 0.1 | +7.64% |
| GBPCAD | 1,85765 | 1,85778 | 0.1 | +15.07% |
| GBPCHF | 1,04865 | 1,04880 | 0.1 | -8.17% |
| GBPDKK | 8,59166 | 8,59354 | 0.1 | -0.61% |
| GBPJPY | 209,386 | 209,408 | 0.1 | +24.84% |
| GBPNOK | 12,9612 | 12,9693 | 0.1 | +8.17% |
| GBPNZD | 2,25979 | 2,26009 | 0.1 | +17.02% |
| GBPSEK | 12,17574 | 12,18751 | 0.1 | -3.34% |
| GBPSGD | 1,72220 | 1,72248 | 0.1 | +3.44% |
| GBPUSD | 1,36507 | 1,36518 | 0.1 | +12.76% |
| NZDCAD | 0,82193 | 0,82212 | 0.1 | -1.57% |
| NZDCHF | 0,46395 | 0,46415 | 0.1 | -21.40% |
| NZDJPY | 92,651 | 92,661 | 0.1 | +6.83% |
| NZDSGD | 0,76195 | 0,76240 | 0.1 | -11.52% |
| NZDUSD | 0,60401 | 0,60410 | 0.1 | -3.54% |
| USDCAD | 1,36087 | 1,36092 | 0.1 | +2.03% |
| USDCHF | 0,76819 | 0,76826 | 0.1 | -18.51% |
| USDCNY | 6,8839 | 6,8848 | 0.1 | -3.96% |
| USDDKK | 6,29399 | 6,29468 | 0.1 | -11.86% |
| USDHKD | 7,81632 | 7,81648 | 0.1 | +0.12% |
| USDJPY | 153,385 | 153,395 | 0.1 | +10.72% |
| USDMXN | 17,1469 | 17,1587 | 0.1 | -11.42% |
| USDNOK | 9,4943 | 9,5005 | 0.1 | -4.14% |
| USDRUB | 76,19542 | 76,36522 | 0.1 | +26.51% |
| USDSEK | 8,92061 | 8,92619 | 0.1 | -14.19% |
| USDSGD | 1,26154 | 1,26181 | 0.1 | -8.26% |
| USDTRY | 43,71575 | 43,72291 | 0.1 | +135.71% |
| USDZAR | 15,89090 | 15,89829 | 0.1 | -6.40% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 51.5 | |||
| 00:45 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | -0.3% | 0.3% | -1.1% | |
| 00:45 / 16.02.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | -0.5% | -1.2% | 0.4% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Частные инвестиции в коммерческую недвижимость кв/кв | -0.3% | 0.4% | 0.2% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Частное потребление кв/кв | 0.4% | -0.1% | 0.1% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | ВВП кв/кв | -0.7% | -1.2% | 0.1% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Вклад чистого экспорта в изменение ВВП кв/кв | -0.3% | 0.4% | 0.0% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | Дефлятор ВВП г/г | 3.5% | 4.6% | 3.4% | |
| 02:50 / 16.02.26 | Япония | ВВП г/г | -2.6% | -3.7% | 0.2% | |
| 03:00 / 16.02.26 | Соединенные Штаты | День рождения Вашингтона | ||||
| 03:30 / 16.02.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -8.8% | 6.1% | 0.7% | |
| 03:30 / 16.02.26 | - | Торговый баланс | S$4.501 B | S$4.921 B | S$12.534 B | |
| 03:30 / 16.02.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 6.1% | 16.4% | ||
| 04:00 / 16.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 16.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 16.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 16.02.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Объем экспорта г/г | 33.9% | 33.9% | ||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Торговый баланс | $8.740 B | $8.740 B | ||
| 05:00 / 16.02.26 | - | Объем импорта г/г | 11.7% | 11.7% | ||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | ||||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 16.02.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 10:00 / 16.02.26 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr42.912 B | Kr46.239 B | ||
| 10:00 / 16.02.26 | - | Уровень безработицы | 8.3% | 8.9% | ||
| 13:00 / 16.02.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 13:00 / 16.02.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 2.5% | 1.7% | ||
| 14:00 / 16.02.26 | Еврозона | Официальные резервные активы | €1776.140 B | |||
| 14:30 / 16.02.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:15 / 16.02.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 282.439 K | 239.724 K | ||
| 16:25 / 16.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 16:30 / 16.02.26 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | -1.2% | -0.3% | ||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.038% | |||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.031% | |||
| 16:50 / 16.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.004% | |||
| 00:45 / 17.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.3% | 0.6% | ||
| 04:30 / 17.02.26 | Австралия | Протокол заседания Резервного Банка Австралии | ||||
| 07:30 / 17.02.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 08:30 / 17.02.26 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 17.02.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Торговый баланс | €5.078 B | €5.287 B | ||
| 12:00 / 17.02.26 | - | Торговый баланс со странами ЕС | €-1.959 B | |||
| 12:30 / 17.02.26 | Южно-Африканская Республика | Число безработных | 0.112 M | -0.409 M | ||
| 12:30 / 17.02.26 | Южно-Африканская Республика | Уровень безработицы | 33.2% | 33.1% | ||
| 13:30 / 17.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.14% | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $16.489 B | |||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка | 7.7 | -1.4 | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.4% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.7% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Оптовые продажи м/м | -1.8% | -0.8% | ||
| 16:30 / 17.02.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $16.328 B | |||
| 17:00 / 17.02.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.7% | 1.8% | ||
| 17:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 104.27 | 105.09 | ||
| 18:00 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 37 | 37 | ||
| 19:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 19:30 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.500% | |||
| 19:30 / 17.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
| 20:45 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 21:00 / 17.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.390% | |||
| 00:45 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 00:45 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.2% | 0.4% | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Объем экспорта г/г | ||||
| 02:50 / 18.02.26 | Япония | Объем импорта г/г | ||||
| 03:30 / 18.02.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы г/г | 3.4% | 3.5% | ||
| 03:30 / 18.02.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по денежно-кредитной политике | ||||
| 04:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 2.25% | |||
| 05:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 57.5% | 58.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.2% | 3.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.4% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.1% | 5.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.2% | 4.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 1.6% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.2% | -0.7% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.6% | 3.9% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен | 140.1 | |||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 139.9 | |||
| 10:00 / 18.02.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:45 / 18.02.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 11:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.3% | ||
| 13:30 / 18.02.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 18.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.79% | |||
| 14:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.5% | 2.9% | ||
| 14:00 / 18.02.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.6% | -0.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -0.2% | 0.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.412 M | 1.372 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | 6.6% | -2.0% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -4.6% | -6.6% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | 5.3% | -3.2% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.246 M | 1.333 M | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.2% | -0.3% | ||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | ||||
| 16:30 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | ||||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 2.0% | 2.9% | ||
| 17:15 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.3% | 76.2% | ||
| 19:00 / 18.02.26 | Новая Зеландия | Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии | ||||
| 20:00 / 18.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:30 / 18.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.846% | |||
| 22:00 / 18.02.26 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $220.2 B | $208.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $220.2 B | $185.3 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $212.0 B | $137.0 B | ||
| 00:00 / 19.02.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $85.6 B | $30.6 B | ||
| 02:00 / 19.02.26 | - | Торговый баланс | €-5.682 B | €-5.486 B | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | -6.4% | -0.7% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -11.0% | -6.4% | ||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥543.2 B | |||
| 02:50 / 19.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-365.7 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.