Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89444 | 0,89573 | 0.1 | -0.83% |
AUDCHF | 0,52080 | 0,52212 | 0.1 | -18.22% |
AUDJPY | 95,229 | 95,357 | 0.1 | +1.72% |
AUDNZD | 1,09469 | 1,09643 | 0.1 | +1.44% |
AUDUSD | 0,64537 | 0,64581 | 0.1 | -4.58% |
CADCHF | 0,58171 | 0,58345 | 0.1 | -17.71% |
CADJPY | 106,387 | 106,538 | 0.1 | +2.40% |
CHFJPY | 182,515 | 182,973 | 0.2 | +24.43% |
CHFSGD | 1,58792 | 1,59357 | 0.1 | +9.13% |
EURAUD | 1,80277 | 1,80469 | 0.1 | +17.17% |
EURCAD | 1,61356 | 1,61537 | 0.1 | +16.28% |
EURCHF | 0,93948 | 0,94166 | 0.1 | -4.33% |
EURGBP | 0,86300 | 0,86366 | 0.1 | +0.50% |
EURHKD | 9,07905 | 9,08462 | 0.1 | +11.76% |
EURJPY | 171,809 | 171,951 | 0.1 | +19.23% |
EURNOK | 11,9579 | 11,9952 | 0.1 | +15.96% |
EURNZD | 1,97463 | 1,97759 | 0.1 | +18.86% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,16479 | 11,19491 | 0.1 | +3.20% |
EURSGD | 1,49451 | 1,49779 | 0.1 | +4.44% |
EURUSD | 1,16419 | 1,16471 | 0.1 | +11.90% |
EURZAR | 20,56212 | 20,63825 | 0.1 | +16.27% |
GBPAUD | 2,08780 | 2,09131 | 0.1 | +16.69% |
GBPCAD | 1,86896 | 1,87179 | 0.1 | +15.77% |
GBPCHF | 1,08827 | 1,09100 | 0.1 | -4.70% |
GBPDKK | 8,64174 | 8,65066 | 0.1 | -0.03% |
GBPJPY | 198,957 | 199,284 | 0.1 | +18.62% |
GBPNOK | 13,8474 | 13,9014 | 0.1 | +15.57% |
GBPNZD | 2,28680 | 2,29159 | 0.1 | +18.42% |
GBPSEK | 12,92422 | 12,97419 | 0.1 | +2.60% |
GBPSGD | 1,73102 | 1,73558 | 0.1 | +3.97% |
GBPUSD | 1,34830 | 1,34972 | 0.1 | +11.37% |
NZDCAD | 0,81632 | 0,81777 | 0.1 | -2.25% |
NZDCHF | 0,47511 | 0,47688 | 0.1 | -19.51% |
NZDJPY | 86,914 | 87,055 | 0.1 | +0.22% |
NZDSGD | 0,75600 | 0,75830 | 0.1 | -12.21% |
NZDUSD | 0,58899 | 0,58961 | 0.1 | -5.94% |
USDCAD | 1,38610 | 1,38706 | 0.1 | +3.92% |
USDCHF | 0,80723 | 0,80824 | 0.1 | -14.37% |
USDCNY | 7,1866 | 7,1893 | 0.1 | +0.27% |
USDDKK | 6,40841 | 6,41229 | 0.1 | -10.26% |
USDHKD | 7,79857 | 7,79973 | 0.1 | -0.10% |
USDJPY | 147,552 | 147,660 | 0.1 | +6.51% |
USDMXN | 18,7810 | 18,8468 | 0.1 | -2.97% |
USDNOK | 10,2679 | 10,3051 | 0.1 | +3.67% |
USDRUB | 80,02761 | 80,21313 | 0.1 | +32.87% |
USDSEK | 9,58652 | 9,61756 | 0.1 | -7.79% |
USDSGD | 1,28370 | 1,28599 | 0.1 | -6.65% |
USDTRY | 40,86308 | 40,94121 | 0.1 | +120.33% |
USDZAR | 17,66232 | 17,71884 | 0.1 | +4.03% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
02:50 / 20.08.25 | Япония | Объем импорта г/г | 0.2% | -0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -0.6% | 0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -0.5% | 3.4% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-235.5 B | ¥-380.3 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.4% | 6.5% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Торговый баланс | ¥153.1 B | ¥-486.9 B | ||
04:00 / 20.08.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
09:00 / 20.08.25 | Германия | Индекс цен производителей г/г | -1.3% | -2.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.3% | ||
10:10 / 20.08.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.8% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.4% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.8% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 1.9% | 1.8% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.10 | |||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.3% | 0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.44 | |||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.1% | -0.1% | ||
12:30 / 20.08.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.22% | |||
13:30 / 20.08.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
15:30 / 20.08.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.2% | 0.0% | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.036 M | 0.397 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.5% | |||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.714 M | -0.097 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.010 M | -0.020 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.792 M | -0.005 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.056 M | |||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.827 M | -0.186 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.032 M | -0.043 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.045 M | 0.037 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.699 M | -0.442 M | ||
18:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.935% | |||
20:30 / 20.08.25 | - | Валютные потоки | $-0.304 B | $0.008 B | ||
21:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
00:00 / 21.08.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.5% | 0.7% | ||
00:00 / 21.08.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | 0.1% | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $0.142 B | $-0.920 B | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-4.366 B | $-3.622 B | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $6.488 B | |||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.630 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥254.9 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥489.3 B | |||
03:00 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Экономический симпозиум в Джексон-Хоул | ||||
04:00 / 21.08.25 | Австралия | Инфляционные ожидания от MI | ||||
09:00 / 21.08.25 | - | ВВП г/г | -0.4% | -0.3% | ||
09:00 / 21.08.25 | - | Потребление домохозяйств м/м | 0.5% | |||
09:00 / 21.08.25 | - | Потребление домохозяйств г/г | 5.5% | |||
09:00 / 21.08.25 | - | Использование производственных мощностей кв/кв | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 21.08.25 | - | ВВП кв/кв | -0.1% | 0.0% | ||
09:00 / 21.08.25 | Швейцария | Объем экспорта | ₣24.140 B | |||
09:00 / 21.08.25 | Швейцария | Торговый баланс | ₣5.790 B | ₣5.592 B | ||
09:00 / 21.08.25 | Швейцария | Объем импорта | ₣18.350 B | |||
09:00 / 21.08.25 | - | ВВП материковой части кв/кв | 1.0% | 0.6% | ||
10:15 / 21.08.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 48.5 | 47.6 | ||
10:15 / 21.08.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.2 | 47.7 | ||
10:15 / 21.08.25 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.6 | 47.3 | ||
10:30 / 21.08.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.6 | 51.4 | ||
10:30 / 21.08.25 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.6 | 50.5 | ||
10:30 / 21.08.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.1 | 49.1 | ||
11:00 / 21.08.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 51.0 | 51.1 | ||
11:00 / 21.08.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.8 | 49.9 | ||
11:00 / 21.08.25 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.9 | 50.9 | ||
11:30 / 21.08.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 48.0 | 48.2 | ||
11:30 / 21.08.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 51.8 | 50.7 | ||
11:30 / 21.08.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.4% | 0.8% | ||
11:30 / 21.08.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 51.5 | |||
11:40 / 21.08.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.479% | |||
11:40 / 21.08.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.166% | |||
11:40 / 21.08.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.199% | |||
11:50 / 21.08.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | ||||
11:50 / 21.08.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | ||||
12:00 / 21.08.25 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 2.9% | 0.6% | ||
12:00 / 21.08.25 | Еврозона | Объемы строительства м/м | -1.7% | -0.8% | ||
13:00 / 21.08.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 21.08.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 13.2% | -1.1% | ||
14:00 / 21.08.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 15.8% | 2.6% | ||
14:30 / 21.08.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
15:00 / 21.08.25 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | 2.7% | 1.2% | ||
15:00 / 21.08.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.7% | -0.5% | ||
15:30 / 21.08.25 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 1.1% | 4.0% | ||
15:30 / 21.08.25 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 2.7% | 2.1% | ||
15:30 / 21.08.25 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.4% | 0.3% | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 58.8 | 49.7 | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 221.750 K | 224.419 K | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 10.3 | 0.8 | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 17.1 | 22.9 | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.953 M | 1.967 M | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | 15.9 | 3.7 | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 224 K | 226 K | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | 18.4 | 14.2 | ||
15:30 / 21.08.25 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 1.7% | 0.8% | ||
15:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 21.5 | 22.5 | ||
17:00 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья м/м | -2.7% | 1.3% | ||
17:00 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.3% | -0.1% | ||
17:00 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья | 3.93 M | 3.95 M | ||
17:00 / 21.08.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.7 | -13.5 | ||
17:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 56 B | 7 B | ||
18:00 / 21.08.25 | - | Протокол заседания Банка Мексики по денежно-кредитной политике | ||||
18:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.185% | |||
18:30 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.280% | |||
20:00 / 21.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 2.403% | |||
02:01 / 22.08.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | ||||
02:30 / 22.08.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
02:30 / 22.08.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.4% | 3.6% | ||
02:30 / 22.08.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.0% | ||
02:30 / 22.08.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.3% | 3.0% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.