Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,92016 | 0,92034 | 0.1 | +2.02% |
AUDCHF | 0,52648 | 0,52660 | 0.1 | -17.33% |
AUDJPY | 99,106 | 99,118 | 0.1 | +5.86% |
AUDNZD | 1,13397 | 1,13410 | 0.1 | +5.08% |
AUDUSD | 0,65937 | 0,65942 | 0.1 | -2.51% |
CADCHF | 0,57209 | 0,57225 | 0.1 | -19.07% |
CADJPY | 107,696 | 107,706 | 0.1 | +3.66% |
CHFJPY | 188,224 | 188,240 | 0.1 | +28.32% |
CHFSGD | 1,62052 | 1,62085 | 0.1 | +11.37% |
EURAUD | 1,76875 | 1,76884 | 0.1 | +14.96% |
EURCAD | 1,62768 | 1,62779 | 0.1 | +17.29% |
EURCHF | 0,93127 | 0,93144 | 0.1 | -5.17% |
EURGBP | 0,86900 | 0,86905 | 0.1 | +1.20% |
EURHKD | 9,07858 | 9,07928 | 0.1 | +11.75% |
EURJPY | 175,303 | 175,314 | 0.1 | +21.65% |
EURNOK | 11,6198 | 11,6253 | 0.1 | +12.68% |
EURNZD | 2,00579 | 2,00596 | 0.1 | +20.74% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,98452 | 10,99024 | 0.1 | +1.54% |
EURSGD | 1,50925 | 1,50959 | 0.1 | +5.47% |
EURUSD | 1,16631 | 1,16636 | 0.1 | +12.10% |
EURZAR | 20,13146 | 20,14127 | 0.1 | +13.84% |
GBPAUD | 2,03532 | 2,03549 | 0.1 | +13.76% |
GBPCAD | 1,87304 | 1,87319 | 0.1 | +16.03% |
GBPCHF | 1,07165 | 1,07183 | 0.1 | -6.15% |
GBPDKK | 8,59141 | 8,59336 | 0.1 | -0.61% |
GBPJPY | 201,719 | 201,741 | 0.1 | +20.27% |
GBPNOK | 13,3709 | 13,3787 | 0.1 | +11.59% |
GBPNZD | 2,30808 | 2,30844 | 0.1 | +19.52% |
GBPSEK | 12,63809 | 12,64953 | 0.1 | +0.33% |
GBPSGD | 1,73680 | 1,73712 | 0.1 | +4.32% |
GBPUSD | 1,34205 | 1,34217 | 0.1 | +10.85% |
NZDCAD | 0,81138 | 0,81159 | 0.1 | -2.84% |
NZDCHF | 0,46420 | 0,46442 | 0.1 | -21.36% |
NZDJPY | 87,392 | 87,403 | 0.1 | +0.77% |
NZDSGD | 0,75227 | 0,75274 | 0.1 | -12.64% |
NZDUSD | 0,58141 | 0,58151 | 0.1 | -7.15% |
USDCAD | 1,39563 | 1,39569 | 0.1 | +4.64% |
USDCHF | 0,79848 | 0,79856 | 0.1 | -15.30% |
USDCNY | 7,1472 | 7,1476 | 0.1 | -0.28% |
USDDKK | 6,40148 | 6,40222 | 0.1 | -10.36% |
USDHKD | 7,78359 | 7,78372 | 0.1 | -0.30% |
USDJPY | 150,303 | 150,313 | 0.1 | +8.49% |
USDMXN | 18,4316 | 18,4426 | 0.1 | -4.78% |
USDNOK | 9,9619 | 9,9679 | 0.1 | +0.58% |
USDRUB | 82,54160 | 82,70986 | 0.1 | +37.04% |
USDSEK | 9,41776 | 9,42315 | 0.1 | -9.41% |
USDSGD | 1,29401 | 1,29430 | 0.1 | -5.90% |
USDTRY | 41,69006 | 41,69711 | 0.1 | +124.79% |
USDZAR | 17,26088 | 17,26838 | 0.1 | +1.66% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 / 06.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
03:00 / 06.10.25 | Китай | Праздник середины осени | ||||
03:00 / 06.10.25 | - | Чхусок | ||||
03:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.7 | 49.9 | 50.4 | |
08:00 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 62.9 | 61.3 | 60.9 | |
08:00 / 06.10.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 63.2 | 61.0 | ||
08:45 / 06.10.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 2.9% | 2.9% | 3.0% | |
08:45 / 06.10.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
10:00 / 06.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.5% | 0.2% | 3.4% | |
10:15 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
10:30 / 06.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.0 | 46.2 | ||
10:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 47.7 | 49.8 | ||
10:30 / 06.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.7 | 42.9 | ||
10:30 / 06.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.7 | 46.0 | ||
11:00 / 06.10.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | 277.4% | |||
11:00 / 06.10.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 13.7% | |||
11:00 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
11:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 45.5 | 43.7 | 46.2 | |
11:30 / 06.10.25 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -9.2 | -5.4 | ||
11:30 / 06.10.25 | - | Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв | £-4.909 B | £-8.283 B | £-16.118 B | |
12:00 / 06.10.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.4% | 0.0% | 0.1% | |
12:00 / 06.10.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 2.1% | 1.6% | 1.0% | |
13:00 / 06.10.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | -21.7% | |||
13:00 / 06.10.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 5.0% | |||
13:30 / 06.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
14:30 / 06.10.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
15:00 / 06.10.25 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 46.5 | |||
15:00 / 06.10.25 | - | Индикатор доверия потребителей | 46.7 | 46.3 | ||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.058% | |||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.002% | |||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.042% | |||
17:00 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 106.41 | 104.91 | ||
18:30 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.715% | |||
18:30 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.860% | |||
19:00 / 06.10.25 | - | Валютные резервы | $391.267 B | $385.398 B | ||
20:00 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:30 / 06.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
21:00 / 06.10.25 | - | Торговый баланс | $6.133 B | $3.544 B | ||
02:30 / 07.10.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 1.7% | -3.3% | ||
02:30 / 07.10.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.4% | 2.5% | ||
02:50 / 07.10.25 | Япония | Международные резервы | $1324.2 B | |||
03:00 / 07.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
03:00 / 07.10.25 | - | Чхусок | ||||
03:00 / 07.10.25 | - | День после праздника середины осени | ||||
03:30 / 07.10.25 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | 0.1% | 0.0% | ||
06:35 / 07.10.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.264% | |||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 114.1 | 113.1 | ||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.1% | |||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 106.1 | 106.1 | ||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -1.8% | |||
09:00 / 07.10.25 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $70.416 B | $70.283 B | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | 0.3% | 0.4% | ||
09:00 / 07.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $65.899 B | $66.512 B | ||
09:00 / 07.10.25 | Китай | Валютные резервы | $3.322 T | $3.322 T | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.1% | 4.6% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | 2.2% | 1.5% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.0% | 0.3% | ||
09:00 / 07.10.25 | Германия | Промышленные заказы м/м | -2.9% | 1.0% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.4% | -0.1% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Промышленное производство г/г | -3.5% | -4.2% | ||
09:00 / 07.10.25 | Германия | Промышленные заказы г/г | -3.4% | 0.1% | ||
10:00 / 07.10.25 | Швейцария | Валютные резервы | ₣715.124 B | |||
11:40 / 07.10.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.958% | |||
11:40 / 07.10.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.986% | |||
12:30 / 07.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.29% | |||
14:00 / 07.10.25 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.20% | -0.34% | ||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $358.775 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Объем экспорта | $61.861 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $280.464 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Торговый баланс | $-4.937 B | $-1.907 B | ||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-78.311 B | $33.988 B | ||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Объем импорта | $66.798 B | |||
16:00 / 07.10.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
16:00 / 07.10.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
17:00 / 07.10.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 50.0 | |||
17:00 / 07.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -0.8% | -0.9% | ||
17:00 / 07.10.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 50.1 | 52.2 | ||
17:05 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
19:00 / 07.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
19:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
19:10 / 07.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.485% | |||
22:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $16.01 B | $11.24 B | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 4.1% | 3.5% | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 3.3% | 0.6% | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Реальная заработная плата г/г | 0.5% | 0.2% | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥2684.3 B | ¥3823.3 B | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥-189.4 B | ¥-170.9 B | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥1882.8 B | ¥2429.0 B | ||
03:00 / 08.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
04:00 / 08.10.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
04:00 / 08.10.25 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 3.00% | |||
08:00 / 08.10.25 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 47.5 | 46.9 | ||
08:00 / 08.10.25 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 46.7 | 46.7 | ||
09:00 / 08.10.25 | Германия | Промышленное производство м/м | ||||
09:00 / 08.10.25 | Германия | Промышленное производство г/г | ||||
11:30 / 08.10.25 | - | Валютные резервы | $421.6 B | $422.4 B | ||
12:30 / 08.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.095% | |||
13:30 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
16:00 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
16:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.578 M | -1.172 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 1.792 M | 3.334 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.071 M | -0.239 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.025 M | 0.169 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.271 M | -0.205 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.308 M | |||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.363 M | -0.214 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.187 M | -0.122 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 4.125 M | 0.413 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -1.6% | |||
18:00 / 08.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
19:00 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:00 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.033% | |||
20:30 / 08.10.25 | - | Валютные потоки | $1.141 B | $0.201 B | ||
21:00 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
00:45 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
02:01 / 09.10.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | ||||
02:50 / 09.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-963.3 B | |||
02:50 / 09.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-162.0 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.