| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97065 | 0,97082 | 0.1 | +7.62% |
| AUDCHF | 0,54672 | 0,54682 | 0.1 | -14.15% |
| AUDJPY | 111,052 | 111,062 | 0.1 | +18.63% |
| AUDNZD | 1,18636 | 1,18647 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71144 | 0,71149 | 0.1 | +5.19% |
| CADCHF | 0,56318 | 0,56333 | 0.1 | -20.33% |
| CADJPY | 114,401 | 114,410 | 0.1 | +10.12% |
| CHFJPY | 203,109 | 203,123 | 0.1 | +38.47% |
| CHFSGD | 1,64572 | 1,64606 | 0.1 | +13.10% |
| EURAUD | 1,66103 | 1,66112 | 0.1 | +7.96% |
| EURCAD | 1,61241 | 1,61251 | 0.1 | +16.19% |
| EURCHF | 0,90816 | 0,90831 | 0.1 | -7.52% |
| EURGBP | 0,87684 | 0,87689 | 0.1 | +2.12% |
| EURHKD | 9,24534 | 9,24600 | 0.1 | +13.81% |
| EURJPY | 184,473 | 184,484 | 0.1 | +28.02% |
| EURNOK | 11,2321 | 11,2438 | 0.1 | +8.92% |
| EURNZD | 1,97066 | 1,97079 | 0.1 | +18.62% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66087 | 10,66847 | 0.1 | -1.45% |
| EURSGD | 1,49466 | 1,49503 | 0.1 | +4.45% |
| EURUSD | 1,18177 | 1,18182 | 0.1 | +13.59% |
| EURZAR | 18,82938 | 18,83939 | 0.1 | +6.47% |
| GBPAUD | 1,89429 | 1,89445 | 0.1 | +5.88% |
| GBPCAD | 1,83885 | 1,83899 | 0.1 | +13.91% |
| GBPCHF | 1,03570 | 1,03586 | 0.1 | -9.30% |
| GBPDKK | 8,52018 | 8,52224 | 0.1 | -1.44% |
| GBPJPY | 210,372 | 210,395 | 0.1 | +25.42% |
| GBPNOK | 12,8085 | 12,8237 | 0.1 | +6.90% |
| GBPNZD | 2,24734 | 2,24766 | 0.1 | +16.37% |
| GBPSEK | 12,15564 | 12,16937 | 0.1 | -3.50% |
| GBPSGD | 1,70460 | 1,70495 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34771 | 1,34783 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,81811 | 0,81830 | 0.1 | -2.03% |
| NZDCHF | 0,46076 | 0,46096 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 93,603 | 93,612 | 0.1 | +7.93% |
| NZDSGD | 0,75827 | 0,75876 | 0.1 | -11.94% |
| NZDUSD | 0,59963 | 0,59972 | 0.1 | -4.24% |
| USDCAD | 1,36445 | 1,36450 | 0.1 | +2.30% |
| USDCHF | 0,76848 | 0,76855 | 0.1 | -18.48% |
| USDCNY | 6,8603 | 6,8614 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32218 | 6,32292 | 0.1 | -11.47% |
| USDHKD | 7,82333 | 7,82352 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,093 | 156,102 | 0.1 | +12.67% |
| USDMXN | 17,2237 | 17,2344 | 0.1 | -11.02% |
| USDNOK | 9,5035 | 9,5148 | 0.1 | -4.04% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02054 | 9,02747 | 0.1 | -13.23% |
| USDSGD | 1,26473 | 1,26504 | 0.1 | -8.03% |
| USDTRY | 43,93533 | 43,95007 | 0.1 | +136.90% |
| USDZAR | 15,93342 | 15,94102 | 0.1 | -6.15% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.