Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91108 | 0,91126 | 0.1 | +1.01% | |
AUDCHF | 0,51613 | 0,51624 | 0.1 | -18.95% | |
AUDJPY | 98,655 | 98,668 | 0.1 | +5.38% | |
AUDNZD | 1,13414 | 1,13427 | 0.1 | +5.10% | |
AUDUSD | 0,64889 | 0,64894 | 0.1 | -4.06% | |
CADCHF | 0,56643 | 0,56659 | 0.1 | -19.87% | |
CADJPY | 108,275 | 108,286 | 0.1 | +4.22% | |
CHFJPY | 191,126 | 191,146 | 0.1 | +30.30% | |
CHFSGD | 1,63115 | 1,63151 | 0.1 | +12.10% | |
EURAUD | 1,78831 | 1,78841 | 0.1 | +16.23% | |
EURCAD | 1,62945 | 1,62956 | 0.1 | +17.42% | |
EURCHF | 0,92303 | 0,92319 | 0.1 | -6.01% | |
EURGBP | 0,86781 | 0,86786 | 0.1 | +1.06% | |
EURHKD | 9,01855 | 9,01933 | 0.1 | +11.01% | |
EURJPY | 176,436 | 176,448 | 0.1 | +22.44% | |
EURNOK | 11,6655 | 11,6714 | 0.1 | +13.12% | |
EURNZD | 2,02829 | 2,02846 | 0.1 | +22.09% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 10,93417 | 10,94065 | 0.1 | +1.07% | |
EURSGD | 1,50576 | 1,50613 | 0.1 | +5.22% | |
EURUSD | 1,16047 | 1,16052 | 0.1 | +11.54% | |
EURZAR | 20,12080 | 20,13301 | 0.1 | +13.78% | |
GBPAUD | 2,06065 | 2,06082 | 0.1 | +15.18% | |
GBPCAD | 1,87760 | 1,87774 | 0.1 | +16.31% | |
GBPCHF | 1,06363 | 1,06380 | 0.1 | -6.86% | |
GBPDKK | 8,60560 | 8,60760 | 0.1 | -0.45% | |
GBPJPY | 203,303 | 203,326 | 0.1 | +21.21% | |
GBPNOK | 13,4413 | 13,4498 | 0.1 | +12.18% | |
GBPNZD | 2,33712 | 2,33747 | 0.1 | +21.02% | |
GBPSEK | 12,59701 | 12,60934 | 0.1 | +0.01% | |
GBPSGD | 1,73513 | 1,73546 | 0.1 | +4.22% | |
GBPUSD | 1,33718 | 1,33729 | 0.1 | +10.45% | |
NZDCAD | 0,80325 | 0,80346 | 0.1 | -3.81% | |
NZDCHF | 0,45500 | 0,45522 | 0.1 | -22.92% | |
NZDJPY | 86,981 | 86,993 | 0.1 | +0.30% | |
NZDSGD | 0,74218 | 0,74267 | 0.1 | -13.81% | |
NZDUSD | 0,57208 | 0,57218 | 0.1 | -8.64% | |
USDCAD | 1,40418 | 1,40424 | 0.1 | +5.28% | |
USDCHF | 0,79542 | 0,79550 | 0.1 | -15.62% | |
USDCNY | 7,1214 | 7,1218 | 0.1 | -0.64% | |
USDDKK | 6,43571 | 6,43649 | 0.1 | -9.88% | |
USDHKD | 7,77147 | 7,77165 | 0.1 | -0.45% | |
USDJPY | 152,035 | 152,047 | 0.1 | +9.74% | |
USDMXN | 18,4336 | 18,4455 | 0.1 | -4.77% | |
USDNOK | 10,0515 | 10,0580 | 0.1 | +1.49% | |
USDRUB | 80,88691 | 81,05472 | 0.1 | +34.30% | |
USDSEK | 9,42178 | 9,42785 | 0.1 | -9.37% | |
USDSGD | 1,29752 | 1,29783 | 0.1 | -5.65% | |
USDTRY | 41,96404 | 41,97162 | 0.1 | +126.27% | |
USDZAR | 17,33873 | 17,34837 | 0.1 | +2.12% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.