Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89652 | 0,89669 | 0.1 | -0.60% | |
AUDCHF | 0,52736 | 0,52747 | 0.1 | -17.19% | |
AUDJPY | 96,085 | 96,098 | 0.1 | +2.64% | |
AUDNZD | 1,09535 | 1,09546 | 0.1 | +1.50% | |
AUDUSD | 0,65292 | 0,65297 | 0.1 | -3.46% | |
CADCHF | 0,58817 | 0,58832 | 0.1 | -16.80% | |
CADJPY | 107,171 | 107,181 | 0.1 | +3.16% | |
CHFJPY | 182,202 | 182,220 | 0.1 | +24.22% | |
CHFSGD | 1,58870 | 1,58904 | 0.1 | +9.18% | |
EURAUD | 1,78515 | 1,78523 | 0.1 | +16.03% | |
EURCAD | 1,60057 | 1,60065 | 0.1 | +15.34% | |
EURCHF | 0,94145 | 0,94162 | 0.1 | -4.13% | |
EURGBP | 0,86836 | 0,86842 | 0.1 | +1.13% | |
EURHKD | 9,14958 | 9,15015 | 0.1 | +12.63% | |
EURJPY | 171,545 | 171,556 | 0.1 | +19.04% | |
EURNOK | 11,9053 | 11,9110 | 0.1 | +15.45% | |
EURNZD | 1,95543 | 1,95555 | 0.1 | +17.70% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,16504 | 11,17098 | 0.1 | +3.21% | |
EURSGD | 1,49582 | 1,49615 | 0.1 | +4.53% | |
EURUSD | 1,16561 | 1,16566 | 0.1 | +12.03% | |
EURZAR | 20,62128 | 20,62983 | 0.1 | +16.61% | |
GBPAUD | 2,05564 | 2,05582 | 0.1 | +14.90% | |
GBPCAD | 1,84313 | 1,84326 | 0.1 | +14.17% | |
GBPCHF | 1,08416 | 1,08434 | 0.1 | -5.06% | |
GBPDKK | 8,59443 | 8,59656 | 0.1 | -0.58% | |
GBPJPY | 197,528 | 197,551 | 0.1 | +17.77% | |
GBPNOK | 13,7087 | 13,7171 | 0.1 | +14.41% | |
GBPNZD | 2,25172 | 2,25204 | 0.1 | +16.60% | |
GBPSEK | 12,85467 | 12,86666 | 0.1 | +2.05% | |
GBPSGD | 1,72257 | 1,72289 | 0.1 | +3.46% | |
GBPUSD | 1,34223 | 1,34235 | 0.1 | +10.87% | |
NZDCAD | 0,81842 | 0,81861 | 0.1 | -2.00% | |
NZDCHF | 0,48138 | 0,48159 | 0.1 | -18.45% | |
NZDJPY | 87,718 | 87,729 | 0.1 | +1.15% | |
NZDSGD | 0,76478 | 0,76524 | 0.1 | -11.19% | |
NZDUSD | 0,59603 | 0,59612 | 0.1 | -4.81% | |
USDCAD | 1,37334 | 1,37339 | 0.1 | +2.97% | |
USDCHF | 0,80772 | 0,80780 | 0.1 | -14.32% | |
USDCNY | 7,1802 | 7,1805 | 0.1 | +0.18% | |
USDDKK | 6,40328 | 6,40400 | 0.1 | -10.33% | |
USDHKD | 7,84973 | 7,84983 | 0.1 | +0.55% | |
USDJPY | 147,159 | 147,170 | 0.1 | +6.22% | |
USDMXN | 18,6085 | 18,6201 | 0.1 | -3.86% | |
USDNOK | 10,2130 | 10,2192 | 0.1 | +3.12% | |
USDRUB | 79,02759 | 79,19501 | 0.1 | +31.21% | |
USDSEK | 9,57842 | 9,58398 | 0.1 | -7.87% | |
USDSGD | 1,28328 | 1,28357 | 0.1 | -6.68% | |
USDTRY | 40,61755 | 40,62436 | 0.1 | +119.01% | |
USDZAR | 17,69154 | 17,69813 | 0.1 | +4.20% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.