Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89837 | 0,89856 | 0.1 | -0.40% | |
AUDCHF | 0,52497 | 0,52509 | 0.1 | -17.57% | |
AUDJPY | 95,749 | 95,763 | 0.1 | +2.28% | |
AUDNZD | 1,09864 | 1,09878 | 0.1 | +1.81% | |
AUDUSD | 0,65156 | 0,65162 | 0.1 | -3.66% | |
CADCHF | 0,58429 | 0,58444 | 0.1 | -17.35% | |
CADJPY | 106,572 | 106,583 | 0.1 | +2.58% | |
CHFJPY | 182,372 | 182,391 | 0.1 | +24.33% | |
CHFSGD | 1,59105 | 1,59138 | 0.1 | +9.34% | |
EURAUD | 1,79402 | 1,79413 | 0.1 | +16.61% | |
EURCAD | 1,61187 | 1,61196 | 0.1 | +16.15% | |
EURCHF | 0,94186 | 0,94203 | 0.1 | -4.09% | |
EURGBP | 0,86191 | 0,86196 | 0.1 | +0.38% | |
EURHKD | 9,14026 | 9,14170 | 0.1 | +12.51% | |
EURJPY | 171,789 | 171,799 | 0.1 | +19.21% | |
EURNOK | 11,8888 | 11,8946 | 0.1 | +15.29% | |
EURNZD | 1,97109 | 1,97124 | 0.1 | +18.65% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,16968 | 11,17520 | 0.1 | +3.25% | |
EURSGD | 1,49869 | 1,49900 | 0.1 | +4.73% | |
EURUSD | 1,16898 | 1,16903 | 0.1 | +12.36% | |
EURZAR | 20,54822 | 20,55675 | 0.1 | +16.19% | |
GBPAUD | 2,08137 | 2,08155 | 0.1 | +16.33% | |
GBPCAD | 1,87006 | 1,87020 | 0.1 | +15.84% | |
GBPCHF | 1,09275 | 1,09292 | 0.1 | -4.31% | |
GBPDKK | 8,65805 | 8,66001 | 0.1 | +0.16% | |
GBPJPY | 199,303 | 199,324 | 0.1 | +18.83% | |
GBPNOK | 13,7934 | 13,8017 | 0.1 | +15.12% | |
GBPNZD | 2,28676 | 2,28710 | 0.1 | +18.41% | |
GBPSEK | 12,95649 | 12,96776 | 0.1 | +2.86% | |
GBPSGD | 1,73880 | 1,73910 | 0.1 | +4.44% | |
GBPUSD | 1,35621 | 1,35632 | 0.1 | +12.02% | |
NZDCAD | 0,81764 | 0,81785 | 0.1 | -2.09% | |
NZDCHF | 0,47775 | 0,47797 | 0.1 | -19.06% | |
NZDJPY | 87,147 | 87,159 | 0.1 | +0.49% | |
NZDSGD | 0,76016 | 0,76063 | 0.1 | -11.73% | |
NZDUSD | 0,59300 | 0,59310 | 0.1 | -5.30% | |
USDCAD | 1,37892 | 1,37898 | 0.1 | +3.39% | |
USDCHF | 0,80573 | 0,80581 | 0.1 | -14.53% | |
USDCNY | 7,1849 | 7,1852 | 0.1 | +0.24% | |
USDDKK | 6,38415 | 6,38484 | 0.1 | -10.60% | |
USDHKD | 7,81909 | 7,81990 | 0.1 | +0.16% | |
USDJPY | 146,952 | 146,963 | 0.1 | +6.07% | |
USDMXN | 18,7365 | 18,7465 | 0.1 | -3.20% | |
USDNOK | 10,1701 | 10,1764 | 0.1 | +2.69% | |
USDRUB | 79,63976 | 79,80728 | 0.1 | +32.23% | |
USDSEK | 9,55471 | 9,55984 | 0.1 | -8.09% | |
USDSGD | 1,28202 | 1,28230 | 0.1 | -6.77% | |
USDTRY | 40,89131 | 40,89794 | 0.1 | +120.48% | |
USDZAR | 17,57798 | 17,58457 | 0.1 | +3.53% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.