Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90995 | 0,91012 | 0.1 | +0.89% | |
AUDCHF | 0,52177 | 0,52188 | 0.1 | -18.07% | |
AUDJPY | 97,756 | 97,768 | 0.1 | +4.42% | |
AUDNZD | 1,13281 | 1,13292 | 0.1 | +4.97% | |
AUDUSD | 0,65210 | 0,65215 | 0.1 | -3.58% | |
CADCHF | 0,57326 | 0,57342 | 0.1 | -18.91% | |
CADJPY | 107,408 | 107,420 | 0.1 | +3.38% | |
CHFJPY | 187,336 | 187,358 | 0.1 | +27.72% | |
CHFSGD | 1,61705 | 1,61742 | 0.1 | +11.13% | |
EURAUD | 1,78874 | 1,78881 | 0.1 | +16.26% | |
EURCAD | 1,62789 | 1,62801 | 0.1 | +17.31% | |
EURCHF | 0,93334 | 0,93351 | 0.1 | -4.96% | |
EURGBP | 0,87413 | 0,87418 | 0.1 | +1.80% | |
EURHKD | 9,07475 | 9,07536 | 0.1 | +11.71% | |
EURJPY | 174,872 | 174,883 | 0.1 | +21.35% | |
EURNOK | 11,7087 | 11,7143 | 0.1 | +13.54% | |
EURNZD | 2,02635 | 2,02652 | 0.1 | +21.97% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,04560 | 11,05151 | 0.1 | +2.10% | |
EURSGD | 1,50940 | 1,50975 | 0.1 | +5.48% | |
EURUSD | 1,16647 | 1,16652 | 0.1 | +12.12% | |
EURZAR | 20,38046 | 20,39115 | 0.1 | +15.24% | |
GBPAUD | 2,04625 | 2,04641 | 0.1 | +14.37% | |
GBPCAD | 1,86210 | 1,86227 | 0.1 | +15.35% | |
GBPCHF | 1,06771 | 1,06791 | 0.1 | -6.50% | |
GBPDKK | 8,53707 | 8,53896 | 0.1 | -1.24% | |
GBPJPY | 200,038 | 200,063 | 0.1 | +19.26% | |
GBPNOK | 13,3935 | 13,4016 | 0.1 | +11.78% | |
GBPNZD | 2,31799 | 2,31836 | 0.1 | +20.03% | |
GBPSEK | 12,63334 | 12,64496 | 0.1 | +0.29% | |
GBPSGD | 1,72673 | 1,72708 | 0.1 | +3.71% | |
GBPUSD | 1,33434 | 1,33453 | 0.1 | +10.22% | |
NZDCAD | 0,80321 | 0,80343 | 0.1 | -3.82% | |
NZDCHF | 0,46051 | 0,46074 | 0.1 | -21.98% | |
NZDJPY | 86,290 | 86,303 | 0.1 | -0.50% | |
NZDSGD | 0,74470 | 0,74518 | 0.1 | -13.52% | |
NZDUSD | 0,57559 | 0,57569 | 0.1 | -8.08% | |
USDCAD | 1,39559 | 1,39565 | 0.1 | +4.64% | |
USDCHF | 0,80015 | 0,80024 | 0.1 | -15.12% | |
USDCNY | 7,1456 | 7,1459 | 0.1 | -0.30% | |
USDDKK | 6,39788 | 6,39858 | 0.1 | -10.41% | |
USDHKD | 7,77974 | 7,77978 | 0.1 | -0.34% | |
USDJPY | 149,908 | 149,920 | 0.1 | +8.21% | |
USDMXN | 18,4910 | 18,5039 | 0.1 | -4.47% | |
USDNOK | 10,0366 | 10,0429 | 0.1 | +1.34% | |
USDRUB | 83,23053 | 83,39764 | 0.1 | +38.19% | |
USDSEK | 9,46881 | 9,47437 | 0.1 | -8.92% | |
USDSGD | 1,29396 | 1,29426 | 0.1 | -5.91% | |
USDTRY | 41,56741 | 41,57324 | 0.1 | +124.13% | |
USDZAR | 17,47185 | 17,48019 | 0.1 | +2.91% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.