Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90049 | 0,90067 | 0.1 | -0.16% | |
AUDCHF | 0,52537 | 0,52548 | 0.1 | -17.50% | |
AUDJPY | 96,779 | 96,791 | 0.1 | +3.38% | |
AUDNZD | 1,11522 | 1,11531 | 0.1 | +3.34% | |
AUDUSD | 0,65111 | 0,65116 | 0.1 | -3.73% | |
CADCHF | 0,58335 | 0,58350 | 0.1 | -17.48% | |
CADJPY | 107,465 | 107,475 | 0.1 | +3.44% | |
CHFJPY | 184,197 | 184,212 | 0.1 | +25.58% | |
CHFSGD | 1,59863 | 1,59899 | 0.1 | +9.86% | |
EURAUD | 1,78702 | 1,78712 | 0.1 | +16.15% | |
EURCAD | 1,60935 | 1,60946 | 0.1 | +15.97% | |
EURCHF | 0,93888 | 0,93906 | 0.1 | -4.40% | |
EURGBP | 0,86703 | 0,86708 | 0.1 | +0.97% | |
EURHKD | 9,07667 | 9,07747 | 0.1 | +11.73% | |
EURJPY | 172,959 | 172,969 | 0.1 | +20.03% | |
EURNOK | 11,7484 | 11,7574 | 0.1 | +13.93% | |
EURNZD | 1,99300 | 1,99311 | 0.1 | +19.97% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,02911 | 11,03937 | 0.1 | +1.95% | |
EURSGD | 1,50104 | 1,50140 | 0.1 | +4.89% | |
EURUSD | 1,16360 | 1,16365 | 0.1 | +11.84% | |
EURZAR | 20,68956 | 20,69941 | 0.1 | +16.99% | |
GBPAUD | 2,06102 | 2,06117 | 0.1 | +15.20% | |
GBPCAD | 1,85611 | 1,85623 | 0.1 | +14.98% | |
GBPCHF | 1,08287 | 1,08301 | 0.1 | -5.17% | |
GBPDKK | 8,60863 | 8,61070 | 0.1 | -0.42% | |
GBPJPY | 199,473 | 199,492 | 0.1 | +18.93% | |
GBPNOK | 13,5489 | 13,5609 | 0.1 | +13.08% | |
GBPNZD | 2,29852 | 2,29877 | 0.1 | +19.02% | |
GBPSEK | 12,71769 | 12,73455 | 0.1 | +0.96% | |
GBPSGD | 1,73124 | 1,73156 | 0.1 | +3.98% | |
GBPUSD | 1,34199 | 1,34210 | 0.1 | +10.85% | |
NZDCAD | 0,80742 | 0,80760 | 0.1 | -3.31% | |
NZDCHF | 0,47102 | 0,47122 | 0.1 | -20.20% | |
NZDJPY | 86,778 | 86,787 | 0.1 | +0.06% | |
NZDSGD | 0,75299 | 0,75345 | 0.1 | -12.56% | |
NZDUSD | 0,58380 | 0,58389 | 0.1 | -6.77% | |
USDCAD | 1,38326 | 1,38332 | 0.1 | +3.71% | |
USDCHF | 0,80690 | 0,80697 | 0.1 | -14.41% | |
USDCNY | 7,1400 | 7,1403 | 0.1 | -0.38% | |
USDDKK | 6,41496 | 6,41572 | 0.1 | -10.17% | |
USDHKD | 7,80064 | 7,80085 | 0.1 | -0.08% | |
USDJPY | 148,636 | 148,646 | 0.1 | +7.29% | |
USDMXN | 18,7586 | 18,7682 | 0.1 | -3.09% | |
USDNOK | 10,0957 | 10,1048 | 0.1 | +1.94% | |
USDRUB | 80,95087 | 81,16068 | 0.2 | +34.40% | |
USDSEK | 9,47802 | 9,48734 | 0.1 | -8.83% | |
USDSGD | 1,28997 | 1,29028 | 0.1 | -6.20% | |
USDTRY | 41,15667 | 41,17081 | 0.1 | +121.91% | |
USDZAR | 17,78072 | 17,78832 | 0.1 | +4.73% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.