Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89175 | 0,89194 | 0.1 | -1.13% | |
AUDCHF | 0,52238 | 0,52255 | 0.1 | -17.97% | |
AUDJPY | 96,424 | 96,437 | 0.1 | +3.00% | |
AUDNZD | 1,09439 | 1,09451 | 0.1 | +1.41% | |
AUDUSD | 0,64863 | 0,64870 | 0.1 | -4.10% | |
CADCHF | 0,58572 | 0,58593 | 0.1 | -17.14% | |
CADJPY | 108,124 | 108,134 | 0.1 | +4.07% | |
CHFJPY | 184,578 | 184,596 | 0.1 | +25.84% | |
CHFSGD | 1,59662 | 1,59719 | 0.1 | +9.72% | |
EURAUD | 1,78630 | 1,78641 | 0.1 | +16.10% | |
EURCAD | 1,59308 | 1,59321 | 0.1 | +14.80% | |
EURCHF | 0,93323 | 0,93340 | 0.1 | -4.97% | |
EURGBP | 0,86421 | 0,86428 | 0.1 | +0.65% | |
EURHKD | 9,09381 | 9,09608 | 0.1 | +11.94% | |
EURJPY | 172,259 | 172,271 | 0.1 | +19.54% | |
EURNOK | 11,9440 | 11,9525 | 0.1 | +15.82% | |
EURNZD | 1,95498 | 1,95518 | 0.1 | +17.68% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 11,30084 | 11,31089 | 0.1 | +4.46% | |
EURSGD | 1,49023 | 1,49059 | 0.1 | +4.14% | |
EURUSD | 1,15873 | 1,15878 | 0.1 | +11.37% | |
EURZAR | 20,66999 | 20,68208 | 0.1 | +16.88% | |
GBPAUD | 2,06689 | 2,06705 | 0.1 | +15.52% | |
GBPCAD | 1,84334 | 1,84348 | 0.1 | +14.19% | |
GBPCHF | 1,07981 | 1,08003 | 0.1 | -5.44% | |
GBPDKK | 8,63433 | 8,63822 | 0.1 | -0.12% | |
GBPJPY | 199,307 | 199,324 | 0.1 | +18.83% | |
GBPNOK | 13,8194 | 13,8307 | 0.1 | +15.34% | |
GBPNZD | 2,26205 | 2,26234 | 0.1 | +17.13% | |
GBPSEK | 13,07447 | 13,08922 | 0.1 | +3.80% | |
GBPSGD | 1,72438 | 1,72469 | 0.1 | +3.57% | |
GBPUSD | 1,34072 | 1,34084 | 0.1 | +10.74% | |
NZDCAD | 0,81477 | 0,81498 | 0.1 | -2.43% | |
NZDCHF | 0,47725 | 0,47751 | 0.1 | -19.15% | |
NZDJPY | 88,103 | 88,115 | 0.1 | +1.59% | |
NZDSGD | 0,76209 | 0,76256 | 0.1 | -11.50% | |
NZDUSD | 0,59263 | 0,59275 | 0.1 | -5.36% | |
USDCAD | 1,37504 | 1,37512 | 0.1 | +3.10% | |
USDCHF | 0,80539 | 0,80550 | 0.1 | -14.57% | |
USDCNY | 7,1851 | 7,1869 | 0.1 | +0.25% | |
USDDKK | 6,44025 | 6,44222 | 0.1 | -9.81% | |
USDHKD | 7,84785 | 7,84996 | 0.1 | +0.53% | |
USDJPY | 148,651 | 148,661 | 0.1 | +7.30% | |
USDMXN | 18,7713 | 18,7832 | 0.1 | -3.02% | |
USDNOK | 10,3068 | 10,3157 | 0.1 | +4.07% | |
USDRUB | 77,94820 | 78,12979 | 0.1 | +29.42% | |
USDSEK | 9,75292 | 9,76089 | 0.1 | -6.19% | |
USDSGD | 1,28605 | 1,28638 | 0.1 | -6.48% | |
USDTRY | 40,25883 | 40,27648 | 0.1 | +117.07% | |
USDZAR | 17,83903 | 17,84763 | 0.1 | +5.07% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.