В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 41,11 | 41,14 | 0.1 | -14.97% | |
| #AXP | 322,48 | 322,53 | 0.1 | +109.95% | |
| #BA | 174,71 | 174,75 | 0.1 | +0.13% | |
| #BABA | 101,48 | 101,51 | 0.1 | +34.80% | |
| #BAC | 50,64 | 50,67 | 0.1 | +34.47% | |
| #C | 124,20 | 124,23 | 0.1 | +157.36% | |
| #CAT | 601,63 | 601,85 | 0.1 | +154.39% | |
| #CSCO | 100,68 | 100,71 | 0.1 | +106.48% | |
| #COP | 137,73 | 137,77 | 0.1 | +8.63% | |
| #CVX | 213,23 | 213,26 | 0.1 | +15.69% | |
| #DIS | 119,63 | 119,67 | 0.1 | +21.54% | |
| #EBAY | 122,60 | 122,63 | 0.1 | +174.15% | |
| #GE | 342,08 | 342,18 | 0.1 | +290.28% | |
| #GS | 926,84 | 927,15 | 0.1 | +140.19% | |
| #GM | 88,84 | 88,87 | 0.1 | +122.32% | |
| #HAL | 32,90 | 32,93 | 0.1 | -9.09% | |
| #HD | 351,24 | 351,30 | 0.1 | +8.41% | |
| #HOG | 33,87 | 33,90 | 0.1 | -28.33% | |
| #HPQ | 29,00 | 29,03 | 0.1 | -3.24% | |
| #IBM | 248,18 | 248,25 | 0.1 | +66.92% | |
| #INTC | 62,49 | 62,52 | 0.1 | +111.54% | |
| #JNJ | 280,22 | 280,25 | 0.1 | +57.59% | |
| #JPM | 343,17 | 343,22 | 0.1 | +151.57% | |
| #KO | 97,54 | 97,57 | 0.1 | +56.21% | |
| #KHC | 24,23 | 24,26 | 0.1 | -38.00% | |
| #MA | 660,41 | 660,59 | 0.1 | +89.22% | |
| #MCD | 275,28 | 275,38 | 0.1 | +0.43% | |
| #MMM | 188,70 | 188,75 | 0.1 | +46.23% | |
| #MSFT | 520,86 | 520,91 | 0.1 | +110.62% | |
| #MSI | 535,31 | 535,48 | 0.1 | +100.90% | |
| #NFLX | 64,48 | 64,51 | 0.1 | -77.49% | |
| #NKE | 38,28 | 38,31 | 0.1 | -64.14% | |
| #OXY | 57,23 | 57,26 | 0.1 | -18.90% | |
| #PM | 196,24 | 196,28 | 0.1 | +100.27% | |
| #PG | 167,74 | 167,78 | 0.1 | +14.07% | |
| #SBUX | 109,82 | 109,85 | 0.1 | +10.74% | |
| #SLB | 50,97 | 51,00 | 0.1 | +0.35% | |
| #T | 22,22 | 22,25 | 0.1 | +15.79% | |
| #VZ | 46,57 | 46,60 | 0.1 | +18.74% | |
| #WMT | 125,51 | 125,54 | 0.1 | -17.59% | |
| #XOM | 166,52 | 166,56 | 0.1 | +46.19% | |
| #ADS | 177,000 | 177,100 | 0.1 | +40.59% | |
| #AIR | 210,249 | 210,301 | 0.1 | +84.98% | |
| #BAS | 54,479 | 54,491 | 0.1 | +9.18% | |
| #BATS | 45,440 | 45,450 | 0.1 | +36.25% | |
| #BAYN | 56,599 | 56,621 | 0.1 | +1.45% | |
| #BMW | 57,999 | 58,041 | 0.1 | -31.25% | |
| #BN | 68,29 | 68,33 | 0.1 | +34.69% | |
| #BNP | 95,839 | 95,851 | 0.1 | +78.67% | |
| #CBK | 40,169 | 40,191 | 0.1 | +390.64% | |
| #DAI | 41,470 | 41,510 | 0.1 | -33.71% | |
| #DBK | 33,659 | 33,666 | 0.1 | +219.98% | |
| #DTE | 26,099 | 26,121 | 0.1 | +31.97% | |
| #GLEN | 5,1559 | 5,1581 | 0.1 | -3.91% | |
| #GSK | 18,8499 | 18,8601 | 0.1 | +36.26% | |
| #LHA | 8,877 | 8,883 | 0.1 | +17.65% | |
| #LLOY | 0,9803 | 0,9807 | 0.1 | +108.09% | |
| #NESN | 85,82 | 85,86 | 0.1 | -24.22% | |
| #NOVN | 132,89 | 132,95 | 0.1 | +61.67% | |
| #OR | 446,25 | 446,35 | 0.1 | +27.21% | |
| #SAP | 210,699 | 210,751 | 0.1 | +99.79% | |
| #SIE | 276,149 | 276,201 | 0.1 | +110.93% | |
| #ULVR | 49,1049 | 49,1101 | 0.1 | +19.06% | |
| #VOD | 1,1649 | 1,1656 | 0.1 | +25.26% | |
| #VOW3 | 69,399 | 69,421 | 0.1 | -49.38% | |
| #GMKN | 120 | 124 | 0.0 | -99.19% | |
| #IRAO | 2,8630 | 2,8645 | 0.1 | -11.43% | |
| #MAGN | 22,945 | 22,970 | 0.1 | -25.64% | |
| #NLMK | 76,88 | 76,94 | 0.1 | -27.53% | |
| #NVTK | 1137,1 | 1137,7 | 0.1 | +5.70% | |
| #SBER | 299,24 | 299,32 | 0.1 | +118.89% | |
| #TATN | 594,65 | 594,85 | 0.1 | +62.16% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.