В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 47,17 | 47,25 | 0.1 | -2.44% | |
| #AXP | 325,69 | 325,92 | 0.1 | +112.04% | |
| #BA | 209,22 | 209,40 | 0.1 | +19.90% | |
| #BABA | 109,11 | 109,17 | 0.1 | +44.94% | |
| #BAC | 62,08 | 62,11 | 0.1 | +64.84% | |
| #C | 135,13 | 135,22 | 0.1 | +180.00% | |
| #CAT | 787,66 | 788,44 | 0.2 | +233.05% | |
| #CSCO | 110,66 | 110,70 | 0.1 | +126.95% | |
| #COP | 139,49 | 139,59 | 0.1 | +10.02% | |
| #CVX | 215,84 | 215,96 | 0.1 | +17.11% | |
| #DIS | 108,51 | 108,56 | 0.1 | +10.24% | |
| #EBAY | 108,29 | 108,38 | 0.1 | +142.15% | |
| #GE | 314,91 | 315,13 | 0.1 | +259.28% | |
| #GS | 999,39 | 1000,19 | 0.2 | +158.99% | |
| #GM | 85,92 | 86,01 | 0.1 | +115.02% | |
| #HAL | 35,41 | 35,44 | 0.1 | -2.16% | |
| #HD | 310,09 | 310,24 | 0.1 | -4.29% | |
| #HOG | 27,97 | 28,03 | 0.1 | -40.82% | |
| #HPQ | 33,81 | 33,84 | 0.1 | +12.81% | |
| #IBM | 245,37 | 245,65 | 0.1 | +65.03% | |
| #INTC | 96,70 | 96,73 | 0.1 | +227.35% | |
| #JNJ | 268,67 | 268,79 | 0.1 | +51.09% | |
| #JPM | 351,87 | 352,10 | 0.1 | +157.95% | |
| #KO | 89,13 | 89,16 | 0.1 | +42.75% | |
| #KHC | 24,45 | 24,48 | 0.1 | -37.44% | |
| #MA | 575,18 | 575,57 | 0.1 | +64.80% | |
| #MCD | 257,46 | 257,56 | 0.1 | -6.07% | |
| #MMM | 160,80 | 160,97 | 0.1 | +24.61% | |
| #MSFT | 499,32 | 499,50 | 0.1 | +101.91% | |
| #MSI | 470,10 | 471,91 | 0.4 | +76.42% | |
| #NFLX | 80,01 | 80,04 | 0.1 | -72.07% | |
| #NKE | 37,14 | 37,17 | 0.1 | -65.21% | |
| #OXY | 62,80 | 62,83 | 0.1 | -11.01% | |
| #PM | 193,42 | 193,57 | 0.1 | +97.39% | |
| #PG | 146,05 | 146,13 | 0.1 | -0.68% | |
| #SBUX | 98,64 | 98,75 | 0.1 | -0.53% | |
| #SLB | 54,35 | 54,38 | 0.1 | +7.01% | |
| #T | 26,19 | 26,22 | 0.1 | +36.48% | |
| #VZ | 51,01 | 51,04 | 0.1 | +30.06% | |
| #WMT | 109,26 | 109,30 | 0.1 | -28.26% | |
| #XOM | 167,38 | 167,46 | 0.1 | +46.94% | |
| #ADS | 142,900 | 143,000 | 0.1 | +13.50% | |
| #AIR | 194,839 | 194,881 | 0.1 | +71.42% | |
| #BAS | 52,019 | 52,041 | 0.1 | +4.25% | |
| #BATS | 42,380 | 42,390 | 0.1 | +27.08% | |
| #BAYN | 49,139 | 49,171 | 0.1 | -11.92% | |
| #BMW | 62,299 | 62,341 | 0.1 | -26.15% | |
| #BN | 62,39 | 62,43 | 0.1 | +23.06% | |
| #BNP | 102,379 | 102,401 | 0.1 | +90.87% | |
| #CBK | 42,579 | 42,601 | 0.1 | +420.08% | |
| #DAI | 46,450 | 46,490 | 0.1 | -25.75% | |
| #DBK | 34,029 | 34,041 | 0.1 | +223.50% | |
| #DTE | 28,819 | 28,841 | 0.1 | +45.72% | |
| #GLEN | 5,9479 | 5,9491 | 0.1 | +10.85% | |
| #GSK | 18,4749 | 18,4801 | 0.1 | +33.55% | |
| #LHA | 7,527 | 7,533 | 0.1 | -0.24% | |
| #LLOY | 1,0919 | 1,0926 | 0.1 | +131.78% | |
| #NESN | 79,19 | 79,23 | 0.1 | -30.08% | |
| #NOVN | 114,21 | 114,25 | 0.1 | +38.94% | |
| #OR | 380,70 | 380,75 | 0.1 | +8.53% | |
| #SAP | 184,739 | 184,781 | 0.1 | +75.18% | |
| #SIE | 259,249 | 259,351 | 0.1 | +98.02% | |
| #ULVR | 46,7399 | 46,7501 | 0.1 | +13.32% | |
| #VOD | 1,2979 | 1,2986 | 0.1 | +39.56% | |
| #VOW3 | 81,139 | 81,181 | 0.1 | -40.82% | |
| #GMKN | 126 | 130 | 0.0 | -99.15% | |
| #IRAO | 2,3950 | 2,3970 | 0.1 | -25.91% | |
| #MAGN | 22,185 | 22,205 | 0.1 | -28.10% | |
| #NLMK | 72,40 | 72,46 | 0.1 | -31.75% | |
| #NVTK | 1067,2 | 1067,7 | 0.1 | -0.80% | |
| #SBER | 286,05 | 286,12 | 0.1 | +109.24% | |
| #TATN | 629,55 | 629,75 | 0.1 | +71.68% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.