В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 65,61 | 65,64 | 0.1 | +35.70% | |
| #AXP | 331,46 | 331,50 | 0.1 | +115.79% | |
| #BA | 223,12 | 223,17 | 0.1 | +27.87% | |
| #BABA | 140,89 | 140,92 | 0.1 | +87.15% | |
| #BAC | 53,91 | 53,94 | 0.1 | +43.15% | |
| #BK | 135,23 | 135,28 | 0.1 | +196.69% | |
| #C | 132,07 | 132,11 | 0.1 | +173.66% | |
| #CAT | 794,40 | 794,70 | 0.1 | +235.90% | |
| #CSCO | 86,18 | 86,21 | 0.1 | +76.74% | |
| #COP | 115,99 | 116,02 | 0.1 | -8.52% | |
| #CVX | 184,02 | 184,08 | 0.1 | -0.16% | |
| #DIS | 106,23 | 106,27 | 0.1 | +7.92% | |
| #EBAY | 104,59 | 104,62 | 0.1 | +133.88% | |
| #GE | 304,54 | 304,66 | 0.1 | +247.45% | |
| #GS | 925,64 | 926,11 | 0.1 | +139.88% | |
| #GM | 81,24 | 81,27 | 0.1 | +103.30% | |
| #HAL | 37,14 | 37,17 | 0.1 | +2.63% | |
| #HD | 349,35 | 349,40 | 0.1 | +7.83% | |
| #HOG | 23,48 | 23,51 | 0.1 | -50.32% | |
| #HPQ | 19,82 | 19,85 | 0.1 | -33.87% | |
| #IBM | 253,49 | 253,55 | 0.1 | +70.49% | |
| #INTC | 68,44 | 68,47 | 0.1 | +131.69% | |
| #JNJ | 234,28 | 234,32 | 0.1 | +31.75% | |
| #JPM | 310,67 | 310,71 | 0.1 | +127.75% | |
| #KO | 75,74 | 75,77 | 0.1 | +21.30% | |
| #KHC | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -42.60% | |
| #MA | 521,46 | 521,61 | 0.1 | +49.41% | |
| #MCD | 311,66 | 311,74 | 0.1 | +13.70% | |
| #MMM | 154,44 | 154,50 | 0.1 | +19.68% | |
| #MSFT | 422,80 | 422,83 | 0.1 | +70.97% | |
| #MSI | 441,27 | 441,57 | 0.1 | +65.60% | |
| #NFLX | 97,31 | 97,34 | 0.1 | -66.03% | |
| #NKE | 46,06 | 46,09 | 0.1 | -56.85% | |
| #OXY | 53,79 | 53,82 | 0.1 | -23.78% | |
| #PM | 157,84 | 157,88 | 0.1 | +61.08% | |
| #PG | 147,01 | 147,04 | 0.1 | -0.03% | |
| #SBUX | 99,96 | 99,99 | 0.1 | +0.80% | |
| #SLB | 52,65 | 52,68 | 0.1 | +3.66% | |
| #T | 26,51 | 26,54 | 0.1 | +38.14% | |
| #VZ | 46,58 | 46,61 | 0.1 | +18.77% | |
| #WMT | 127,54 | 127,57 | 0.1 | -16.26% | |
| #XOM | 146,47 | 146,50 | 0.1 | +28.58% | |
| #ADS | 144,050 | 144,150 | 0.1 | +14.42% | |
| #AIR | 176,319 | 176,341 | 0.1 | +55.13% | |
| #BAS | 52,649 | 52,661 | 0.1 | +5.51% | |
| #BATS | 42,170 | 42,180 | 0.1 | +26.45% | |
| #BAYN | 40,709 | 40,731 | 0.1 | -27.03% | |
| #BMW | 82,739 | 82,761 | 0.1 | -1.92% | |
| #BN | 67,95 | 68,01 | 0.1 | +34.02% | |
| #BNP | 92,839 | 92,851 | 0.1 | +73.08% | |
| #CBK | 36,409 | 36,431 | 0.1 | +344.72% | |
| #DAI | 51,480 | 51,510 | 0.1 | -17.71% | |
| #DBK | 28,159 | 28,171 | 0.1 | +167.70% | |
| #DTE | 29,469 | 29,481 | 0.1 | +49.01% | |
| #GLEN | 5,4844 | 5,4946 | 0.1 | +2.21% | |
| #GSK | 21,3799 | 21,3901 | 0.1 | +54.55% | |
| #LHA | 7,787 | 7,799 | 0.1 | +3.21% | |
| #LLOY | 1,0267 | 1,0273 | 0.1 | +117.94% | |
| #NESN | 76,54 | 76,57 | 0.1 | -32.42% | |
| #NOVN | 118,05 | 118,11 | 0.1 | +43.61% | |
| #OR | 352,40 | 352,50 | 0.1 | +0.46% | |
| #SAP | 150,839 | 150,881 | 0.1 | +43.03% | |
| #SIE | 242,449 | 242,551 | 0.1 | +85.19% | |
| #ULVR | 42,7849 | 42,8001 | 0.1 | +3.73% | |
| #VOD | 1,1477 | 1,1579 | 0.1 | +23.41% | |
| #VOW3 | 90,299 | 90,341 | 0.1 | -34.14% | |
| #GMKN | 133 | 137 | 0.0 | -99.10% | |
| #IRAO | 3,2470 | 3,2485 | 0.1 | +0.45% | |
| #MAGN | 26,500 | 26,515 | 0.1 | -14.11% | |
| #NLMK | 92,34 | 92,42 | 0.1 | -12.95% | |
| #NVTK | 1177,4 | 1178,0 | 0.1 | +9.44% | |
| #SBER | 323,77 | 323,84 | 0.1 | +136.83% | |
| #TATN | 577,05 | 577,25 | 0.1 | +57.36% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.