Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 34,49 | 34,52 | 0.1 | -28.67% |
#AXP | 330,11 | 330,21 | 0.1 | +114.92% |
#BA | 216,30 | 216,34 | 0.1 | +23.96% |
#BABA | 187,96 | 188,00 | 0.1 | +149.68% |
#BAC | 50,61 | 50,64 | 0.1 | +34.39% |
#BK | 106,47 | 106,50 | 0.1 | +133.59% |
#C | 97,57 | 97,60 | 0.1 | +102.18% |
#CAT | 498,39 | 498,59 | 0.1 | +110.74% |
#CSCO | 67,92 | 67,95 | 0.1 | +39.29% |
#COP | 94,16 | 94,19 | 0.1 | -25.74% |
#CVX | 153,61 | 153,65 | 0.1 | -16.66% |
#DIS | 112,47 | 112,50 | 0.1 | +14.26% |
#EBAY | 92,21 | 92,24 | 0.1 | +106.19% |
#GE | 297,28 | 297,53 | 0.1 | +239.17% |
#GS | 789,85 | 790,61 | 0.2 | +104.69% |
#GM | 60,06 | 60,09 | 0.1 | +50.30% |
#HAL | 24,29 | 24,32 | 0.1 | -32.88% |
#HD | 394,89 | 394,94 | 0.1 | +21.88% |
#HOG | 28,33 | 28,36 | 0.1 | -40.06% |
#HPQ | 26,60 | 26,63 | 0.1 | -11.24% |
#IBM | 288,57 | 288,62 | 0.1 | +94.09% |
#INTC | 36,82 | 36,85 | 0.1 | +24.64% |
#JNJ | 188,50 | 188,53 | 0.1 | +6.01% |
#JPM | 309,89 | 309,94 | 0.1 | +127.18% |
#KO | 66,64 | 66,67 | 0.1 | +6.73% |
#KHC | 26,03 | 26,06 | 0.1 | -33.39% |
#MA | 580,99 | 581,39 | 0.1 | +66.46% |
#MCD | 300,68 | 300,72 | 0.1 | +9.70% |
#MMM | 158,42 | 158,46 | 0.1 | +22.77% |
#MSFT | 517,05 | 517,08 | 0.1 | +109.08% |
#MSI | 453,40 | 453,58 | 0.1 | +70.16% |
#NFLX | 1152,99 | 1153,27 | 0.1 | +302.48% |
#NKE | 71,99 | 72,02 | 0.1 | -32.56% |
#OXY | 44,84 | 44,87 | 0.1 | -36.46% |
#PM | 153,08 | 153,11 | 0.1 | +56.22% |
#PG | 152,18 | 152,21 | 0.1 | +3.49% |
#SBUX | 86,39 | 86,42 | 0.1 | -12.89% |
#SLB | 34,25 | 34,28 | 0.1 | -32.57% |
#T | 27,02 | 27,05 | 0.1 | +40.80% |
#VZ | 43,66 | 43,69 | 0.1 | +11.32% |
#WMT | 102,14 | 102,17 | 0.1 | -32.93% |
#XOM | 113,21 | 113,24 | 0.1 | -0.61% |
#ADS | 187,100 | 187,150 | 0.1 | +48.61% |
#AIR | 201,349 | 201,451 | 0.1 | +77.15% |
#BAS | 43,499 | 43,521 | 0.1 | -12.83% |
#BATS | 38,020 | 38,040 | 0.1 | +14.00% |
#BAYN | 28,407 | 28,419 | 0.1 | -49.08% |
#BMW | 87,679 | 87,721 | 0.1 | +3.94% |
#BN | 72,85 | 72,91 | 0.1 | +43.69% |
#BNP | 74,779 | 74,801 | 0.1 | +39.41% |
#CBK | 31,959 | 31,981 | 0.1 | +290.36% |
#DAI | 55,330 | 55,380 | 0.1 | -11.56% |
#DBK | 29,879 | 29,891 | 0.1 | +184.05% |
#DTE | 29,259 | 29,271 | 0.1 | +47.94% |
#GLEN | 3,5259 | 3,5361 | 0.1 | -34.29% |
#GSK | 16,1649 | 16,1751 | 0.1 | +16.85% |
#LHA | 7,246 | 7,258 | 0.1 | -3.96% |
#LLOY | 0,8401 | 0,8407 | 0.1 | +78.33% |
#NESN | 74,14 | 74,17 | 0.1 | -34.53% |
#NOVN | 105,43 | 105,47 | 0.1 | +28.26% |
#OR | 375,25 | 375,35 | 0.1 | +6.97% |
#SAP | 230,550 | 230,600 | 0.1 | +118.62% |
#SIE | 241,849 | 242,251 | 0.2 | +84.73% |
#ULVR | 43,7099 | 43,7301 | 0.1 | +5.98% |
#VOD | 0,8332 | 0,8434 | 0.1 | -10.41% |
#VOW3 | 92,919 | 92,961 | 0.1 | -32.23% |
#GMKN | 120 | 124 | 0.0 | -99.19% |
#IRAO | 2,9180 | 2,9195 | 0.1 | -9.73% |
#MAGN | 26,860 | 26,890 | 0.1 | -12.95% |
#NLMK | 101,88 | 102,00 | 0.1 | -3.96% |
#NVTK | 1059,8 | 1060,4 | 0.1 | -1.49% |
#SBER | 286,06 | 286,14 | 0.1 | +109.25% |
#TATN | 576,15 | 576,45 | 0.1 | +57.12% |
#VTB | 67,22999 | 67,24001 | 0.1 | +395836.34% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 / 06.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
03:00 / 06.10.25 | Китай | Праздник середины осени | ||||
03:00 / 06.10.25 | - | Чхусок | ||||
03:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.7 | 49.9 | 50.4 | |
08:00 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 62.9 | 61.3 | 60.9 | |
08:00 / 06.10.25 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 63.2 | 61.0 | ||
08:45 / 06.10.25 | Швейцария | Уровень безработицы | 2.9% | 2.9% | 3.0% | |
08:45 / 06.10.25 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
10:00 / 06.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 2.5% | 0.2% | 3.4% | |
10:15 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
10:30 / 06.10.25 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.0 | 46.2 | ||
10:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 47.7 | 49.8 | ||
10:30 / 06.10.25 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.7 | 42.9 | ||
10:30 / 06.10.25 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 46.7 | 46.0 | ||
11:00 / 06.10.25 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | 277.4% | |||
11:00 / 06.10.25 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 13.7% | |||
11:00 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
11:30 / 06.10.25 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 45.5 | 43.7 | 46.2 | |
11:30 / 06.10.25 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -9.2 | -5.4 | ||
11:30 / 06.10.25 | - | Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв | £-4.909 B | £-8.283 B | £-16.118 B | |
12:00 / 06.10.25 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.4% | 0.0% | 0.1% | |
12:00 / 06.10.25 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 2.1% | 1.6% | 1.0% | |
13:00 / 06.10.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | -21.7% | |||
13:00 / 06.10.25 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 5.0% | |||
13:30 / 06.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
14:30 / 06.10.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
15:00 / 06.10.25 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 46.5 | |||
15:00 / 06.10.25 | - | Индикатор доверия потребителей | 46.7 | 46.3 | ||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.058% | |||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.002% | |||
15:50 / 06.10.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.042% | |||
17:00 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс тенденций на рынке труда от CB | 106.41 | 104.91 | ||
18:30 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.715% | |||
18:30 / 06.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.860% | |||
19:00 / 06.10.25 | - | Валютные резервы | $391.267 B | $385.398 B | ||
20:00 / 06.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:30 / 06.10.25 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
21:00 / 06.10.25 | - | Торговый баланс | $6.133 B | $3.544 B | ||
02:30 / 07.10.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 1.7% | -3.3% | ||
02:30 / 07.10.25 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | 1.4% | 2.5% | ||
02:50 / 07.10.25 | Япония | Международные резервы | $1324.2 B | |||
03:00 / 07.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
03:00 / 07.10.25 | - | Чхусок | ||||
03:00 / 07.10.25 | - | День после праздника середины осени | ||||
03:30 / 07.10.25 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | 0.1% | 0.0% | ||
06:35 / 07.10.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.264% | |||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 114.1 | 113.1 | ||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.1% | |||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 106.1 | 106.1 | ||
08:00 / 07.10.25 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -1.8% | |||
09:00 / 07.10.25 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $70.416 B | $70.283 B | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax м/м | 0.3% | 0.4% | ||
09:00 / 07.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $65.899 B | $66.512 B | ||
09:00 / 07.10.25 | Китай | Валютные резервы | $3.322 T | $3.322 T | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.1% | 4.6% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Halifax г/г | 2.2% | 1.5% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.0% | 0.3% | ||
09:00 / 07.10.25 | Германия | Промышленные заказы м/м | -2.9% | 1.0% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.4% | -0.1% | ||
09:00 / 07.10.25 | - | Промышленное производство г/г | -3.5% | -4.2% | ||
09:00 / 07.10.25 | Германия | Промышленные заказы г/г | -3.4% | 0.1% | ||
10:00 / 07.10.25 | Швейцария | Валютные резервы | ₣715.124 B | |||
11:40 / 07.10.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 1.958% | |||
11:40 / 07.10.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 1.986% | |||
12:30 / 07.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.29% | |||
14:00 / 07.10.25 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.20% | -0.34% | ||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $358.775 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Объем экспорта | $61.861 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $280.464 B | |||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Торговый баланс | $-4.937 B | $-1.907 B | ||
15:30 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-78.311 B | $33.988 B | ||
15:30 / 07.10.25 | Канада | Объем импорта | $66.798 B | |||
16:00 / 07.10.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
16:00 / 07.10.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
17:00 / 07.10.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 50.0 | |||
17:00 / 07.10.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -0.8% | -0.9% | ||
17:00 / 07.10.25 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 50.1 | 52.2 | ||
17:05 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
19:00 / 07.10.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
19:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
19:10 / 07.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.485% | |||
22:00 / 07.10.25 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $16.01 B | $11.24 B | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 4.1% | 3.5% | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 3.3% | 0.6% | ||
02:30 / 08.10.25 | Япония | Реальная заработная плата г/г | 0.5% | 0.2% | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥2684.3 B | ¥3823.3 B | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥-189.4 B | ¥-170.9 B | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥1882.8 B | ¥2429.0 B | ||
03:00 / 08.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
04:00 / 08.10.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
04:00 / 08.10.25 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 3.00% | |||
08:00 / 08.10.25 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 47.5 | 46.9 | ||
08:00 / 08.10.25 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 46.7 | 46.7 | ||
09:00 / 08.10.25 | Германия | Промышленное производство м/м | ||||
09:00 / 08.10.25 | Германия | Промышленное производство г/г | ||||
11:30 / 08.10.25 | - | Валютные резервы | $421.6 B | $422.4 B | ||
12:30 / 08.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.095% | |||
13:30 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
16:00 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
16:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.578 M | -1.172 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 1.792 M | 3.334 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.071 M | -0.239 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.025 M | 0.169 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.271 M | -0.205 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.308 M | |||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.363 M | -0.214 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.187 M | -0.122 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 4.125 M | 0.413 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -1.6% | |||
18:00 / 08.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
19:00 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:00 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.033% | |||
20:30 / 08.10.25 | - | Валютные потоки | $1.141 B | $0.201 B | ||
21:00 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
00:45 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
02:01 / 09.10.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | ||||
02:50 / 09.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-963.3 B | |||
02:50 / 09.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-162.0 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.