| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 39,29 | 39,32 | 0.1 | -18.74% |
| #AXP | 361,26 | 361,44 | 0.1 | +135.20% |
| #BA | 223,56 | 223,60 | 0.1 | +28.12% |
| #BABA | 176,79 | 176,85 | 0.1 | +134.84% |
| #BAC | 52,83 | 52,86 | 0.1 | +40.28% |
| #BK | 108,57 | 108,60 | 0.1 | +138.20% |
| #C | 101,38 | 101,41 | 0.1 | +110.07% |
| #CAT | 524,77 | 524,93 | 0.1 | +121.89% |
| #CSCO | 72,64 | 72,67 | 0.1 | +48.97% |
| #COP | 86,85 | 86,88 | 0.1 | -31.50% |
| #CVX | 154,12 | 154,16 | 0.1 | -16.38% |
| #DIS | 111,68 | 111,72 | 0.1 | +13.46% |
| #EBAY | 99,71 | 99,74 | 0.1 | +122.97% |
| #GE | 309,71 | 309,80 | 0.1 | +253.35% |
| #GS | 792,50 | 792,79 | 0.1 | +105.37% |
| #GM | 69,86 | 69,89 | 0.1 | +74.82% |
| #HAL | 26,66 | 26,69 | 0.1 | -26.33% |
| #HD | 385,84 | 385,89 | 0.1 | +19.09% |
| #HOG | 27,31 | 27,34 | 0.1 | -42.21% |
| #HPQ | 28,05 | 28,08 | 0.1 | -6.41% |
| #IBM | 312,82 | 312,98 | 0.1 | +110.40% |
| #INTC | 41,52 | 41,55 | 0.1 | +40.56% |
| #JNJ | 186,93 | 186,97 | 0.1 | +5.12% |
| #JPM | 305,22 | 305,28 | 0.1 | +123.75% |
| #KO | 70,21 | 70,24 | 0.1 | +12.44% |
| #KHC | 25,53 | 25,56 | 0.1 | -34.67% |
| #MA | 565,63 | 565,77 | 0.1 | +62.06% |
| #MCD | 306,76 | 306,81 | 0.1 | +11.92% |
| #MMM | 166,65 | 166,69 | 0.1 | +29.15% |
| #MSFT | 542,48 | 542,51 | 0.1 | +119.36% |
| #MSI | 440,10 | 440,38 | 0.1 | +65.17% |
| #NFLX | 1103,47 | 1103,81 | 0.1 | +285.20% |
| #NKE | 67,38 | 67,41 | 0.1 | -36.87% |
| #OXY | 40,87 | 40,90 | 0.1 | -42.09% |
| #PM | 149,83 | 149,87 | 0.1 | +52.90% |
| #PG | 151,52 | 151,55 | 0.1 | +3.04% |
| #SBUX | 85,43 | 85,46 | 0.1 | -13.85% |
| #SLB | 35,84 | 35,87 | 0.1 | -29.43% |
| #T | 25,69 | 25,72 | 0.1 | +33.87% |
| #VZ | 39,36 | 39,39 | 0.1 | +0.36% |
| #WMT | 103,27 | 103,30 | 0.1 | -32.19% |
| #XOM | 115,05 | 115,08 | 0.1 | +1.00% |
| #ADS | 184,750 | 184,850 | 0.1 | +46.74% |
| #AIR | 207,849 | 207,901 | 0.1 | +82.87% |
| #BAS | 43,069 | 43,081 | 0.1 | -13.69% |
| #BATS | 39,340 | 39,350 | 0.1 | +17.96% |
| #BAYN | 27,469 | 27,481 | 0.1 | -50.76% |
| #BMW | 81,799 | 81,841 | 0.1 | -3.03% |
| #BN | 77,89 | 77,93 | 0.1 | +53.63% |
| #BNP | 66,349 | 66,361 | 0.1 | +23.70% |
| #CBK | 30,279 | 30,301 | 0.1 | +269.84% |
| #DAI | 54,780 | 54,810 | 0.1 | -12.44% |
| #DBK | 29,499 | 29,511 | 0.1 | +180.44% |
| #DTE | 29,159 | 29,171 | 0.1 | +47.44% |
| #GLEN | 3,5377 | 3,5479 | 0.1 | -34.07% |
| #GSK | 16,4324 | 16,4426 | 0.1 | +18.78% |
| #LHA | 6,936 | 6,948 | 0.1 | -8.07% |
| #LLOY | 0,8743 | 0,8747 | 0.1 | +85.59% |
| #NESN | 79,28 | 79,31 | 0.1 | -30.00% |
| #NOVN | 98,66 | 98,71 | 0.1 | +20.02% |
| #OR | 370,65 | 370,70 | 0.1 | +5.66% |
| #SAP | 233,400 | 233,450 | 0.1 | +121.32% |
| #SIE | 246,599 | 246,651 | 0.1 | +88.36% |
| #ULVR | 46,4099 | 46,4201 | 0.1 | +12.52% |
| #VOD | 0,9274 | 0,9376 | 0.1 | -0.28% |
| #VOW3 | 91,659 | 91,701 | 0.1 | -33.14% |
| #GMKN | 121 | 125 | 0.0 | -99.18% |
| #IRAO | 2,7825 | 2,7855 | 0.1 | -13.92% |
| #MAGN | 24,760 | 24,775 | 0.1 | -19.75% |
| #NLMK | 98,82 | 98,88 | 0.1 | -6.84% |
| #NVTK | 1051,4 | 1052,0 | 0.1 | -2.27% |
| #SBER | 290,07 | 290,14 | 0.1 | +112.18% |
| #TATN | 521,05 | 521,25 | 0.1 | +42.09% |
| #VTB | 67,76999 | 67,78001 | 0.1 | +399016.55% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 29.10.25 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 70 | 70 | 68 | |
| 03:00 / 29.10.25 | - | Праздник двойной девятки | ||||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен | 2.1 | 0.6 | 3.2 | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.7% | 2.6% | 3.0% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 0.7% | 0.7% | 1.0% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 0.6% | 0.6% | 1.0% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.7% | 2.5% | 2.8% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен кв/кв | 0.7% | 0.9% | 1.3% | |
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 3.2% | 3.2% | |
| 04:00 / 29.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 08:00 / 29.10.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.3 | 34.8 | ||
| 09:00 / 29.10.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | 5.86% | 5.67% | ||
| 09:00 / 29.10.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | 6.18% | 5.88% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | ВВП г/г | 1.4% | 0.9% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 5.0% | 6.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.5% | 1.9% | ||
| 12:00 / 29.10.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €1.777 B | |||
| 12:00 / 29.10.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £1.692 B | £1.255 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 64.680 K | 63.816 K | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £6.000 B | £5.971 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £4.308 B | £6.359 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 13:30 / 29.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.52% | |||
| 13:30 / 29.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 29.10.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.044% | |||
| 14:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.6% | -0.1% | ||
| 14:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.2% | -2.2% | ||
| 14:30 / 29.10.25 | - | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | 0.5% | 1.0% | ||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Баланс внешней торговли товарами | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.50% | |||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 4.0% | 1.7% | ||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 74.7 | |||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | 3.8% | 5.9% | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.600 M | |||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -0.961 M | 0.315 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.770 M | -0.345 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.656 M | 0.307 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.040 M | 0.505 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.9% | |||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.235 M | 0.547 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.088 M | -0.172 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -2.147 M | -2.926 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -1.479 M | -1.008 M | ||
| 20:30 / 29.10.25 | - | Валютные потоки | $-2.015 B | $-0.502 B | ||
| 21:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.25% | |||
| 21:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
| 21:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
| 22:30 / 29.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥752.6 B | |||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-669.7 B | |||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | 43.4 | 48.6 | ||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Индекс делового доверия от ANZ | 49.6 | 43.4 | ||
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на экспорт кв/кв | -4.5% | 0.2% | ||
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на импорт кв/кв | -0.8% | 0.0% | ||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.1% | ||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.5% | |||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП г/г | 0.8% | 0.7% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.9% | -3.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП г/г | -0.2% | -0.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП кв/кв | -0.3% | -0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | Швейцария | Индикатор экономических перспектив от KOF | 98.0 | 98.2 | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Инфляционные ожидания | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индикатор тенденций в экономике | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия в производственном секторе | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных | 2.976 M | 2.971 M | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Изменение числа безработных | 14 K | 2 K | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.955 M | 2.940 M | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -10.3 | -8.7 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | ₹-5.982 T | |||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 6.9 | 4.3 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 6.0% | 6.0% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 24.0 | 25.4 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП г/г | 1.4% | 1.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.2 | -14.2 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.76 | -0.70 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 95.5 | 95.1 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 3.6 | 2.8 | ||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP | 2.94% | |||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP | 3.62% | |||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м | 0.42% | -0.03% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе г/г | 1.2% | -0.4% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе м/м | 0.4% | -0.8% | ||
| 14:30 / 30.10.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 6.3% | 4.4% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП без учета сезонных колебаний г/г | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.1% | 2.2% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 7.5% | 4.6% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.6% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 3.8% | 3.1% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 2.1% | 1.4% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.5% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам | 2.00% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 2.15% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке маржевого кредитования | 2.40% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 30.10.25 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:55 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 17:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 87 B | 100 B | ||
| 18:15 / 30.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.945% | |||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.900% | |||
| 19:00 / 30.10.25 | - | Объём банковского кредитования | S$851.726 B | S$856.194 B | ||
| 23:30 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-21.031 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | ||||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -1.1% | -0.7% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -1.1% | 0.3% | ||
| 03:00 / 31.10.25 | - | Дивали | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | |||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.9% | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.6 | |||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.8 | 49.6 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.3 | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.711 M | |||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -9.8% | -13.6% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 38.9% | 47.5% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | -0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.4% | -0.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | -0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.6% | 0.3% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 4.9% | 4.2% | ||
| 10:30 / 31.10.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -0.8% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -0.7% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.0% | 3.6% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.8% | 4.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Счет текущих операций | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.588 K | 17.185 K | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.0% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.00 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.43 | |||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:00 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП г/г | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
