| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 43,29 | 43,34 | 0.1 | -10.47% |
| #AXP | 305,66 | 305,86 | 0.1 | +99.00% |
| #BA | 190,54 | 190,64 | 0.1 | +9.20% |
| #BABA | 108,14 | 108,17 | 0.1 | +43.65% |
| #BAC | 54,11 | 54,14 | 0.1 | +43.68% |
| #C | 128,86 | 128,93 | 0.1 | +167.01% |
| #CAT | 861,99 | 862,99 | 0.2 | +264.48% |
| #CSCO | 114,56 | 114,60 | 0.1 | +134.95% |
| #COP | 129,55 | 129,61 | 0.1 | +2.18% |
| #CVX | 206,62 | 206,68 | 0.1 | +12.10% |
| #DIS | 103,93 | 103,97 | 0.1 | +5.59% |
| #EBAY | 105,90 | 105,99 | 0.1 | +136.81% |
| #GE | 307,19 | 307,32 | 0.1 | +250.47% |
| #GS | 900,68 | 901,17 | 0.1 | +133.41% |
| #GM | 81,61 | 81,66 | 0.1 | +104.23% |
| #HAL | 32,57 | 32,60 | 0.1 | -10.00% |
| #HD | 284,70 | 284,87 | 0.1 | -12.13% |
| #HOG | 26,76 | 26,82 | 0.1 | -43.38% |
| #HPQ | 32,39 | 32,42 | 0.1 | +8.07% |
| #IBM | 222,56 | 222,73 | 0.1 | +49.69% |
| #INTC | 114,63 | 114,68 | 0.1 | +288.05% |
| #JNJ | 251,75 | 251,82 | 0.1 | +41.58% |
| #JPM | 331,98 | 332,10 | 0.1 | +143.37% |
| #KO | 86,92 | 86,95 | 0.1 | +39.21% |
| #KHC | 22,09 | 22,12 | 0.1 | -43.47% |
| #MA | 566,15 | 566,41 | 0.1 | +62.21% |
| #MCD | 233,62 | 233,70 | 0.1 | -14.77% |
| #MMM | 162,42 | 162,63 | 0.1 | +25.87% |
| #MSFT | 534,36 | 534,44 | 0.1 | +116.08% |
| #MSI | 456,73 | 457,21 | 0.1 | +71.41% |
| #NFLX | 67,95 | 67,98 | 0.1 | -76.28% |
| #NKE | 34,34 | 34,37 | 0.1 | -67.83% |
| #OXY | 58,49 | 58,52 | 0.1 | -17.12% |
| #PM | 191,17 | 191,38 | 0.1 | +95.09% |
| #PG | 148,27 | 148,34 | 0.1 | +0.83% |
| #SBUX | 95,34 | 95,39 | 0.1 | -3.86% |
| #SLB | 50,22 | 50,25 | 0.1 | -1.12% |
| #T | 24,11 | 24,14 | 0.1 | +25.64% |
| #VZ | 45,33 | 45,36 | 0.1 | +15.58% |
| #WMT | 105,98 | 106,01 | 0.1 | -30.41% |
| #XOM | 164,43 | 164,49 | 0.1 | +44.35% |
| #ADS | 145,450 | 145,550 | 0.1 | +15.53% |
| #AIR | 187,939 | 187,981 | 0.1 | +65.35% |
| #BAS | 51,349 | 51,371 | 0.1 | +2.91% |
| #BATS | 40,000 | 40,010 | 0.1 | +19.94% |
| #BAYN | 44,259 | 44,281 | 0.1 | -20.67% |
| #BMW | 54,059 | 54,101 | 0.1 | -35.92% |
| #BN | 58,33 | 58,37 | 0.1 | +15.05% |
| #BNP | 95,159 | 95,181 | 0.1 | +77.41% |
| #CBK | 39,949 | 39,971 | 0.1 | +387.96% |
| #DAI | 40,390 | 40,420 | 0.1 | -35.44% |
| #DBK | 31,274 | 31,286 | 0.1 | +197.31% |
| #DTE | 26,389 | 26,401 | 0.1 | +33.43% |
| #GLEN | 5,7299 | 5,7321 | 0.1 | +6.78% |
| #GSK | 17,4449 | 17,4501 | 0.1 | +26.10% |
| #LHA | 7,575 | 7,581 | 0.1 | +0.40% |
| #LLOY | 1,0544 | 1,0551 | 0.1 | +123.82% |
| #NESN | 75,14 | 75,18 | 0.1 | -33.65% |
| #NOVN | 116,47 | 116,53 | 0.1 | +41.69% |
| #OR | 372,45 | 372,55 | 0.1 | +6.17% |
| #SAP | 189,159 | 189,201 | 0.1 | +79.37% |
| #SIE | 278,649 | 278,701 | 0.1 | +112.84% |
| #ULVR | 45,5099 | 45,5201 | 0.1 | +10.34% |
| #VOD | 1,2499 | 1,2506 | 0.1 | +34.40% |
| #VOW3 | 68,399 | 68,441 | 0.1 | -50.11% |
| #GMKN | 117 | 121 | 0.0 | -99.21% |
| #IRAO | 2,3655 | 2,3670 | 0.1 | -26.82% |
| #MAGN | 22,095 | 22,110 | 0.1 | -28.39% |
| #NLMK | 74,48 | 74,54 | 0.1 | -29.79% |
| #NVTK | 1068,0 | 1068,5 | 0.1 | -0.73% |
| #SBER | 282,66 | 282,73 | 0.1 | +106.76% |
| #TATN | 635,55 | 635,75 | 0.1 | +73.32% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 06.10.26 | - | Валютные резервы | $442.28 B | $442.17 B | $440.56 B | |
| 03:00 / 06.10.26 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
| 03:30 / 06.10.26 | Австралия | Количество объявлений о вакансиях от ANZ м/м | 2.6% | -0.5% | 2.2% | |
| 06:35 / 06.10.26 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 2.995% | 3.101% | ||
| 08:45 / 06.10.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
| 08:45 / 06.10.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.0% | 3.1% | 3.0% | |
| 09:00 / 06.10.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | 14.0% | 17.7% | 2.7% | |
| 09:00 / 06.10.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | 3.2% | 3.7% | -10.6% | |
| 09:45 / 06.10.26 | Франция | Промышленное производство м/м | -0.6% | -0.1% | -0.3% | |
| 09:45 / 06.10.26 | Франция | Баланс государственного бюджета | €-145.9 B | €-159.6 B | ||
| 10:00 / 06.10.26 | Испания | Промышленное производство г/г | 2.3% | 2.4% | 1.5% | |
| 11:30 / 06.10.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
| 11:30 / 06.10.26 | - | Вывод жилищного капитала от Банка Англии кв/кв | £-10.585 B | £-13.778 B | £-6.835 B | |
| 11:40 / 06.10.26 | Испания | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.832% | |||
| 11:40 / 06.10.26 | Испания | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 2.623% | |||
| 12:00 / 06.10.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 0.4% | 1.2% | 0.8% | |
| 12:00 / 06.10.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | -0.6% | -0.1% | 0.1% | |
| 12:16 / 06.10.26 | Испания | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 2.623% | 2.769% | ||
| 12:16 / 06.10.26 | Испания | Аукцион по размещению 12-месячных казначейских векселей | 2.832% | 2.999% | ||
| 12:30 / 06.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 3.27% | |||
| 12:41 / 06.10.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 3.27% | 3.10% | ||
| 13:30 / 06.10.26 | Австралия | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | 6.0% | 3.0% | -4.7% | |
| 15:00 / 06.10.26 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 46.6 | |||
| 15:00 / 06.10.26 | - | Индикатор доверия потребителей | 46.1 | 46.5 | ||
| 15:30 / 06.10.26 | Канада | Торговый баланс | $0.769 B | $-2.971 B | ||
| 15:30 / 06.10.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $399.299 B | |||
| 15:30 / 06.10.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-88.576 B | $-81.515 B | ||
| 15:30 / 06.10.26 | Канада | Объем импорта | $75.368 B | |||
| 15:30 / 06.10.26 | Канада | Объем экспорта | $76.137 B | |||
| 15:30 / 06.10.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $310.723 B | |||
| 16:00 / 06.10.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 17:00 / 06.10.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 62.7 | |||
| 17:00 / 06.10.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 64.3 | 56.2 | ||
| 17:00 / 06.10.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -1.1% | -0.2% | ||
| 17:45 / 06.10.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 19:00 / 06.10.26 | Сингапур | Валютные резервы | $432.969 B | $424.738 B | ||
| 19:00 / 06.10.26 | Южно-Африканская Республика | Обзор денежно-кредитной политики от Южно-Африканского резервного банка | ||||
| 19:00 / 06.10.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 06.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 4.474% | |||
| 21:00 / 06.10.26 | - | Торговый баланс | $7.394 B | $5.726 B | ||
| 01:00 / 07.10.26 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -3.5 | |||
| 01:00 / 07.10.26 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -6.9 | |||
| 01:00 / 07.10.26 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -16.6 | |||
| 02:30 / 07.10.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | 2.4% | 0.0% | ||
| 02:30 / 07.10.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 3.1% | 2.5% | ||
| 02:30 / 07.10.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 4.7% | 2.8% | ||
| 02:50 / 07.10.26 | Япония | Международные резервы | $1207.5 B | |||
| 03:00 / 07.10.26 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
| 07:30 / 07.10.26 | Индия | Решение Резервного банка Индии по процентной ставке по обратным РЕПО | 3.35% | |||
| 07:30 / 07.10.26 | Индия | Коэффициент резервирования денежных средств от Резервного банка Индии | 3.00% | |||
| 07:30 / 07.10.26 | Индия | Отчет Резервного банка Индии по денежно-кредитной политике | ||||
| 07:30 / 07.10.26 | Индия | Решение Резервного банка Индии по процентной ставке | 5.25% | |||
| 08:00 / 07.10.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 120.6 | 120.4 | ||
| 08:00 / 07.10.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 1.5% | |||
| 08:00 / 07.10.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | 1.7% | |||
| 08:00 / 07.10.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 117.7 | 117.6 | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.5% | 1.1% | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.7% | 0.5% | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Германия | Промышленное производство г/г | -1.6% | -0.6% | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | -1.8% | -6.2% | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | -7.1% | -5.4% | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $73.686 B | $76.383 B | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $75.954 B | $80.922 B | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Германия | Промышленное производство м/м | -1.1% | 0.0% | ||
| 09:00 / 07.10.26 | Китай | Валютные резервы | $3.438 T | $3.441 T | ||
| 09:45 / 07.10.26 | Франция | Объем экспорта | €54.677 B | |||
| 09:45 / 07.10.26 | Франция | Торговый баланс | €-6.669 B | €-4.585 B | ||
| 09:45 / 07.10.26 | Франция | Объем импорта | €61.346 B | |||
| 10:00 / 07.10.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣770.073 B | |||
| 11:30 / 07.10.26 | - | Валютные резервы | $442.9 B | $451.0 B | ||
| 12:30 / 07.10.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.843% | |||
| 13:30 / 07.10.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 14:00 / 07.10.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | 0.06% | 0.11% | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.124 M | 0.223 M | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.156 M | 0.058 M | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -2.251 M | -0.505 M | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.620 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -1.684 M | -0.408 M | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 0.922 M | 1.070 M | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.554 M | |||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -1.5% | |||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.553 M | -0.179 M | ||
| 17:30 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.468 M | 0.904 M | ||
| 20:00 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.834% | |||
| 20:30 / 07.10.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 22:00 / 07.10.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $18.06 B | $10.79 B | ||
| 02:00 / 08.10.26 | - | Счет текущих операций | $42.08 B | $44.85 B | ||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥2523.1 B | ¥3139.2 B | ||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-1904.9 B | |||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥2988.9 B | ¥4482.2 B | ||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-4942.5 B | |||
| 02:50 / 08.10.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥-399.9 B | ¥498.6 B | ||
| 03:00 / 08.10.26 | Австралия | Инфляционные ожидания от MI | 4.9% | 4.5% | ||
| 06:35 / 08.10.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 4.079% | |||
| 08:00 / 08.10.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 46.4 | 46.9 | ||
| 08:00 / 08.10.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 48.3 | 47.5 | ||
| 09:00 / 08.10.26 | Германия | Объем экспорта м/м | -0.8% | 0.8% | ||
| 09:00 / 08.10.26 | Германия | Объем импорта м/м | -5.7% | 2.5% | ||
| 09:00 / 08.10.26 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €22.2 B | €17.9 B | ||
| 09:00 / 08.10.26 | Германия | Торговый баланс | €21.3 B | €16.8 B | ||
| 11:30 / 08.10.26 | - | Обзор Банка Англии по кредитным условиям | ||||
| 11:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 11:30 / 08.10.26 | - | Обзор Банка Англии по банковским обязательствам | ||||
| 13:00 / 08.10.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 14:00 / 08.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 1.1% | -1.5% | ||
| 14:00 / 08.10.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 2.2% | 0.1% | ||
| 14:30 / 08.10.26 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 15:00 / 08.10.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.16% | 0.18% | ||
| 15:00 / 08.10.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.26% | 3.64% | ||
| 15:00 / 08.10.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.20% | 0.15% | ||
| 15:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 200.000 K | 198.776 K | ||
| 15:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 197 K | 190 K | ||
| 15:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.701 M | 1.694 M | ||
| 17:00 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 0.8% | 0.6% | ||
| 17:00 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:30 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 64 B | 70 B | ||
| 18:00 / 08.10.26 | - | Протокол заседания Банка Мексики по денежно-кредитной политике | ||||
| 20:00 / 08.10.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 5.308% | |||
| 02:30 / 09.10.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -3.6% | -2.1% | ||
| 02:30 / 09.10.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 0.5% | 4.6% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.