Главная Торговля Торговые инструменты #BATS

#BATS

38,660
(+15.92%)
Пред./Спрос: 38,660/38,680
Дн. диапазон: 38,7861/38,5551
Закрытие: 38,6631
Открытие: 38,9625
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 30,67 30,70 0.1 -36.57%
#AXP 310,68 310,74 0.1 +102.27%
#BA 236,38 236,44 0.1 +35.47%
#BABA 122,18 122,21 0.1 +62.30%
#BAC 48,22 48,25 0.1 +28.04%
#BK 100,59 100,61 0.1 +120.69%
#C 95,54 95,57 0.1 +97.97%
#CAT 433,19 433,41 0.1 +83.17%
#CSCO 67,90 67,92 0.1 +39.25%
#COP 97,01 97,04 0.1 -23.49%
#CVX 156,25 156,28 0.1 -15.22%
#DIS 120,37 120,39 0.1 +22.29%
#EBAY 79,00 79,03 0.1 +76.65%
#GE 270,35 270,50 0.1 +208.44%
#GS 723,88 724,01 0.1 +87.59%
#GM 53,45 53,48 0.1 +33.76%
#HAL 22,83 22,86 0.1 -36.92%
#HD 377,40 377,48 0.1 +16.49%
#HOG 23,55 23,58 0.1 -50.17%
#HPQ 25,82 25,85 0.1 -13.85%
#IBM 263,18 263,25 0.1 +77.01%
#INTC 20,65 20,68 0.1 -30.09%
#JNJ 166,14 166,17 0.1 -6.57%
#JPM 298,08 298,12 0.1 +118.52%
#KO 68,09 68,12 0.1 +9.05%
#KHC 28,24 28,27 0.1 -27.74%
#MA 568,23 568,42 0.1 +62.81%
#MCD 299,16 299,21 0.1 +9.14%
#MMM 152,15 152,19 0.1 +17.91%
#MSFT 512,30 512,33 0.1 +107.16%
#MSI 429,76 429,96 0.1 +61.28%
#NFLX 1174,42 1174,61 0.1 +309.96%
#NKE 79,34 79,37 0.1 -25.67%
#OXY 45,52 45,55 0.1 -35.50%
#PM 157,51 157,54 0.1 +60.74%
#PG 156,91 156,95 0.1 +6.71%
#SBUX 93,61 93,64 0.1 -5.61%
#SLB 36,02 36,05 0.1 -29.08%
#T 27,59 27,62 0.1 +43.77%
#VZ 42,36 42,39 0.1 +8.01%
#WMT 97,56 97,59 0.1 -35.94%
#XOM 111,44 111,47 0.1 -2.17%
#ADS 195,900 196,000 0.1 +55.60%
#AIR 177,639 177,681 0.1 +56.29%
#BAS 44,659 44,681 0.1 -10.50%
#BATS 38,660 38,680 0.1 +15.92%
#BAYN 28,924 28,931 0.1 -48.15%
#BMW 85,759 85,781 0.1 +1.66%
#BN 65,87 65,91 0.1 +29.92%
#BNP 77,249 77,271 0.1 +44.02%
#CBK 29,789 29,811 0.1 +263.86%
#DAI 53,610 53,650 0.1 -14.31%
#DBK 28,024 28,036 0.1 +166.41%
#DTE 31,269 31,281 0.1 +58.11%
#GLEN 3,1474 3,1486 0.1 -41.34%
#GSK 13,9649 13,9701 0.1 +0.95%
#LHA 7,613 7,619 0.1 +0.90%
#LLOY 0,7811 0,7817 0.1 +65.80%
#NESN 72,61 72,64 0.1 -35.89%
#NOVN 93,45 93,48 0.1 +13.69%
#OR 373,55 373,60 0.1 +6.49%
#SAP 243,749 243,801 0.1 +131.13%
#SIE 225,199 225,251 0.1 +72.01%
#ULVR 44,2899 44,3001 0.1 +7.38%
#VOD 0,8373 0,8379 0.1 -9.97%
#VOW3 96,459 96,501 0.1 -29.64%
#GMKN 115 119 0.0 -99.22%
#IRAO 3,1190 3,1205 0.1 -3.51%
#MAGN 32,685 32,710 0.1 +5.93%
#NLMK 111,28 111,36 0.1 +4.90%
#NVTK 1024,0 1024,8 0.1 -4.82%
#SBER 305,11 305,18 0.1 +123.18%
#TATN 650,05 650,35 0.1 +77.27%
#VTB 79,44999 79,49001 0.1 +467803.36%

Как заработать на
#BATS

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.
Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?