В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,74 | 36,76 | 0.1 | -24.01% | |
| #AXP | 365,54 | 365,64 | 0.1 | +137.98% | |
| #BA | 196,64 | 196,68 | 0.1 | +12.69% | |
| #BABA | 167,79 | 167,82 | 0.1 | +122.89% | |
| #BAC | 53,37 | 53,40 | 0.1 | +41.72% | |
| #BK | 108,55 | 108,59 | 0.1 | +138.15% | |
| #C | 100,87 | 100,90 | 0.1 | +109.01% | |
| #CAT | 569,51 | 569,66 | 0.1 | +140.81% | |
| #CSCO | 71,01 | 71,04 | 0.1 | +45.63% | |
| #COP | 85,64 | 85,67 | 0.1 | -32.46% | |
| #CVX | 152,95 | 152,99 | 0.1 | -17.01% | |
| #DIS | 110,36 | 110,40 | 0.1 | +12.12% | |
| #EBAY | 80,78 | 80,81 | 0.1 | +80.64% | |
| #GE | 305,33 | 305,41 | 0.1 | +248.35% | |
| #GS | 787,32 | 787,65 | 0.1 | +104.03% | |
| #GM | 68,81 | 68,84 | 0.1 | +72.20% | |
| #HAL | 27,39 | 27,42 | 0.1 | -24.32% | |
| #HD | 369,08 | 369,13 | 0.1 | +13.92% | |
| #HOG | 25,17 | 25,20 | 0.1 | -46.74% | |
| #HPQ | 26,14 | 26,17 | 0.1 | -12.78% | |
| #IBM | 312,75 | 312,80 | 0.1 | +110.35% | |
| #INTC | 37,24 | 37,27 | 0.1 | +26.07% | |
| #JNJ | 186,89 | 186,92 | 0.1 | +5.10% | |
| #JPM | 313,55 | 313,59 | 0.1 | +129.86% | |
| #KO | 69,03 | 69,06 | 0.1 | +10.55% | |
| #KHC | 23,70 | 23,73 | 0.1 | -39.36% | |
| #MA | 552,79 | 553,02 | 0.1 | +58.38% | |
| #MCD | 298,34 | 298,40 | 0.1 | +8.84% | |
| #MMM | 163,79 | 163,86 | 0.1 | +26.93% | |
| #MSFT | 497,02 | 497,07 | 0.1 | +100.98% | |
| #MSI | 388,66 | 388,79 | 0.1 | +45.86% | |
| #NFLX | 1096,80 | 1096,99 | 0.1 | +282.87% | |
| #NKE | 61,87 | 61,90 | 0.1 | -42.04% | |
| #OXY | 40,27 | 40,30 | 0.1 | -42.94% | |
| #PM | 149,87 | 149,91 | 0.1 | +52.94% | |
| #PG | 146,04 | 146,09 | 0.1 | -0.69% | |
| #SBUX | 82,22 | 82,25 | 0.1 | -17.09% | |
| #SLB | 36,38 | 36,41 | 0.1 | -28.37% | |
| #T | 24,72 | 24,75 | 0.1 | +28.82% | |
| #VZ | 39,78 | 39,81 | 0.1 | +1.43% | |
| #WMT | 101,52 | 101,55 | 0.1 | -33.34% | |
| #XOM | 114,45 | 114,48 | 0.1 | +0.47% | |
| #ADS | 158,750 | 158,800 | 0.1 | +26.09% | |
| #AIR | 207,899 | 207,951 | 0.1 | +82.91% | |
| #BAS | 42,919 | 42,941 | 0.1 | -13.99% | |
| #BATS | 41,650 | 41,660 | 0.1 | +24.89% | |
| #BAYN | 26,439 | 26,451 | 0.1 | -52.61% | |
| #BMW | 84,279 | 84,321 | 0.1 | -0.09% | |
| #BN | 77,41 | 77,45 | 0.1 | +52.68% | |
| #BNP | 65,139 | 65,151 | 0.1 | +21.44% | |
| #CBK | 31,799 | 31,821 | 0.1 | +288.41% | |
| #DAI | 58,260 | 58,300 | 0.1 | -6.87% | |
| #DBK | 31,244 | 31,256 | 0.1 | +197.02% | |
| #DTE | 26,439 | 26,451 | 0.1 | +33.69% | |
| #GLEN | 3,5909 | 3,6011 | 0.1 | -33.08% | |
| #GSK | 17,7874 | 17,7976 | 0.1 | +28.58% | |
| #LHA | 7,466 | 7,478 | 0.1 | -1.05% | |
| #LLOY | 0,9097 | 0,9101 | 0.1 | +93.10% | |
| #NESN | 78,96 | 78,99 | 0.1 | -30.28% | |
| #NOVN | 101,91 | 101,95 | 0.1 | +23.98% | |
| #OR | 354,30 | 354,35 | 0.1 | +1.00% | |
| #SAP | 217,800 | 217,900 | 0.1 | +106.53% | |
| #SIE | 241,849 | 241,901 | 0.1 | +84.73% | |
| #ULVR | 45,9699 | 45,9901 | 0.1 | +11.46% | |
| #VOD | 0,8645 | 0,8747 | 0.1 | -7.04% | |
| #VOW3 | 93,059 | 93,101 | 0.1 | -32.12% | |
| #GMKN | 123 | 127 | 0.0 | -99.17% | |
| #IRAO | 2,7865 | 2,7880 | 0.1 | -13.80% | |
| #MAGN | 24,675 | 24,700 | 0.1 | -20.03% | |
| #NLMK | 98,46 | 98,56 | 0.1 | -7.18% | |
| #NVTK | 1054,4 | 1055,2 | 0.1 | -1.99% | |
| #SBER | 294,97 | 295,09 | 0.1 | +115.76% | |
| #TATN | 539,45 | 539,65 | 0.1 | +47.11% | |
| #VTB | 69,35999 | 69,37001 | 0.1 | +408380.51% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.