В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 30,08 | 30,11 | 0.1 | -37.79% | |
#AXP | 297,25 | 297,40 | 0.1 | +93.52% | |
#BA | 229,04 | 229,08 | 0.1 | +31.26% | |
#BABA | 120,35 | 120,38 | 0.1 | +59.87% | |
#BAC | 46,01 | 46,04 | 0.1 | +22.17% | |
#BK | 103,22 | 103,25 | 0.1 | +126.46% | |
#C | 92,74 | 92,77 | 0.1 | +92.17% | |
#CAT | 416,32 | 416,53 | 0.1 | +76.03% | |
#CSCO | 71,78 | 71,81 | 0.1 | +47.21% | |
#COP | 93,88 | 93,91 | 0.1 | -25.96% | |
#CVX | 155,00 | 155,04 | 0.1 | -15.90% | |
#DIS | 112,36 | 112,39 | 0.1 | +14.15% | |
#EBAY | 93,18 | 93,21 | 0.1 | +108.36% | |
#GE | 274,85 | 274,94 | 0.1 | +213.58% | |
#GS | 721,82 | 722,15 | 0.1 | +87.06% | |
#GM | 53,50 | 53,53 | 0.1 | +33.88% | |
#HAL | 20,87 | 20,90 | 0.1 | -42.33% | |
#HD | 387,70 | 387,84 | 0.1 | +19.66% | |
#HOG | 24,18 | 24,21 | 0.1 | -48.84% | |
#HPQ | 26,09 | 26,12 | 0.1 | -12.95% | |
#IBM | 241,75 | 241,80 | 0.1 | +62.60% | |
#INTC | 19,94 | 19,97 | 0.1 | -32.50% | |
#JNJ | 173,50 | 173,54 | 0.1 | -2.43% | |
#JPM | 288,56 | 288,64 | 0.1 | +111.54% | |
#KO | 70,32 | 70,35 | 0.1 | +12.62% | |
#KHC | 27,74 | 27,77 | 0.1 | -29.02% | |
#MA | 574,38 | 574,45 | 0.1 | +64.57% | |
#MCD | 305,64 | 305,73 | 0.1 | +11.51% | |
#MMM | 153,32 | 153,36 | 0.1 | +18.82% | |
#MSFT | 521,97 | 522,01 | 0.1 | +111.07% | |
#MSI | 453,98 | 454,15 | 0.1 | +70.37% | |
#NFLX | 1211,49 | 1211,88 | 0.1 | +322.90% | |
#NKE | 74,14 | 74,17 | 0.1 | -30.54% | |
#OXY | 44,29 | 44,32 | 0.1 | -37.24% | |
#PM | 170,17 | 170,20 | 0.1 | +73.66% | |
#PG | 153,53 | 153,57 | 0.1 | +4.41% | |
#SBUX | 92,13 | 92,16 | 0.1 | -7.10% | |
#SLB | 32,86 | 32,89 | 0.1 | -35.30% | |
#T | 28,05 | 28,08 | 0.1 | +46.17% | |
#VZ | 43,10 | 43,13 | 0.1 | +9.89% | |
#WMT | 103,72 | 103,75 | 0.1 | -31.90% | |
#XOM | 106,79 | 106,82 | 0.1 | -6.25% | |
#ADS | 167,400 | 167,450 | 0.1 | +32.96% | |
#AIR | 176,699 | 176,721 | 0.1 | +55.46% | |
#BAS | 45,599 | 45,621 | 0.1 | -8.62% | |
#BATS | 42,280 | 42,300 | 0.1 | +26.78% | |
#BAYN | 25,684 | 25,696 | 0.1 | -53.96% | |
#BMW | 87,599 | 87,661 | 0.1 | +3.84% | |
#BN | 71,73 | 71,77 | 0.1 | +41.48% | |
#BNP | 81,329 | 81,351 | 0.1 | +51.62% | |
#CBK | 34,389 | 34,401 | 0.1 | +320.04% | |
#DAI | 52,230 | 52,270 | 0.1 | -16.51% | |
#DBK | 31,094 | 31,106 | 0.1 | +195.60% | |
#DTE | 29,649 | 29,661 | 0.1 | +49.92% | |
#GLEN | 2,8884 | 2,8896 | 0.1 | -46.17% | |
#GSK | 13,9899 | 13,9951 | 0.1 | +1.13% | |
#LHA | 8,063 | 8,067 | 0.1 | +6.87% | |
#LLOY | 0,8083 | 0,8089 | 0.1 | +71.58% | |
#NESN | 72,07 | 72,11 | 0.1 | -36.36% | |
#NOVN | 94,02 | 94,06 | 0.1 | +14.38% | |
#OR | 384,50 | 384,60 | 0.1 | +9.61% | |
#SAP | 250,349 | 250,401 | 0.1 | +137.39% | |
#SIE | 232,599 | 232,651 | 0.1 | +77.67% | |
#ULVR | 44,9899 | 45,0101 | 0.1 | +9.08% | |
#VOD | 0,8467 | 0,8471 | 0.1 | -8.96% | |
#VOW3 | 95,319 | 95,361 | 0.1 | -30.47% | |
#GMKN | 126 | 130 | 0.0 | -99.15% | |
#IRAO | 3,2775 | 3,2790 | 0.1 | +1.39% | |
#MAGN | 35,325 | 35,340 | 0.1 | +14.49% | |
#NLMK | 122,84 | 122,96 | 0.1 | +15.80% | |
#NVTK | 1195,4 | 1196,8 | 0.2 | +11.12% | |
#SBER | 317,93 | 318,00 | 0.1 | +132.56% | |
#TATN | 728,65 | 728,95 | 0.1 | +98.70% | |
#VTB | 79,94999 | 79,97001 | 0.1 | +470748.00% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.