В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 56,42 | 56,45 | 0.1 | +16.69% | |
| #AXP | 294,79 | 294,82 | 0.1 | +91.92% | |
| #BA | 195,09 | 195,14 | 0.1 | +11.81% | |
| #BABA | 122,53 | 122,57 | 0.1 | +62.77% | |
| #BAC | 47,19 | 47,22 | 0.1 | +25.31% | |
| #BK | 114,97 | 115,03 | 0.1 | +152.24% | |
| #C | 109,57 | 109,60 | 0.1 | +127.04% | |
| #CAT | 679,86 | 680,00 | 0.1 | +187.47% | |
| #CSCO | 77,59 | 77,62 | 0.1 | +59.13% | |
| #COP | 126,82 | 126,86 | 0.1 | +0.02% | |
| #CVX | 201,64 | 201,68 | 0.1 | +9.40% | |
| #DIS | 99,33 | 99,36 | 0.1 | +0.91% | |
| #EBAY | 88,94 | 88,97 | 0.1 | +98.88% | |
| #GE | 286,43 | 286,47 | 0.1 | +226.79% | |
| #GS | 814,25 | 814,92 | 0.2 | +111.01% | |
| #GM | 72,73 | 72,76 | 0.1 | +82.01% | |
| #HAL | 36,37 | 36,40 | 0.1 | +0.50% | |
| #HD | 321,50 | 321,55 | 0.1 | -0.77% | |
| #HOG | 17,59 | 17,62 | 0.1 | -62.78% | |
| #HPQ | 18,24 | 18,27 | 0.1 | -39.14% | |
| #IBM | 246,43 | 246,58 | 0.1 | +65.75% | |
| #INTC | 43,91 | 43,94 | 0.1 | +48.65% | |
| #JNJ | 235,81 | 235,84 | 0.1 | +32.61% | |
| #JPM | 287,09 | 287,14 | 0.1 | +110.46% | |
| #KO | 74,71 | 74,74 | 0.1 | +19.65% | |
| #KHC | 21,57 | 21,60 | 0.1 | -44.81% | |
| #MA | 497,33 | 497,57 | 0.1 | +42.49% | |
| #MCD | 309,63 | 309,68 | 0.1 | +12.96% | |
| #MMM | 141,03 | 141,10 | 0.1 | +9.29% | |
| #MSFT | 381,53 | 381,56 | 0.1 | +54.28% | |
| #MSI | 452,87 | 452,96 | 0.1 | +69.96% | |
| #NFLX | 91,85 | 91,88 | 0.1 | -67.94% | |
| #NKE | 52,39 | 52,42 | 0.1 | -50.92% | |
| #OXY | 60,77 | 60,80 | 0.1 | -13.89% | |
| #PM | 162,91 | 162,98 | 0.1 | +66.25% | |
| #PG | 144,78 | 144,81 | 0.1 | -1.54% | |
| #SBUX | 92,47 | 92,50 | 0.1 | -6.76% | |
| #SLB | 46,60 | 46,62 | 0.1 | -8.25% | |
| #T | 28,31 | 28,34 | 0.1 | +47.52% | |
| #VZ | 50,10 | 50,13 | 0.1 | +27.74% | |
| #WMT | 118,94 | 118,97 | 0.1 | -21.90% | |
| #XOM | 159,57 | 159,60 | 0.1 | +40.08% | |
| #ADS | 132,850 | 132,950 | 0.1 | +5.52% | |
| #AIR | 161,079 | 161,101 | 0.1 | +41.72% | |
| #BAS | 45,769 | 45,791 | 0.1 | -8.28% | |
| #BATS | 43,020 | 43,030 | 0.1 | +29.00% | |
| #BAYN | 38,309 | 38,331 | 0.1 | -31.33% | |
| #BMW | 75,739 | 75,781 | 0.1 | -10.22% | |
| #BN | 68,69 | 68,73 | 0.1 | +35.48% | |
| #BNP | 82,269 | 82,291 | 0.1 | +53.38% | |
| #CBK | 30,819 | 30,831 | 0.1 | +276.44% | |
| #DAI | 51,100 | 51,130 | 0.1 | -18.32% | |
| #DBK | 24,689 | 24,701 | 0.1 | +134.71% | |
| #DTE | 31,759 | 31,781 | 0.1 | +60.59% | |
| #GLEN | 5,0744 | 5,0846 | 0.1 | -5.43% | |
| #GSK | 19,5099 | 19,5201 | 0.1 | +41.03% | |
| #LHA | 7,358 | 7,370 | 0.1 | -2.48% | |
| #LLOY | 0,9123 | 0,9127 | 0.1 | +93.65% | |
| #NESN | 76,10 | 76,14 | 0.1 | -32.80% | |
| #NOVN | 115,45 | 115,53 | 0.1 | +40.45% | |
| #OR | 346,10 | 346,15 | 0.1 | -1.34% | |
| #SAP | 153,159 | 153,201 | 0.1 | +45.23% | |
| #SIE | 203,399 | 203,501 | 0.1 | +55.36% | |
| #ULVR | 45,9299 | 45,9401 | 0.1 | +11.36% | |
| #VOD | 1,0697 | 1,0799 | 0.1 | +15.02% | |
| #VOW3 | 84,999 | 85,041 | 0.1 | -38.00% | |
| #GMKN | 150 | 155 | 0.0 | -98.98% | |
| #IRAO | 3,2300 | 3,2315 | 0.1 | -0.08% | |
| #MAGN | 28,730 | 28,780 | 0.1 | -6.89% | |
| #NLMK | 101,58 | 101,72 | 0.1 | -4.24% | |
| #NVTK | 1403,8 | 1405,1 | 0.2 | +30.49% | |
| #SBER | 320,09 | 320,19 | 0.1 | +134.14% | |
| #TATN | 655,65 | 656,65 | 0.2 | +78.80% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.