В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 29,38 | 29,41 | 0.1 | -39.23% | |
#AXP | 316,88 | 316,98 | 0.1 | +106.30% | |
#BA | 230,95 | 231,00 | 0.1 | +32.36% | |
#BABA | 117,20 | 117,23 | 0.1 | +55.69% | |
#BAC | 47,07 | 47,10 | 0.1 | +24.99% | |
#BK | 98,00 | 98,03 | 0.1 | +115.01% | |
#C | 93,16 | 93,19 | 0.1 | +93.04% | |
#CAT | 418,53 | 418,63 | 0.1 | +76.97% | |
#CSCO | 68,29 | 68,32 | 0.1 | +40.05% | |
#COP | 92,93 | 92,95 | 0.1 | -26.71% | |
#CVX | 151,68 | 151,72 | 0.1 | -17.70% | |
#DIS | 122,35 | 122,38 | 0.1 | +24.30% | |
#EBAY | 76,78 | 76,81 | 0.1 | +71.69% | |
#GE | 260,66 | 260,70 | 0.1 | +197.39% | |
#GS | 706,89 | 707,14 | 0.1 | +83.19% | |
#GM | 53,18 | 53,21 | 0.1 | +33.08% | |
#HAL | 21,56 | 21,59 | 0.1 | -40.43% | |
#HD | 359,44 | 359,58 | 0.1 | +10.94% | |
#HOG | 23,64 | 23,67 | 0.1 | -49.98% | |
#HPQ | 24,75 | 24,78 | 0.1 | -17.42% | |
#IBM | 282,34 | 282,47 | 0.1 | +89.90% | |
#INTC | 22,79 | 22,82 | 0.1 | -22.85% | |
#JNJ | 163,12 | 163,15 | 0.1 | -8.27% | |
#JPM | 290,08 | 290,14 | 0.1 | +112.65% | |
#KO | 70,65 | 70,68 | 0.1 | +13.15% | |
#KHC | 28,13 | 28,16 | 0.1 | -28.02% | |
#MA | 556,49 | 556,77 | 0.1 | +59.44% | |
#MCD | 300,30 | 300,40 | 0.1 | +9.56% | |
#MMM | 159,28 | 159,33 | 0.1 | +23.43% | |
#MSFT | 512,03 | 512,05 | 0.1 | +107.05% | |
#MSI | 421,12 | 421,32 | 0.1 | +58.04% | |
#NFLX | 1276,99 | 1277,25 | 0.1 | +345.77% | |
#NKE | 72,99 | 73,02 | 0.1 | -31.62% | |
#OXY | 43,56 | 43,59 | 0.1 | -38.27% | |
#PM | 179,77 | 179,82 | 0.1 | +83.46% | |
#PG | 155,72 | 155,75 | 0.1 | +5.90% | |
#SBUX | 93,25 | 93,28 | 0.1 | -5.97% | |
#SLB | 34,74 | 34,77 | 0.1 | -31.60% | |
#T | 27,00 | 27,03 | 0.1 | +40.70% | |
#VZ | 40,96 | 40,99 | 0.1 | +4.44% | |
#WMT | 95,14 | 95,17 | 0.1 | -37.53% | |
#XOM | 111,87 | 111,90 | 0.1 | -1.79% | |
#ADS | 207,000 | 207,100 | 0.1 | +64.42% | |
#AIR | 184,799 | 184,821 | 0.1 | +62.59% | |
#BAS | 42,519 | 42,541 | 0.1 | -14.79% | |
#BATS | 38,160 | 38,170 | 0.1 | +14.42% | |
#BAYN | 27,874 | 27,886 | 0.1 | -50.04% | |
#BMW | 84,199 | 84,241 | 0.1 | -0.19% | |
#BN | 67,67 | 67,71 | 0.1 | +33.47% | |
#BNP | 76,889 | 76,901 | 0.1 | +43.35% | |
#CBK | 28,369 | 28,381 | 0.1 | +246.51% | |
#DAI | 51,930 | 51,970 | 0.1 | -16.99% | |
#DBK | 25,914 | 25,921 | 0.1 | +146.35% | |
#DTE | 30,659 | 30,671 | 0.1 | +55.02% | |
#GLEN | 3,0369 | 3,0376 | 0.1 | -43.40% | |
#GSK | 14,1299 | 14,1351 | 0.1 | +2.14% | |
#LHA | 7,491 | 7,495 | 0.1 | -0.72% | |
#LLOY | 0,7841 | 0,7847 | 0.1 | +66.44% | |
#NESN | 76,70 | 76,74 | 0.1 | -32.27% | |
#NOVN | 93,11 | 93,16 | 0.1 | +13.27% | |
#OR | 364,75 | 364,80 | 0.1 | +3.98% | |
#SAP | 265,849 | 265,901 | 0.1 | +152.09% | |
#SIE | 225,499 | 225,551 | 0.1 | +72.24% | |
#ULVR | 44,3599 | 44,3701 | 0.1 | +7.55% | |
#VOD | 0,8193 | 0,8199 | 0.1 | -11.90% | |
#VOW3 | 90,879 | 90,921 | 0.1 | -33.71% | |
#GMKN | 107 | 111 | 0.0 | -99.27% | |
#IRAO | 3,1105 | 3,1165 | 0.1 | -3.77% | |
#MAGN | 32,905 | 32,975 | 0.1 | +6.64% | |
#NLMK | 109,98 | 110,08 | 0.1 | +3.68% | |
#NVTK | 1033,0 | 1034,2 | 0.2 | -3.98% | |
#SBER | 326,97 | 327,08 | 0.1 | +139.17% | |
#TATN | 631,45 | 633,05 | 0.4 | +72.20% | |
#VTB | 78,32999 | 78,34001 | 0.1 | +461207.36% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.