В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 34,49 | 34,52 | 0.1 | -28.67% | |
#AXP | 330,11 | 330,21 | 0.1 | +114.92% | |
#BA | 216,30 | 216,34 | 0.1 | +23.96% | |
#BABA | 187,96 | 188,00 | 0.1 | +149.68% | |
#BAC | 50,61 | 50,64 | 0.1 | +34.39% | |
#BK | 106,47 | 106,50 | 0.1 | +133.59% | |
#C | 97,57 | 97,60 | 0.1 | +102.18% | |
#CAT | 498,39 | 498,59 | 0.1 | +110.74% | |
#CSCO | 67,92 | 67,95 | 0.1 | +39.29% | |
#COP | 94,16 | 94,19 | 0.1 | -25.74% | |
#CVX | 153,61 | 153,65 | 0.1 | -16.66% | |
#DIS | 112,47 | 112,50 | 0.1 | +14.26% | |
#EBAY | 92,21 | 92,24 | 0.1 | +106.19% | |
#GE | 297,28 | 297,53 | 0.1 | +239.17% | |
#GS | 789,85 | 790,61 | 0.2 | +104.69% | |
#GM | 60,06 | 60,09 | 0.1 | +50.30% | |
#HAL | 24,29 | 24,32 | 0.1 | -32.88% | |
#HD | 394,89 | 394,94 | 0.1 | +21.88% | |
#HOG | 28,33 | 28,36 | 0.1 | -40.06% | |
#HPQ | 26,60 | 26,63 | 0.1 | -11.24% | |
#IBM | 288,57 | 288,62 | 0.1 | +94.09% | |
#INTC | 36,82 | 36,85 | 0.1 | +24.64% | |
#JNJ | 188,50 | 188,53 | 0.1 | +6.01% | |
#JPM | 309,89 | 309,94 | 0.1 | +127.18% | |
#KO | 66,64 | 66,67 | 0.1 | +6.73% | |
#KHC | 26,03 | 26,06 | 0.1 | -33.39% | |
#MA | 580,99 | 581,39 | 0.1 | +66.46% | |
#MCD | 300,68 | 300,72 | 0.1 | +9.70% | |
#MMM | 158,42 | 158,46 | 0.1 | +22.77% | |
#MSFT | 517,05 | 517,08 | 0.1 | +109.08% | |
#MSI | 453,40 | 453,58 | 0.1 | +70.16% | |
#NFLX | 1152,99 | 1153,27 | 0.1 | +302.48% | |
#NKE | 71,99 | 72,02 | 0.1 | -32.56% | |
#OXY | 44,84 | 44,87 | 0.1 | -36.46% | |
#PM | 153,08 | 153,11 | 0.1 | +56.22% | |
#PG | 152,18 | 152,21 | 0.1 | +3.49% | |
#SBUX | 86,39 | 86,42 | 0.1 | -12.89% | |
#SLB | 34,25 | 34,28 | 0.1 | -32.57% | |
#T | 27,02 | 27,05 | 0.1 | +40.80% | |
#VZ | 43,66 | 43,69 | 0.1 | +11.32% | |
#WMT | 102,14 | 102,17 | 0.1 | -32.93% | |
#XOM | 113,21 | 113,24 | 0.1 | -0.61% | |
#ADS | 186,700 | 186,750 | 0.1 | +48.29% | |
#AIR | 200,549 | 200,601 | 0.1 | +76.45% | |
#BAS | 44,049 | 44,071 | 0.1 | -11.72% | |
#BATS | 38,010 | 38,020 | 0.1 | +13.97% | |
#BAYN | 28,469 | 28,486 | 0.1 | -48.97% | |
#BMW | 88,519 | 88,561 | 0.1 | +4.93% | |
#BN | 72,61 | 72,67 | 0.1 | +43.21% | |
#BNP | 75,159 | 75,181 | 0.1 | +40.12% | |
#CBK | 31,929 | 31,941 | 0.1 | +290.00% | |
#DAI | 55,490 | 55,530 | 0.1 | -11.30% | |
#DBK | 29,964 | 29,976 | 0.1 | +184.86% | |
#DTE | 29,359 | 29,381 | 0.1 | +48.45% | |
#GLEN | 3,5299 | 3,5401 | 0.1 | -34.22% | |
#GSK | 16,1624 | 16,1726 | 0.1 | +16.83% | |
#LHA | 7,286 | 7,298 | 0.1 | -3.43% | |
#LLOY | 0,8433 | 0,8439 | 0.1 | +79.01% | |
#NESN | 74,17 | 74,21 | 0.1 | -34.51% | |
#NOVN | 105,53 | 105,59 | 0.1 | +28.38% | |
#OR | 373,45 | 373,50 | 0.1 | +6.46% | |
#SAP | 230,600 | 230,650 | 0.1 | +118.66% | |
#SIE | 242,899 | 242,951 | 0.1 | +85.53% | |
#ULVR | 43,5299 | 43,5401 | 0.1 | +5.54% | |
#VOD | 0,8419 | 0,8521 | 0.1 | -9.47% | |
#VOW3 | 92,779 | 92,821 | 0.1 | -32.33% | |
#GMKN | 119 | 123 | 0.0 | -99.19% | |
#IRAO | 2,9135 | 2,9160 | 0.1 | -9.87% | |
#MAGN | 26,495 | 26,510 | 0.1 | -14.13% | |
#NLMK | 100,36 | 100,44 | 0.1 | -5.39% | |
#NVTK | 1047,4 | 1048,2 | 0.1 | -2.64% | |
#SBER | 283,94 | 284,03 | 0.1 | +107.70% | |
#TATN | 572,85 | 573,25 | 0.1 | +56.22% | |
#VTB | 66,71999 | 66,73001 | 0.1 | +392832.80% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.