Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.7% | 1.4% | 1.6% | |
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.1% | 1.0% | ||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП г/г | 5.7% | 5.7% | ||
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП кв/кв | 1.9% | 1.9% | ||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 08:30 / 10.02.26 | - | Индекс доверия потребителей | -1.6 | |||
| 09:00 / 10.02.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 09:30 / 10.02.26 | Франция | Уровень безработицы | 7.7% | 7.6% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 4.2% | -0.4% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы м/м | 11.9% | 3.0% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы г/г | 23.0% | 16.9% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств м/м | 1.0% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 0.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.3% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.1% | -3.3% | ||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.954% | |||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.998% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.47% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.821% | |||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.26% | 4.24% | ||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.33% | 0.53% | ||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.26% | |||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.8% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.3% | 2.7% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 3.3% | 2.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.8% | 1.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
| 19:00 / 10.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 99.5 | 99.2 | ||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 21:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.609% | |||
| 02:00 / 11.02.26 | - | Уровень безработицы | 4.0% | 3.3% | ||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача займов на инвестиционное жилье м/м | 17.6% | |||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача жилищных займов м/м | 4.7% | 2.6% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.6% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.2% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -1.9% | -1.3% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.4% | 0.0% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.5% | 0.3% | ||
| 13:30 / 11.02.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.112% | |||
| 13:30 / 11.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.49% | |||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.37% | 0.54% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -3.38% | -4.87% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.8% | -0.5% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.4% | 62.4% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -13.1% | -2.0% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.4% | 8.5% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 13 K | 16 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.8% | 3.7% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.4% | 4.2% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 50 K | 89 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -8 K | -6 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 37 K | 61 K | ||
| 18:15 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.455 M | -0.293 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.743 M | 0.124 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.005 M | -0.087 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.4% | |||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.565 M | 0.038 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.180 M | |||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 0.685 M | -2.520 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.160 M | 0.498 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.101 M | -0.572 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -5.553 M | -2.918 M | ||
| 20:00 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:30 / 11.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 20:50 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 21:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.173% | |||
| 22:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 03:01 / 12.02.26 | - | Баланс цен на жилье от RICS | -14.0% | -32.2% | ||
| 04:00 / 12.02.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -9.4% | |||
| 08:00 / 12.02.26 | - | Зарегистрированный уровень безработицы | 6.8% | 6.7% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.1% | 1.5% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Объемы строительства м/м | -1.3% | -0.1% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Объемы строительства г/г | -1.1% | 0.2% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.1% | 1.4% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 2.3% | 0.7% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 2.1% | 0.3% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Торговый баланс | £-23.711 B | £-20.910 B | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-11.457 B | £-11.573 B | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Индекс активности в сфере услуг | 0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Бизнес-инвестиции кв/кв | 3.9% | 1.1% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | Бизнес-инвестиции г/г | 6.1% | 3.4% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.2% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | ВВП г/г | 1.3% | 1.3% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | ВВП м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.02.26 | - | ВВП 3м/3м | 0.1% | |||
| 12:00 / 12.02.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | -2.7% | -1.2% | ||
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -6.0% | -1.2% | ||
| 12:30 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | -5.9% | 3.4% | ||
| 13:30 / 12.02.26 | - | Аукцион по размещению 7-летних облигаций BTP | 3.00% | |||
| 13:30 / 12.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций BTP | 2.48% | |||
| 14:00 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -1.0% | 1.3% | ||
| 14:00 / 12.02.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -1.1% | -0.1% | ||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Объем сектора услуг м/м | -0.1% | -0.3% | ||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 2.5% | 2.4% | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €15.1 B | €22.2 B | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.844 M | 1.843 M | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 212.250 K | 219.115 K | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 231 K | 204 K | ||
| 18:30 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -360 B | -301 B | ||
| 21:00 / 12.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.825% | |||
| 21:30 / 12.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 21:45 / 12.02.26 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
| 22:30 / 12.02.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 5.5% | 8.4% | ||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.3% | -0.4% | ||
| 00:30 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.8% | -3.0% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 0.990 K | 2.163 K | ||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 8.2% | 4.8% | ||
| 02:50 / 13.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥713.7 B | |||
| 02:50 / 13.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥494.6 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96007 | 0,96028 | 0.1 | +6.44% |
| AUDCHF | 0,54331 | 0,54343 | 0.1 | -14.69% |
| AUDJPY | 110,470 | 110,483 | 0.1 | +18.00% |
| AUDNZD | 1,17080 | 1,17097 | 0.1 | +8.49% |
| AUDUSD | 0,70795 | 0,70801 | 0.1 | +4.67% |
| CADCHF | 0,56583 | 0,56600 | 0.1 | -19.96% |
| CADJPY | 115,060 | 115,071 | 0.1 | +10.75% |
| CHFJPY | 203,328 | 203,349 | 0.1 | +38.62% |
| CHFSGD | 1,64970 | 1,65016 | 0.1 | +13.37% |
| EURAUD | 1,68097 | 1,68110 | 0.1 | +9.26% |
| EURCAD | 1,61401 | 1,61415 | 0.1 | +16.31% |
| EURCHF | 0,91335 | 0,91353 | 0.1 | -7.00% |
| EURGBP | 0,86995 | 0,87001 | 0.1 | +1.31% |
| EURHKD | 9,30016 | 9,30125 | 0.1 | +14.48% |
| EURJPY | 185,721 | 185,730 | 0.1 | +28.88% |
| EURNOK | 11,4121 | 11,4198 | 0.1 | +10.67% |
| EURNZD | 1,96821 | 1,96844 | 0.1 | +18.47% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,62254 | 10,63225 | 0.1 | -1.81% |
| EURSGD | 1,50685 | 1,50731 | 0.1 | +5.30% |
| EURUSD | 1,19012 | 1,19018 | 0.1 | +14.39% |
| EURZAR | 18,93574 | 18,95973 | 0.1 | +7.07% |
| GBPAUD | 1,93215 | 1,93233 | 0.1 | +7.99% |
| GBPCAD | 1,85520 | 1,85535 | 0.1 | +14.92% |
| GBPCHF | 1,04984 | 1,05002 | 0.1 | -8.06% |
| GBPDKK | 8,58655 | 8,58890 | 0.1 | -0.67% |
| GBPJPY | 213,458 | 213,481 | 0.1 | +27.26% |
| GBPNOK | 13,1165 | 13,1274 | 0.1 | +9.47% |
| GBPNZD | 2,26224 | 2,26264 | 0.1 | +17.14% |
| GBPSEK | 12,20739 | 12,22373 | 0.1 | -3.09% |
| GBPSGD | 1,73204 | 1,73250 | 0.1 | +4.03% |
| GBPUSD | 1,36794 | 1,36805 | 0.1 | +12.99% |
| NZDCAD | 0,81992 | 0,82015 | 0.1 | -1.82% |
| NZDCHF | 0,46395 | 0,46418 | 0.1 | -21.40% |
| NZDJPY | 94,349 | 94,363 | 0.1 | +8.79% |
| NZDSGD | 0,76539 | 0,76593 | 0.1 | -11.12% |
| NZDUSD | 0,60460 | 0,60471 | 0.1 | -3.45% |
| USDCAD | 1,35623 | 1,35630 | 0.1 | +1.68% |
| USDCHF | 0,76746 | 0,76755 | 0.1 | -18.59% |
| USDCNY | 6,9172 | 6,9184 | 0.1 | -3.49% |
| USDDKK | 6,27715 | 6,27807 | 0.1 | -12.10% |
| USDHKD | 7,81459 | 7,81505 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 156,041 | 156,051 | 0.1 | +12.63% |
| USDMXN | 17,1962 | 17,2117 | 0.1 | -11.16% |
| USDNOK | 9,5881 | 9,5961 | 0.1 | -3.19% |
| USDRUB | 77,11151 | 77,29220 | 0.1 | +28.03% |
| USDSEK | 8,92509 | 8,93382 | 0.1 | -14.15% |
| USDSGD | 1,26609 | 1,26649 | 0.1 | -7.93% |
| USDTRY | 43,58614 | 43,61561 | 0.1 | +135.01% |
| USDZAR | 15,91098 | 15,93016 | 0.1 | -6.29% |