Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
02:30 / 08.10.25 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 3.4% | 3.5% | 1.5% | |
02:30 / 08.10.25 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 3.0% | 0.6% | 1.3% | |
02:30 / 08.10.25 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -0.2% | 0.2% | -1.4% | |
02:50 / 08.10.25 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥1882.8 B | ¥2429.0 B | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥2684.3 B | ¥3823.3 B | ||
02:50 / 08.10.25 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥-189.4 B | ¥-170.9 B | ||
03:00 / 08.10.25 | Китай | День образования Китайской Народной Республики | ||||
04:00 / 08.10.25 | Новая Зеландия | Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | 3.00% | 2.50% | ||
04:00 / 08.10.25 | Новая Зеландия | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке | ||||
08:00 / 08.10.25 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 47.5 | 46.9 | ||
08:00 / 08.10.25 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 46.7 | 46.7 | ||
09:00 / 08.10.25 | Германия | Промышленное производство м/м | ||||
09:00 / 08.10.25 | Германия | Промышленное производство г/г | ||||
11:30 / 08.10.25 | - | Валютные резервы | $421.6 B | $422.4 B | ||
12:30 / 08.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 4.095% | |||
13:30 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
16:00 / 08.10.25 | - | Продажи автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
16:00 / 08.10.25 | - | Производство автомобилей от ANFAVEA м/м | ||||
16:00 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
16:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.308 M | |||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 4.125 M | 0.413 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.025 M | 0.169 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.578 M | -1.172 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -1.6% | |||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.071 M | -0.239 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.187 M | -0.122 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.363 M | -0.214 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.271 M | -0.205 M | ||
17:30 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 1.792 M | 3.334 M | ||
18:00 / 08.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
19:00 / 08.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
20:00 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.033% | |||
20:30 / 08.10.25 | - | Валютные потоки | $1.141 B | $0.201 B | ||
21:00 / 08.10.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
00:45 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
02:01 / 09.10.25 | - | Баланс цен на жилье от RICS | ||||
02:50 / 09.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-963.3 B | |||
02:50 / 09.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-162.0 B | |||
03:00 / 09.10.25 | - | День хангыля | ||||
09:00 / 09.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | -3.0% | -3.8% | ||
09:00 / 09.10.25 | Германия | Объем экспорта м/м | ||||
09:00 / 09.10.25 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
09:00 / 09.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.9% | |||
09:00 / 09.10.25 | Германия | Торговый баланс | ||||
09:00 / 09.10.25 | Германия | Объем импорта м/м | ||||
09:00 / 09.10.25 | Германия | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | ||||
10:00 / 09.10.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
11:30 / 09.10.25 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Манн | ||||
13:00 / 09.10.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 09.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | -0.7% | 0.2% | ||
14:00 / 09.10.25 | Южно-Африканская Республика | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.5% | 1.0% | ||
14:30 / 09.10.25 | Еврозона | Публикация протокола заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
15:00 / 09.10.25 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | -0.04% | |||
15:00 / 09.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.57% | 4.20% | ||
15:00 / 09.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.22% | 0.23% | ||
15:00 / 09.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 5.13% | 4.91% | ||
15:00 / 09.10.25 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
15:00 / 09.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.11% | 0.06% | ||
15:00 / 09.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.06% | 0.16% | ||
15:30 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
15:30 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
15:30 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
15:30 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление председателя ФРС Пауэлла | ||||
15:35 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
15:45 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
17:00 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | -0.2% | -0.2% | ||
17:00 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 1.4% | 0.2% | ||
17:30 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 53 B | 61 B | ||
18:00 / 09.10.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
18:00 / 09.10.25 | - | Протокол заседания Банка Мексики по денежно-кредитной политике | ||||
18:30 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.060% | |||
18:30 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.960% | |||
19:00 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||||
19:45 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
20:00 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 4.651% | |||
22:45 / 09.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
00:00 / 10.10.25 | - | Валютные резервы | $416.29 B | $420.19 B | ||
00:30 / 10.10.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | 49.9 | 49.3 | ||
02:50 / 10.10.25 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 3.6% | 3.9% | ||
02:50 / 10.10.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.5% | ||
02:50 / 10.10.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | -0.2% | 0.0% | ||
04:00 / 10.10.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.7% | |||
04:00 / 10.10.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | |||
04:00 / 10.10.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥0.781 T | |||
09:00 / 10.10.25 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 3.8% | |||
09:00 / 10.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.6% | -0.2% | ||
09:00 / 10.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
09:00 / 10.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.2% | ||
09:00 / 10.10.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.7% | -0.2% | ||
09:00 / 10.10.25 | - | Промышленное производство м/м | -4.7% | -3.3% | ||
09:00 / 10.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 3.8% | 0.0% | ||
09:00 / 10.10.25 | - | Новые промышленные заказы м/м | 0.9% | -4.5% | ||
09:00 / 10.10.25 | - | Новые промышленные заказы г/г | -1.4% | -2.5% | ||
09:00 / 10.10.25 | - | Потребление домохозяйств м/м | 0.2% | |||
09:00 / 10.10.25 | - | Потребление домохозяйств г/г | 2.4% | |||
09:00 / 10.10.25 | - | Проиводство в частном секторе м/м | -1.7% | |||
11:00 / 10.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.9% | -0.2% | ||
11:00 / 10.10.25 | - | Промышленное производство м/м | 0.4% | -2.0% | ||
12:30 / 10.10.25 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.030% | |||
14:30 / 10.10.25 | - | Валютные резервы | $700.236 B | $699.825 B | ||
15:00 / 10.10.25 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -2.7% | -1.3% | ||
15:00 / 10.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.30% | 0.44% | ||
15:00 / 10.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.36% | 0.75% | ||
15:00 / 10.10.25 | - | Промышленное производство м/м | -1.2% | 0.0% | ||
15:30 / 10.10.25 | Канада | Изменение полной занятости | -6.0 K | |||
15:30 / 10.10.25 | Канада | Уровень безработицы | 7.1% | 7.2% | ||
15:30 / 10.10.25 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.1% | 65.0% | ||
15:30 / 10.10.25 | Канада | Изменение занятости населения | -65.5 K | -31.6 K | ||
15:30 / 10.10.25 | Канада | Изменение частичной занятости | -59.7 K | |||
17:00 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 51.7 | 49.8 | ||
17:00 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 60.4 | 58.8 | ||
17:00 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.7% | 4.8% | ||
17:00 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.7% | 4.0% | ||
17:00 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 55.1 | 55.2 | ||
20:00 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 549 | |||
20:00 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 422 | |||
21:00 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | $-344.8 B | $57.6 B | ||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
22:30 / 10.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91635 | 0,91654 | 0.1 | +1.60% |
AUDCHF | 0,52547 | 0,52560 | 0.1 | -17.49% |
AUDJPY | 100,065 | 100,078 | 0.1 | +6.89% |
AUDNZD | 1,14267 | 1,14282 | 0.1 | +5.89% |
AUDUSD | 0,65635 | 0,65641 | 0.1 | -2.96% |
CADCHF | 0,57337 | 0,57353 | 0.1 | -18.89% |
CADJPY | 109,191 | 109,200 | 0.1 | +5.10% |
CHFJPY | 190,409 | 190,429 | 0.1 | +29.81% |
CHFSGD | 1,61787 | 1,61820 | 0.1 | +11.18% |
EURAUD | 1,77085 | 1,77097 | 0.1 | +15.10% |
EURCAD | 1,62289 | 1,62298 | 0.1 | +16.95% |
EURCHF | 0,93060 | 0,93075 | 0.1 | -5.24% |
EURGBP | 0,86767 | 0,86772 | 0.1 | +1.05% |
EURHKD | 9,04734 | 9,04818 | 0.1 | +11.37% |
EURJPY | 177,214 | 177,222 | 0.1 | +22.98% |
EURNOK | 11,6097 | 11,6174 | 0.1 | +12.58% |
EURNZD | 2,02361 | 2,02378 | 0.1 | +21.81% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,96797 | 10,98271 | 0.1 | +1.39% |
EURSGD | 1,50572 | 1,50602 | 0.1 | +5.22% |
EURUSD | 1,16237 | 1,16242 | 0.1 | +11.72% |
EURZAR | 20,01273 | 20,06779 | 0.1 | +13.16% |
GBPAUD | 2,04087 | 2,04102 | 0.1 | +14.07% |
GBPCAD | 1,87036 | 1,87047 | 0.1 | +15.86% |
GBPCHF | 1,07250 | 1,07268 | 0.1 | -6.08% |
GBPDKK | 8,60323 | 8,60534 | 0.1 | -0.48% |
GBPJPY | 204,232 | 204,251 | 0.1 | +21.76% |
GBPNOK | 13,3792 | 13,3898 | 0.1 | +11.66% |
GBPNZD | 2,33211 | 2,33246 | 0.1 | +20.76% |
GBPSEK | 12,63798 | 12,65985 | 0.1 | +0.33% |
GBPSGD | 1,73536 | 1,73563 | 0.1 | +4.23% |
GBPUSD | 1,33959 | 1,33970 | 0.1 | +10.65% |
NZDCAD | 0,80187 | 0,80207 | 0.1 | -3.98% |
NZDCHF | 0,45978 | 0,46000 | 0.1 | -22.11% |
NZDJPY | 87,566 | 87,577 | 0.1 | +0.97% |
NZDSGD | 0,74389 | 0,74435 | 0.1 | -13.61% |
NZDUSD | 0,57434 | 0,57444 | 0.1 | -8.28% |
USDCAD | 1,39625 | 1,39630 | 0.1 | +4.69% |
USDCHF | 0,80061 | 0,80070 | 0.1 | -15.07% |
USDCNY | 7,1451 | 7,1457 | 0.1 | -0.31% |
USDDKK | 6,42244 | 6,42325 | 0.1 | -10.06% |
USDHKD | 7,78358 | 7,78392 | 0.1 | -0.30% |
USDJPY | 152,455 | 152,465 | 0.1 | +10.05% |
USDMXN | 18,4158 | 18,4271 | 0.1 | -4.86% |
USDNOK | 9,9872 | 9,9951 | 0.1 | +0.84% |
USDRUB | 81,33462 | 81,57662 | 0.2 | +35.04% |
USDSEK | 9,43548 | 9,44858 | 0.1 | -9.24% |
USDSGD | 1,29536 | 1,29563 | 0.1 | -5.80% |
USDTRY | 41,68966 | 41,73550 | 0.1 | +124.79% |
USDZAR | 17,21730 | 17,26379 | 0.1 | +1.41% |