Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
02:50 / 12.05.25 | Япония | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (мар) | 4.061T | 3.678T | 3.678T | |
02:50 / 12.05.25 | Япония | Объём банковского кредитования (г/г) (апр) | 2.8% | 2.8% | 2.4% | |
02:50 / 12.05.25 | Япония | Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (мар) | 2.91T | 2.42T | 2.72T | |
08:00 / 12.05.25 | Япония | Индекс экономических обозревателей (апр) | 45.1 | 44.7 | 42.6 | |
12:30 / 12.05.25 | Германия | Аукцион по размещению 12-месячных облигаций Германии Bubill | 1.864% | |||
13:00 / 12.05.25 | Еврозона | Заседание Еврогруппы | ||||
15:50 / 12.05.25 | Великобритания | Член Комитета по денежной политике BoE Манн | ||||
16:00 / 12.05.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 1.982% | |||
16:00 / 12.05.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 2.072% | |||
16:00 / 12.05.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 1.901% | |||
18:00 / 12.05.25 | Германия | Выступление вице-президента Бундесбанка Бух | ||||
18:30 / 12.05.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.220% | |||
18:30 / 12.05.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 4.090% | |||
19:00 / 12.05.25 | Соединенные Штаты | Отчет WASDE | ||||
19:00 / 12.05.25 | Соединенные Штаты | Опрос экспертов по кредитованию | ||||
21:00 / 12.05.25 | Соединенные Штаты | Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр) | -161.0B | 256.4B | ||
02:01 / 13.05.25 | Великобритания | Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апр) | 0.9% | 2.4% | ||
02:50 / 13.05.25 | Япония | Резюме мнений Банка Японии | ||||
02:50 / 13.05.25 | Япония | Денежный агрегат М3 (апр) | 2,202.2B | |||
02:50 / 13.05.25 | Япония | Денежный агрегат М2 (г/г) | 0.8% | 0.6% | ||
03:30 / 13.05.25 | Австралия | Индекс потребительских настроений Westpac (май) | -6.0% | |||
04:30 / 13.05.25 | Австралия | Индекс делового доверия NAB (апр) | -3 | |||
04:30 / 13.05.25 | Австралия | Разрешения на строительство частных домов (мар) | 1.0% | -4.5% | ||
04:30 / 13.05.25 | Австралия | Индекс делового доверия NAB (апр) | 4 | |||
04:30 / 13.05.25 | Австралия | Разрешения на строительство (м/м) (мар) | -0.3% | -8.8% | ||
06:35 / 13.05.25 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии (JGB) | 2.414% | |||
09:00 / 13.05.25 | Великобритания | Изменение числа заявок на пособие по безработице (апр) | 18.7K | 22.3K | ||
09:00 / 13.05.25 | Великобритания | Средний уровень заработной платы без учета премий (мар) | 5.9% | |||
09:00 / 13.05.25 | Великобритания | Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (мар) | 206K | |||
09:00 / 13.05.25 | Великобритания | Средний уровень заработной платы с учетом премий (мар) | 5.6% | 5.2% | ||
09:00 / 13.05.25 | Великобритания | Уровень безработицы (мар) | 4.4% | 4.5% | ||
11:45 / 13.05.25 | Великобритания | Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла | ||||
12:00 / 13.05.25 | Германия | Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии (май) | -81.2 | -77.0 | ||
12:00 / 13.05.25 | Германия | Индекс экономических настроений ZEW в Германии (май) | -14.0 | 9.8 | ||
12:00 / 13.05.25 | Еврозона | Индекс экономических настроений от ZEW (май) | -18.5 | -4.4 | ||
12:30 / 13.05.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 1.670% | |||
12:30 / 13.05.25 | Южно-Африканская Республика | Уровень безработицы (1 кв.) | 31.90% | |||
12:30 / 13.05.25 | Южно-Африканская Республика | Уровень безработицы (1 кв.) | 7.991M | |||
13:00 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (апр) | 97.4 | 94.6 | ||
13:00 / 13.05.25 | Еврозона | ECOFIN Meetings | ||||
15:00 / 13.05.25 | Германия | Баланс счета текущих операций Германии без учета сезонных колебаний (мар) | 20.0B | |||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.8% | |||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2.4% | 2.4% | ||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (апр) | 325.66 | |||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | ИПЦ с учетом сезонных колебаний (апр) | 319.62 | |||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | -0.1% | 0.3% | ||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Динамика реальных располагаемых денежных доходов (м/м) (апр) | 0.3% | |||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (апр) | 319.80 | |||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.1% | 0.3% | ||
15:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (апр) | 0.22% | |||
15:55 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 6.9% | |||
17:00 / 13.05.25 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | ||||
18:00 / 13.05.25 | Великобритания | Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла | ||||
18:00 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен (ИПЦ) от ФРБ Кливленда (м/м) (апр) | 0.3% | |||
18:00 / 13.05.25 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | ||||
18:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.820% | |||
23:30 / 13.05.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -4.490M | |||
01:45 / 14.05.25 | Новая Зеландия | Постоянная (долгосрочная) миграция (мар) | 5,430 | |||
01:45 / 14.05.25 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж по электронным картам (г/г) (апр) | -1.6% | |||
01:45 / 14.05.25 | Новая Зеландия | Объём розничных продаж по электронным картам (м/м) (апр) | -0.8% | |||
01:45 / 14.05.25 | Новая Зеландия | Изменение числа туристов (м/м) | -3.7% | |||
01:45 / 14.05.25 | Новая Зеландия | Внешняя миграция и число иностранных туристов (мар) | 1.10% | |||
02:50 / 14.05.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (м/м) (апр) | 0.4% | 0.2% | ||
02:50 / 14.05.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (апр) | 4.2% | 4.0% | ||
04:30 / 14.05.25 | Австралия | Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (1 кв.) | 0.7% | 0.8% | ||
04:30 / 14.05.25 | Австралия | Индекс изменений заработной платы (г/г) (1 кв.) | 3.2% | |||
09:00 / 14.05.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (апр) | 2.1% | 2.1% | ||
09:00 / 14.05.25 | Германия | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (апр) | 0.3% | 0.4% | ||
09:00 / 14.05.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (г/г) (апр) | 2.2% | 2.2% | ||
09:00 / 14.05.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (апр) | 0.5% | 0.5% | ||
10:15 / 14.05.25 | Великобритания | Выступление представителя Банка Англии Бриден | ||||
11:15 / 14.05.25 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
12:00 / 14.05.25 | Китай | Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (апр) | 5,890.0B | 1,220.0B | ||
12:00 / 14.05.25 | Китай | Объём выданных займов (апр) | 3,640.0B | 700.0B | ||
12:00 / 14.05.25 | Великобритания | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.638% | |||
12:00 / 14.05.25 | Китай | Денежный агрегат М2 (г/г) (апр) | 7.0% | 7.3% | ||
12:00 / 14.05.25 | Китай | Рост банковского кредитования (г/г) (апр) | 7.4% | 7.4% | ||
12:15 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Выступление К. Уоллера из ФРС | ||||
12:30 / 14.05.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Германии Bund | 2.830% | |||
14:00 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Ежемесячный отчет ОПЕК | ||||
14:00 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 721.0 | |||
14:00 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного рынка | 248.4 | |||
14:00 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 162.8 | |||
14:00 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | 11.0% | |||
14:00 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6.84% | |||
15:30 / 14.05.25 | Канада | Объём продаж новых автомобилей (м/м) (мар) | 125.4K | |||
15:30 / 14.05.25 | Канада | Разрешения на строительство (м/м) (мар) | 2.9% | 1.0% | ||
16:10 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Данные по запасам мазута | 0.123M | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Импорт нефти | 0.673M | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | -0.007M | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | 0.4% | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Запасы сырой нефти | -2.032M | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0.740M | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Объем производства дистиллятного топлива | 0.041M | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Запасы бензина | 0.188M | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Объем производства бензина | 0.253M | |||
17:30 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | -1.107M | |||
18:00 / 14.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 52.80 | |||
18:00 / 14.05.25 | Канада | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (м/м) (май) | 45.35 | |||
19:00 / 14.05.25 | Германия | Выступление Б. Бальца из Бундесбанка | ||||
00:40 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Дэли | ||||
01:45 / 15.05.25 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (апр) | 0.5% | |||
02:50 / 15.05.25 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | 435.2B | |||
02:50 / 15.05.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 278.3B | |||
04:00 / 15.05.25 | Австралия | Ожидаемая инфляция MI | 4.2% | |||
04:30 / 15.05.25 | Австралия | Доля экономически активного населения (апр) | 66.8% | |||
04:30 / 15.05.25 | Австралия | Резервные активы, всего (апр) | 104,508.0B | |||
04:30 / 15.05.25 | Австралия | Изменение полной занятости (апр) | 15.0K | |||
04:30 / 15.05.25 | Австралия | Изменение уровня занятости (апр) | 32.2K | 20.9K | ||
04:30 / 15.05.25 | Австралия | Уровень безработицы (апр) | 4.1% | 4.1% | ||
06:35 / 15.05.25 | Япония | Аукцион по размещению 5-летних облигаций Японии (JGB) | 0.938% | |||
09:00 / 15.05.25 | Япония | Объем заказов в секторе машиностроения (г/г) | 11.4% | |||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0.1% | 0.6% | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Объём строительства в Великобритании (г/г) (мар) | 1.6% | |||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | ВВП (г/г) (мар) | 1.4% | |||
09:00 / 15.05.25 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (м/м) (апр) | -0.2% | 0.2% | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Объём промышленного производства (г/г) (мар) | 0.1% | |||
09:00 / 15.05.25 | Германия | Индекс оптовых цен Германии (г/г) (апр) | 1.3% | |||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Индекс активности в сфере услуг | 0.6% | 0.7% | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Сальдо торгового баланса (мар) | -20.81B | -19.70B | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (г/г) (мар) | 0.3% | |||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Объём строительства (м/м) (мар) | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1 кв.) | -1.9% | 0.4% | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Инвестиции коммерческих предприятий (г/г) (1 кв.) | 1.8% | |||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | ВВП (м/м) (мар) | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар) | 2.2% | -0.8% | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар) | -8.58B | |||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Изменение месячного ВВП 3м/3м (мар) | 0.6% | |||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | 1.5% | -0.6% | ||
09:00 / 15.05.25 | Великобритания | ВВП (г/г) (1 кв.) | 1.5% | |||
09:30 / 15.05.25 | Швейцария | Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (м/м) (апр) | 0.1% | 0.2% | ||
09:30 / 15.05.25 | Швейцария | Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (г/г) (апр) | -0.1% | |||
09:45 / 15.05.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (г/г) (апр) | 0.9% | 0.8% | ||
09:45 / 15.05.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен Франции (м/м) (апр) | 0.2% | 0.6% | ||
09:45 / 15.05.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 0.70% | |||
09:45 / 15.05.25 | Франция | ИПЦ Франции (г/г) (апр) | 0.8% | 0.8% | ||
09:45 / 15.05.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0.50% | |||
09:45 / 15.05.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (апр) | 0.2% | 0.5% | ||
09:45 / 15.05.25 | Франция | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 0.80% | |||
10:50 / 15.05.25 | Еврозона | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона | ||||
11:00 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Ежемесячный отчет МЭА | ||||
11:30 / 15.05.25 | Великобритания | Производительность труда (4 кв.) | -2.4% | |||
12:00 / 15.05.25 | Еврозона | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0.2% | 0.4% | ||
12:00 / 15.05.25 | Еврозона | Объём промышленного производства (г/г) (мар) | 1.2% | 2.1% | ||
12:00 / 15.05.25 | Еврозона | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | 1.1% | 1.7% | ||
12:00 / 15.05.25 | Еврозона | ВВП (г/г) (1 кв.) | 1.2% | 1.2% | ||
12:00 / 15.05.25 | Еврозона | Изменение занятости (г/г) (1 кв.) | 0.7% | |||
12:00 / 15.05.25 | Еврозона | Изменение занятости (кв/кв) (1 кв.) | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 15.05.25 | Еврозона | Общий уровень занятости (1 кв.) | 169,435.3K | |||
12:00 / 15.05.25 | Еврозона | Экономические прогнозы в отношении ЕС | ||||
12:30 / 15.05.25 | Южно-Африканская Республика | Объём производства золота (г/г) (мар) | -7.6% | |||
12:30 / 15.05.25 | Южно-Африканская Республика | Объем производства горнодобывающей промышленности (мар) | -9.6% | |||
13:00 / 15.05.25 | Великобритания | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 49.0 | |||
13:00 / 15.05.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (м/м) (май) | 43.43 | |||
13:00 / 15.05.25 | Франция | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos во Франции (май) | 42.33 | |||
13:00 / 15.05.25 | Германия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Германии (май) | 44.95 | |||
13:15 / 15.05.25 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
14:00 / 15.05.25 | Еврозона | Резервные активы, всего (апр) | 1,510.27B | |||
15:15 / 15.05.25 | Канада | Объём строительства новых домов (апр) | 214.2K | 234.0K | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (м/м) (апр) | 0.1% | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Объём розничных продаж без учета топлива и автомобилей (м/м) (апр) | 0.8% | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (апр) | 2.7% | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (май) | 51.00 | |||
15:30 / 15.05.25 | Канада | Объём оптовых продаж (м/м) (мар) | 0.3% | 0.2% | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (май) | 6.9 | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | -0.1% | 0.3% | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май) | -26.4 | -9.9 | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Объём розничных продаж (м/м) (апр) | 1.4% | 0.0% | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей (PPI) без учета продуктов питания/энергетики/перевозок (г/г) (апр) | 3.4% | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 228K | 229K | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат (CAPEX) ФРБ Филадельфии (май) | 2.00 | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Контроль за розничными продажами (м/м) (апр) | 0.4% | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,879K | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | -0.4% | 0.2% | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май) | 0.2 | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 227.00K | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Объем розничных продаж (г/г) (апр) | 4.60% | |||
15:30 / 15.05.25 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (мар) | 0.2% | -1.8% | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (апр) | 3.3% | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии (май) | -34.2 | |||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр) | 0.5% | 0.3% | ||
15:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности NY Empire State (май) | -8.10 | -7.90 | ||
15:40 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Выступление главы ФРС г-на Пауэлла | ||||
16:15 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Объём промышленного производства (м/м) (апр) | -0.3% | 0.2% | ||
16:15 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апр) | 0.3% | |||
16:15 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Объем промышленного производства (г/г) (апр) | 1.34% | |||
16:15 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей (апр) | 77.8% | 77.9% | ||
17:00 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Объём товарно-материальных запасов (м/м) (мар) | 0.2% | 0.2% | ||
17:00 / 15.05.25 | Великобритания | BoE MPC Member Dhingra Speaks | ||||
17:00 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (мар) | 0.1% | 0.4% | ||
17:00 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья NAHB (май) | 40 | 41 | ||
17:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | 104B | |||
18:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.225% | |||
18:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.225% | |||
20:00 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | 2.3% | 2.3% | ||
21:05 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Выступление зампреда ФРС по надзору Барра | ||||
23:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,711B | |||
23:30 / 15.05.25 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.201T | |||
01:30 / 16.05.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI (апр) | 53.2 | |||
02:50 / 16.05.25 | Япония | Потребительские расходы (кв/кв) (1 кв.) | 0.0% | 0.1% | ||
02:50 / 16.05.25 | Япония | Капитальные расходы (% от ВВП) (кв/кв) (1 кв.) | 0.6% | 0.8% | ||
02:50 / 16.05.25 | Япония | Вклад внешнего спроса в рост ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0.7% | -0.6% | ||
02:50 / 16.05.25 | Япония | ВВП (г/г) (1 кв.) | 2.2% | -0.2% | ||
02:50 / 16.05.25 | Япония | ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0.6% | -0.1% | ||
02:50 / 16.05.25 | Япония | Дефлятор ВВП (г/г) (1 кв.) | 2.9% | 3.2% | ||
05:00 / 16.05.25 | Австралия | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (м/м) (май) | 49.30 | |||
05:00 / 16.05.25 | Япония | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos (май) | 36.04 | |||
05:00 / 16.05.25 | Китай | Индекс PCSI Thomson Reuters/Ipsos в Китае (май) | 72.91 | |||
05:00 / 16.05.25 | Китай | Пресс-конференция НБС | ||||
06:00 / 16.05.25 | Новая Зеландия | Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (апр) | 59.20% | |||
06:00 / 16.05.25 | Новая Зеландия | Ожидаемая инфляция (кв/кв) | 2.1% | |||
07:00 / 16.05.25 | Япония | Выступление члена правления BoJ Накамуры | ||||
07:30 / 16.05.25 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей (м/м) (мар) | -1.1% | |||
07:30 / 16.05.25 | Япония | Объём промышленного производства (м/м) (мар) | -1.1% | -1.1% | ||
08:30 / 16.05.25 | Франция | Уровень безработицы во Франции (1 кв.) | 7.3% | |||
09:30 / 16.05.25 | Швейцария | Объём промышленного производства (г/г) (1 кв.) | 2.30% | |||
12:00 / 16.05.25 | Еврозона | Сальдо торгового баланса (мар) | 24.0B | 17.5B | ||
14:00 / 16.05.25 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | ||||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт (г/г) (апр) | 2.4% | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов (м/м) (апр) | -11.4% | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт (г/г) (апр) | 0.9% | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (апр) | 0.5% | |||
15:30 / 16.05.25 | Канада | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (мар) | -6.46B | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт (м/м) (апр) | 0.0% | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт (м/м) (апр) | -0.1% | -0.4% | ||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (апр) | 1.467M | 1.450M | ||
15:30 / 16.05.25 | Канада | Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (мар) | 27.150B | |||
15:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов (апр) | 1.324M | 1.370M | ||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) | 47.3 | |||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (май) | 6.5% | |||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (май) | 59.8 | |||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (май) | 4.4% | |||
17:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) | 52.2 | 53.1 | ||
17:30 / 16.05.25 | Канада | Опрос старших экспертов по кредитованию (Банк Канады) (1 кв.) | -1.9 | |||
18:00 / 16.05.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
18:30 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) | ||||
20:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 474 | |||
20:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 578 | |||
23:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (мар) | 112.0B | 44.2B | ||
23:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы (мар) | 112.00B | |||
23:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами (мар) | 106.20B | |||
23:00 / 16.05.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала (мар) | 284.70B | |||
04:40 / 17.05.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Дэли |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89543 | 0,89575 | 0.1 | -0.72% |
AUDCHF | 0,53670 | 0,53687 | 0.1 | -15.72% |
AUDJPY | 93,906 | 93,920 | 0.1 | +0.31% |
AUDNZD | 1,08515 | 1,08532 | 0.1 | +0.56% |
AUDUSD | 0,64339 | 0,64347 | 0.1 | -4.87% |
CADCHF | 0,59926 | 0,59947 | 0.1 | -15.23% |
CADJPY | 104,856 | 104,867 | 0.1 | +0.93% |
CHFJPY | 174,944 | 174,962 | 0.1 | +19.27% |
