Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 28.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | 110.1 | 109.7 | 109.8 | |
| 02:00 / 28.10.25 | - | ВВП г/г | 0.5% | 0.2% | 1.7% | |
| 02:00 / 28.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.6% | 1.4% | 1.2% | |
| 04:00 / 28.10.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
| 08:00 / 28.10.25 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.0% | 2.5% | 2.1% | |
| 08:00 / 28.10.25 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.1% | 1.1% | 1.4% | |
| 10:00 / 28.10.25 | Германия | Индекс потребительского доверия от GfK | ||||
| 10:00 / 28.10.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr-8.1 B | Kr5.9 B | Kr5.4 B | |
| 12:00 / 28.10.25 | - | Индекс делового доверия | 87.3 | 87.5 | ||
| 12:00 / 28.10.25 | Еврозона | Обзор ЕЦБ по банковскому кредитованию | ||||
| 12:00 / 28.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | 96.8 | 96.3 | ||
| 13:30 / 28.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 1.86% | |||
| 13:30 / 28.10.25 | - | Аукцион по размещению 2-летних облигаций CTZ | 2.230% | |||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 4.0% | 4.6% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 2.6% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 3.8% | 4.6% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Промышленное производство за период с начала финансового года г/г | 2.8% | 2.5% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Производство в обрабатывающей промышленности за период с начала финансового года г/г | 3.9% | |||
| 16:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м | -0.3% | -0.5% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье м/м | -0.1% | 0.0% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье | 433.4 | 432.9 | ||
| 16:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье г/г | 2.3% | 2.6% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г | 1.8% | 1.7% | ||
| 17:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Ричмонда | ||||
| 17:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс доверия потребителей от CB | 94.2 | 93.5 | ||
| 17:30 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг от ФРБ Далласа | -2.4 | -2.9 | ||
| 17:30 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в сфере услуг от ФРБ Далласа | -5.6 | -8.8 | ||
| 18:30 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.540% | |||
| 20:00 / 28.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | 3.953% | |||
| 00:00 / 29.10.25 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 70 | 70 | ||
| 03:00 / 29.10.25 | - | Праздник двойной девятки | ||||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.7% | 2.6% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средний усеченный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 0.6% | 0.7% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии г/г | 2.7% | 2.5% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен кв/кв | 0.7% | 0.9% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Средневзвешенный индекс потребительских цен от Резервного Банка Австралии кв/кв | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 3.2% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Австралия | Индекс потребительских цен | 2.1 | 0.6 | ||
| 08:00 / 29.10.25 | Япония | Индекс доверия потребителей | 35.3 | 34.8 | ||
| 09:00 / 29.10.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | 5.86% | 5.67% | ||
| 09:00 / 29.10.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | 6.18% | 5.88% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.5% | 0.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Потребление домохозяйств м/м | 1.3% | |||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Потребление домохозяйств г/г | 3.8% | |||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 5.0% | 6.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | ВВП г/г | 1.4% | 0.9% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.5% | 1.9% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 12:00 / 29.10.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 12:00 / 29.10.25 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €1.777 B | |||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Потребительское кредитование от Банка Англии м/м | £1.692 B | £1.255 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Ипотечное кредитование от Банка Англии м/м | £4.308 B | £6.359 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м | 0.4% | 0.2% | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии | 64.680 K | 63.816 K | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | Объем чистых займов частным лицам от Банка Англии м/м | £6.000 B | £5.971 B | ||
| 13:30 / 29.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 29.10.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.52% | |||
| 13:30 / 29.10.25 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.044% | |||
| 14:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.2% | -2.2% | ||
| 14:00 / 29.10.25 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.6% | -0.1% | ||
| 14:30 / 29.10.25 | - | Объём банковского кредитования от Центрального Банка Бразилии м/м | 0.5% | 1.0% | ||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Баланс внешней торговли товарами | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.50% | |||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 4.0% | 1.7% | ||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | 3.8% | 5.9% | ||
| 17:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 74.7 | |||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 2.9% | |||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.656 M | 0.307 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.040 M | 0.505 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.088 M | -0.172 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -2.147 M | -2.926 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.600 M | |||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.770 M | -0.345 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -0.961 M | 0.315 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -1.479 M | -1.008 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.235 M | 0.547 M | ||
| 20:30 / 29.10.25 | - | Валютные потоки | $-2.015 B | $-0.502 B | ||
| 21:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
| 21:00 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.25% | |||
| 21:30 / 29.10.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-669.7 B | |||
| 02:50 / 30.10.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥752.6 B | |||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Индекс делового доверия от ANZ | 49.6 | 43.4 | ||
| 03:00 / 30.10.25 | Новая Зеландия | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | 43.4 | 48.6 | ||
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на экспорт кв/кв | -4.5% | 0.2% | ||
| 03:30 / 30.10.25 | Австралия | Индекс цен на импорт кв/кв | -0.8% | 0.0% | ||
| 05:30 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.1% | ||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Доклад Банка Японии о перспективах экономики | ||||
| 05:30 / 30.10.25 | Япония | Решение Банка Японии по процентной ставке | 0.5% | |||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | Потребительские расходы м/м | 0.1% | -0.2% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Япония | Пресс-конференция Банка Японии | ||||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП г/г | 0.8% | 0.7% | ||
| 09:30 / 30.10.25 | Франция | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП г/г | -0.2% | -0.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 4.4% | 2.6% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | - | Розничные продажи м/м | 0.9% | -3.3% | ||
| 10:00 / 30.10.25 | Германия | ВВП кв/кв | -0.3% | -0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия потребителей | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индикатор тенденций в экономике | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс доверия в производственном секторе | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.8% | ||
| 11:00 / 30.10.25 | - | Инфляционные ожидания | ||||
| 11:00 / 30.10.25 | Швейцария | Индикатор экономических перспектив от KOF | 98.0 | 98.2 | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных без учета сезонных колебаний | 2.955 M | 2.940 M | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Изменение числа безработных | 14 K | 2 K | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 30.10.25 | Германия | Число безработных | 2.976 M | 2.971 M | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | -0.1% | 0.1% | ||
| 12:00 / 30.10.25 | - | ВВП г/г | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 12:30 / 30.10.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 6.9 | 4.3 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -10.3 | -8.7 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 3.6 | 2.8 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.76 | -0.70 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 95.5 | 95.1 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 24.0 | 25.4 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Уровень безработицы | 6.0% | 6.0% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | ₹-5.982 T | |||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -14.2 | -14.2 | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | Уровень безработицы | 6.3% | 6.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП г/г | 1.4% | 1.3% | ||
| 13:00 / 30.10.25 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP | 3.62% | |||
| 13:30 / 30.10.25 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP | 2.94% | |||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе г/г | 1.2% | -0.4% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Продажи в промышленном секторе м/м | 0.4% | -0.8% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м | 0.42% | -0.03% | ||
| 14:00 / 30.10.25 | - | Индекс делового доверия | ||||
| 14:30 / 30.10.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 6.3% | 4.4% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:00 / 30.10.25 | - | ВВП без учета сезонных колебаний г/г | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 3.8% | 3.1% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 2.5% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.6% | 2.3% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 2.1% | 1.4% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 7.5% | 4.6% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.1% | 2.2% | ||
| 15:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.3% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:00 / 30.10.25 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.5% | ||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке по депозитным средствам | 2.00% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по ставке маржевого кредитования | 2.40% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 2.15% | |||
| 16:15 / 30.10.25 | Еврозона | Заявление ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:45 / 30.10.25 | Еврозона | Пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике | ||||
| 16:55 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 17:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 87 B | 100 B | ||
| 18:15 / 30.10.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.945% | |||
| 18:30 / 30.10.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.900% | |||
| 19:00 / 30.10.25 | - | Объём банковского кредитования | S$851.726 B | S$856.194 B | ||
| 23:30 / 30.10.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-21.031 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | |||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -1.1% | 0.3% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -1.1% | -0.7% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | |||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91788 | 0,91805 | 0.1 | +1.77% |
| AUDCHF | 0,52055 | 0,52066 | 0.1 | -18.26% |
| AUDJPY | 99,630 | 99,641 | 0.1 | +6.42% |
| AUDNZD | 1,13582 | 1,13591 | 0.1 | +5.25% |
| AUDUSD | 0,65596 | 0,65601 | 0.1 | -3.01% |
| CADCHF | 0,56706 | 0,56721 | 0.1 | -19.78% |
| CADJPY | 108,535 | 108,543 | 0.1 | +4.47% |
| CHFJPY | 191,375 | 191,390 | 0.1 | +30.47% |
| CHFSGD | 1,63102 | 1,63136 | 0.1 | +12.09% |
| EURAUD | 1,77798 | 1,77809 | 0.1 | +15.56% |
| EURCAD | 1,63213 | 1,63223 | 0.1 | +17.61% |
| EURCHF | 0,92558 | 0,92575 | 0.1 | -5.75% |
| EURGBP | 0,87535 | 0,87540 | 0.1 | +1.94% |
| EURHKD | 9,06251 | 9,06325 | 0.1 | +11.55% |
| EURJPY | 177,152 | 177,161 | 0.1 | +22.94% |
| EURNOK | 11,6594 | 11,6652 | 0.1 | +13.06% |
| EURNZD | 2,01955 | 2,01967 | 0.1 | +21.56% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,92139 | 10,92686 | 0.1 | +0.95% |
| EURSGD | 1,50975 | 1,51009 | 0.1 | +5.50% |
| EURUSD | 1,16634 | 1,16639 | 0.1 | +12.10% |
| EURZAR | 20,09638 | 20,10579 | 0.1 | +13.64% |
| GBPAUD | 2,03110 | 2,03128 | 0.1 | +13.52% |
| GBPCAD | 1,86451 | 1,86464 | 0.1 | +15.50% |
| GBPCHF | 1,05738 | 1,05754 | 0.1 | -7.40% |
| GBPDKK | 8,53185 | 8,53382 | 0.1 | -1.30% |
| GBPJPY | 202,370 | 202,389 | 0.1 | +20.65% |
| GBPNOK | 13,3188 | 13,3271 | 0.1 | +11.16% |
| GBPNZD | 2,30703 | 2,30731 | 0.1 | +19.46% |
| GBPSEK | 12,47385 | 12,48499 | 0.1 | -0.97% |
| GBPSGD | 1,72475 | 1,72505 | 0.1 | +3.59% |
| GBPUSD | 1,33238 | 1,33249 | 0.1 | +10.06% |
| NZDCAD | 0,80808 | 0,80825 | 0.1 | -3.23% |
| NZDCHF | 0,45824 | 0,45844 | 0.1 | -22.37% |
| NZDJPY | 87,714 | 87,721 | 0.1 | +1.14% |
| NZDSGD | 0,74741 | 0,74786 | 0.1 | -13.21% |
| NZDUSD | 0,57748 | 0,57757 | 0.1 | -7.78% |
| USDCAD | 1,39942 | 1,39947 | 0.1 | +4.92% |
| USDCHF | 0,79359 | 0,79367 | 0.1 | -15.82% |
| USDCNY | 7,0970 | 7,0973 | 0.1 | -0.98% |
| USDDKK | 6,40361 | 6,40436 | 0.1 | -10.33% |
| USDHKD | 7,76967 | 7,76982 | 0.1 | -0.47% |
| USDJPY | 151,883 | 151,892 | 0.1 | +9.63% |
| USDMXN | 18,4284 | 18,4402 | 0.1 | -4.79% |
| USDNOK | 9,9957 | 10,0020 | 0.1 | +0.93% |
| USDRUB | 79,15833 | 79,32458 | 0.1 | +31.43% |
| USDSEK | 9,36327 | 9,36845 | 0.1 | -9.93% |
| USDSGD | 1,29441 | 1,29469 | 0.1 | -5.87% |
| USDTRY | 41,96399 | 41,97103 | 0.1 | +126.27% |
| USDZAR | 17,23026 | 17,23747 | 0.1 | +1.48% |