Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 12.5% | 6.8% | -6.4% | |
| 02:50 / 19.01.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 7.0% | 1.3% | -11.0% | |
| 03:00 / 19.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 03:00 / 19.01.26 | Соединенные Штаты | День рождения Мартина Лютера Кинга | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 19.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство г/г | 4.8% | 5.0% | 5.2% | |
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.0% | 0.9% | |
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Розничные продажи за период с начала года г/г | 4.0% | 3.7% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Промышленное производство за период с начала года г/г | 6.0% | 5.9% | ||
| 05:00 / 19.01.26 | Китай | Инвестиции в основной капитал | -2.6% | -2.7% | -3.8% | |
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Коэффициент использования производственных мощностей | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 07:30 / 19.01.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.56 | |||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | -0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.08 | |||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 19.01.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 14:30 / 19.01.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.9% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.6% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.3% | ||
| 16:30 / 19.01.26 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.9% | ||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.068% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.098% | |||
| 16:50 / 19.01.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.026% | |||
| 18:30 / 19.01.26 | Канада | Опрос Банка Канады об экономической конъюнктуре | ||||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 00:00 / 20.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 1.8% | ||
| 02:00 / 20.01.26 | - | Торговый баланс | €-4.693 B | €-3.641 B | ||
| 03:00 / 20.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы | 4.8% | 4.9% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение занятости населения за 3 месяца | 91 K | 90 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | Германия | Индекс цен производителей г/г | 1.9% | 2.2% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Изменение числа заявок на пособие по безработице | 25.7 K | 10.9 K | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, общие выплаты г/г | 5.0% | 5.2% | ||
| 10:00 / 20.01.26 | - | Средний еженедельный доход, регулярные выплаты г/г | 4.7% | 5.0% | ||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей м/м | ||||
| 10:30 / 20.01.26 | Швейцария | Индекс цен производителей г/г | ||||
| 11:30 / 20.01.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ||||
| 12:00 / 20.01.26 | Еврозона | Счет текущих операций | ||||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности г/г | 5.8% | -0.1% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство золота г/г | -1.2% | 2.3% | ||
| 12:30 / 20.01.26 | Южно-Африканская Республика | Производство в горнодобывающей промышленности м/м | 2.1% | 1.1% | ||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.974% | |||
| 12:40 / 20.01.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.999% | |||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 12:45 / 20.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по рынкам и банкам Рамсдена | ||||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 0.5% | -1.0% | ||
| 13:00 / 20.01.26 | Еврозона | Объемы строительства м/м | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | 45.8 | 15.9 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | -81.0 | -77.8 | ||
| 13:05 / 20.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | 33.7 | 16.0 | ||
| 14:00 / 20.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 17:00 / 20.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 6.3% | 7.0% | ||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.490% | |||
| 19:30 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 21:00 / 20.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 52-недельных казначейских векселей | 3.380% | |||
| 03:00 / 21.01.26 | - | Всемирный экономический форум в Давосе | ||||
| 05:00 / 21.01.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | 58.0% | 57.0% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 4.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.1% | -0.5% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 0.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.6% | 3.3% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.4% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.9% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.4% | 5.7% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен м/м | -0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.5% | 4.8% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен | 139.3 | |||
| 10:00 / 21.01.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.9 | |||
| 10:30 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | -0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 11:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 21.01.26 | - | Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти | ||||
| 12:30 / 21.01.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 2.6% | 1.4% | ||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
| 13:30 / 21.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.45% | |||
| 13:30 / 21.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.980% | |||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 2.9% | 2.8% | ||
| 14:00 / 21.01.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 21.01.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.4% | ||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 15:00 / 21.01.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.9% | 0.2% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 6.1% | 5.6% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 6.4% | 2.5% | ||
| 16:30 / 21.01.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.3% | -0.4% | ||
| 17:15 / 21.01.26 | - | Выступление заместителя Председателя Банка Англии по пруденциальному регулированию Вудса | ||||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 18:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Расходы на строительство м/м | ||||
| 19:45 / 21.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 21.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 21.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.798% | |||
| 21:30 / 21.01.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам м/м | 1.2% | 0.2% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.6% | 1.9% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 2.400 K | 2.091 K | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Розничные продажи по электронным картам г/г | 1.6% | -2.5% | ||
| 00:45 / 22.01.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 9.4% | 5.9% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.2% | 0.6% | ||
| 02:00 / 22.01.26 | - | ВВП г/г | 1.7% | 1.2% | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем экспорта г/г | ||||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥101.1 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1141.4 B | |||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥62.9 B | ¥-14.1 B | ||
| 02:50 / 22.01.26 | Япония | Объем импорта г/г |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93002 | 0,93019 | 0.1 | +3.11% |
| AUDCHF | 0,53500 | 0,53511 | 0.1 | -15.99% |
| AUDJPY | 105,800 | 105,811 | 0.1 | +13.01% |
| AUDNZD | 1,15953 | 1,15962 | 0.1 | +7.45% |
| AUDUSD | 0,66977 | 0,66982 | 0.1 | -0.97% |
| CADCHF | 0,57519 | 0,57535 | 0.1 | -18.63% |
| CADJPY | 113,751 | 113,762 | 0.1 | +9.49% |
| CHFJPY | 197,734 | 197,755 | 0.1 | +34.81% |
| CHFSGD | 1,60923 | 1,60958 | 0.1 | +10.59% |
| EURAUD | 1,73556 | 1,73563 | 0.1 | +12.81% |
| EURCAD | 1,61423 | 1,61434 | 0.1 | +16.32% |
| EURCHF | 0,92856 | 0,92872 | 0.1 | -5.45% |
| EURGBP | 0,86703 | 0,86709 | 0.1 | +0.97% |
| EURHKD | 9,06472 | 9,06530 | 0.1 | +11.58% |
| EURJPY | 183,630 | 183,639 | 0.1 | +27.43% |
| EURNOK | 11,7252 | 11,7303 | 0.1 | +13.70% |
| EURNZD | 2,01250 | 2,01263 | 0.1 | +21.14% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,72372 | 10,72963 | 0.1 | -0.87% |
| EURSGD | 1,49437 | 1,49472 | 0.1 | +4.43% |
| EURUSD | 1,16246 | 1,16251 | 0.1 | +11.73% |
| EURZAR | 19,11315 | 19,12343 | 0.1 | +8.08% |
| GBPAUD | 2,00164 | 2,00179 | 0.1 | +11.88% |
| GBPCAD | 1,86170 | 1,86185 | 0.1 | +15.32% |
| GBPCHF | 1,07092 | 1,07111 | 0.1 | -6.22% |
| GBPDKK | 8,61600 | 8,61811 | 0.1 | -0.33% |
| GBPJPY | 211,776 | 211,801 | 0.1 | +26.26% |
| GBPNOK | 13,5225 | 13,5302 | 0.1 | +12.86% |
| GBPNZD | 2,32096 | 2,32127 | 0.1 | +20.18% |
| GBPSEK | 12,36559 | 12,37755 | 0.1 | -1.83% |
| GBPSGD | 1,72352 | 1,72385 | 0.1 | +3.52% |
| GBPUSD | 1,34062 | 1,34080 | 0.1 | +10.74% |
| NZDCAD | 0,80201 | 0,80220 | 0.1 | -3.96% |
| NZDCHF | 0,46132 | 0,46153 | 0.1 | -21.84% |
| NZDJPY | 91,239 | 91,250 | 0.1 | +5.21% |
| NZDSGD | 0,74238 | 0,74284 | 0.1 | -13.79% |
| NZDUSD | 0,57757 | 0,57766 | 0.1 | -7.76% |
| USDCAD | 1,38868 | 1,38874 | 0.1 | +4.12% |
| USDCHF | 0,79880 | 0,79889 | 0.1 | -15.26% |
| USDCNY | 6,9573 | 6,9583 | 0.1 | -2.93% |
| USDDKK | 6,42668 | 6,42739 | 0.1 | -10.00% |
| USDHKD | 7,79790 | 7,79800 | 0.1 | -0.11% |
| USDJPY | 157,962 | 157,973 | 0.1 | +14.02% |
| USDMXN | 17,6433 | 17,6536 | 0.1 | -8.85% |
| USDNOK | 10,0857 | 10,0914 | 0.1 | +1.83% |
| USDRUB | 77,57520 | 77,75073 | 0.1 | +28.80% |
| USDSEK | 9,22458 | 9,23015 | 0.1 | -11.27% |
| USDSGD | 1,28550 | 1,28580 | 0.1 | -6.52% |
| USDTRY | 43,26656 | 43,27324 | 0.1 | +133.29% |
| USDZAR | 16,44232 | 16,45035 | 0.1 | -3.16% |