Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 22.04.25 | Новая Зеландия | Объём импорта (мар) | 6.22B | 6.62B | ||
01:45 / 22.04.25 | Новая Зеландия | Объём экспорта (мар) | 6.61B | 7.59B | ||
01:45 / 22.04.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (г/г) (мар) | -6,630M | -6,130M | ||
01:45 / 22.04.25 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (м/м) (мар) | 392M | 80M | 970M | |
08:00 / 22.04.25 | Япония | Базовый ИПЦ от Банка Японии (г/г) | 2.2% | 2.4% | ||
10:00 / 22.04.25 | Швейцария | Денежный агрегат М3 (мар) | 1,158.4B | |||
10:00 / 22.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс ведущих экономических показателей (фев) | 114.40% | |||
12:00 / 22.04.25 | Еврозона | Government Budget to GDP | -3.6% | |||
12:00 / 22.04.25 | Еврозона | Government Debt to GDP | 88.6% | |||
12:30 / 22.04.25 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Германии Schatz | 2.010% | |||
13:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
13:00 / 22.04.25 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | ||||
15:30 / 22.04.25 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (мар) | 0.4% | 0.3% | ||
15:30 / 22.04.25 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (мар) | 0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 22.04.25 | Канада | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (мар) | 9.3% | |||
15:30 / 22.04.25 | Канада | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (мар) | 4.9% | |||
15:55 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) | 6.6% | |||
16:00 / 22.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | 2.101% | |||
16:00 / 22.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | 2.013% | |||
16:00 / 22.04.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | 2.192% | |||
16:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
16:30 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Харкера | ||||
17:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (апр) | -4 | -6 | ||
17:00 / 22.04.25 | Еврозона | Индекс доверия потребителей (апр) | -14.5 | -15.0 | ||
17:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс промышленных поставок от ФРБ Ричмонда (апр) | -7 | |||
17:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс выручки от оказанных услуг ФРБ Ричмонда (апр) | -4 | |||
17:00 / 22.04.25 | Еврозона | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||
20:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Денежная масса M2 (м/м) (мар) | 21.67T | |||
20:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот | 3.984% | |||
20:00 / 22.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||||
21:00 / 22.04.25 | Великобритания | Выступление представителя Банка Англии Бриден | ||||
21:00 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Кашкари | ||||
23:30 / 22.04.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 2.400M | |||
02:00 / 23.04.25 | Австралия | Индекс PMI в секторе услуг (апр) | 51.6 | |||
02:00 / 23.04.25 | Австралия | Индекс PMI в производственном секторе (апр) | 52.1 | |||
03:30 / 23.04.25 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 48.4 | 48.7 | ||
03:30 / 23.04.25 | Япония | Индекс PMI в секторе услуг (апр) | 50.0 | |||
06:00 / 23.04.25 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам (г/г) (мар) | 0.9% | |||
07:30 / 23.04.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) | -10.00 | |||
09:00 / 23.04.25 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (мар) | 10.71B | 15.40B | ||
09:00 / 23.04.25 | Великобритания | Чистые заимствования государственного сектора (мар) | 10.71B | |||
09:00 / 23.04.25 | Великобритания | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (мар) | 6.357B | |||
10:15 / 23.04.25 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции (апр) | 48.5 | 47.9 | ||
10:15 / 23.04.25 | Франция | Композитный индекс деловой активности (PMI) Франции от S&P Global (апр) | 48.0 | |||
10:15 / 23.04.25 | Франция | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Франции (апр) | 47.9 | 47.6 | ||
10:30 / 23.04.25 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (апр) | 48.3 | 47.5 | ||
10:30 / 23.04.25 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (апр) | 50.9 | 50.3 | ||
10:30 / 23.04.25 | Германия | Композитный индекс деловой активности (PMI) Германии (апр) | 51.3 | 50.5 | ||
11:00 / 23.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 3.2% | |||
11:00 / 23.04.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) | 3.4% | |||
11:00 / 23.04.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) | 51.0 | 50.4 | ||
11:00 / 23.04.25 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 48.6 | 47.4 | ||
11:00 / 23.04.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 1.1% | |||
11:00 / 23.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) | 0.9% | |||
11:00 / 23.04.25 | Еврозона | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апр) | 50.9 | 50.3 | ||
11:30 / 23.04.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 44.9 | 44.0 | ||
11:30 / 23.04.25 | Великобритания | Композитный индекс PMI (апр) | 51.5 | 50.0 | ||
11:30 / 23.04.25 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) | 52.5 | 51.4 | ||
12:00 / 23.04.25 | Еврозона | Объем строительства (м/м) (фев) | 0.19% | |||
12:00 / 23.04.25 | Еврозона | Сальдо торгового баланса (фев) | 1.0B | |||
12:30 / 23.04.25 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии | 2.680% | |||
13:00 / 23.04.25 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | ||||
13:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
13:30 / 23.04.25 | Великобритания | Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла | ||||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного рынка | 267.5 | |||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA | 164.2 | |||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | 841.9 | |||
14:00 / 23.04.25 | Великобритания | Квартальный бюллетень Банка Англии | ||||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) | -8.5% | |||
14:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | 6.81% | |||
15:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (мар) | -1.0% | 1.6% | ||
15:30 / 23.04.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) | 0.1% | 0.0% | ||
15:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Число выданных разрешений на строительство (мар) | 1.459M | 1.482M | ||
16:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Fed Goolsbee Speaks | ||||
16:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Выступление К. Уоллера из ФРС | ||||
16:45 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апр) | 53.5 | |||
16:45 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) | 50.2 | 49.3 | ||
16:45 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апр) | 54.4 | 52.9 | ||
17:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья (м/м) (мар) | 1.8% | |||
17:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи нового жилья (мар) | 676K | 680K | ||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Запасы сырой нефти | 0.515M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Объем производства бензина | 0.466M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Запасы бензина | -1.958M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA | -1.851M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) | -0.4% | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Данные по запасам мазута | 0.019M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0.654M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Объем производства дистиллятного топлива | 0.030M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Импорт нефти | -2.044M | |||
17:30 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) | -0.063M | |||
19:30 / 23.04.25 | Великобритания | Выступление главы Банка Англии Бейли | ||||
20:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот | 4.100% | |||
21:00 / 23.04.25 | Великобритания | Выступление представителя Банка Англии Бриден | ||||
21:00 / 23.04.25 | Соединенные Штаты | «Бежевая книга» ФРС | ||||
22:15 / 23.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
02:50 / 24.04.25 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (г/г) | 3.0% | 3.0% | ||
02:50 / 24.04.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | 1,043.7B | |||
02:50 / 24.04.25 | Япония | Объём покупок иностранных облигаций | -512.0B | |||
04:30 / 24.04.25 | Австралия | Отчет РБА | ||||
06:35 / 24.04.25 | Япония | Аукцион по размещению 2-летних облигаций Японии (JGB) | 0.863% | |||
07:00 / 24.04.25 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (г/г) (мар) | -0.7% | |||
07:00 / 24.04.25 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (м/м) (мар) | -39.7% | |||
07:00 / 24.04.25 | Великобритания | Число зарегистрированных автомобилей (г/г) (мар) | -1.0% | |||
07:00 / 24.04.25 | Франция | Число зарегистрированных автомобилей во Франции (м/м) (мар) | 23.5% | |||
07:00 / 24.04.25 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (г/г) (мар) | -6.4% | |||
07:00 / 24.04.25 | Германия | Число зарегистрированных автомобилей в Германии (м/м) (мар) | -2.0% | |||
09:45 / 24.04.25 | Франция | Индекс доверия потребителей во Франции (апр) | 92 | 91 | ||
11:00 / 24.04.25 | Германия | Индекс деловых ожиданий Германии (апр) | 87.7 | 85.0 | ||
11:00 / 24.04.25 | Германия | Индекс делового климата IFO Германии (апр) | 86.7 | 85.2 | ||
11:00 / 24.04.25 | Германия | Оценка текущей ситуации в Германии (апр) | 85.7 | 85.4 | ||
12:00 / 24.04.25 | Великобритания | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 5.232% | |||
12:30 / 24.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар) | 0.4% | |||
12:30 / 24.04.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар) | 1.0% | |||
13:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
13:00 / 24.04.25 | Великобритания | Индекс промышленных заказов (CBI) (апр) | -29 | -36 | ||
13:00 / 24.04.25 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | ||||
15:00 / 24.04.25 | Германия | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | ||||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 215K | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (мар) | 0.7% | 0.2% | ||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели | 220.75K | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Количество заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) (м/м) (мар) | -0.2% | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Общее число лиц, получающих пособия по безработице | 1,885K | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности (м/м) (мар) | 0.8% | |||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (мар) | 1.0% | 1.5% | ||
15:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (мар) | 0.18 | |||
15:30 / 24.04.25 | Канада | Средний доход за неделю (г/г) (фев) | 5.47% | |||
16:00 / 24.04.25 | Еврозона | Выступление представителя ЕЦБ Лейна | ||||
17:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (мар) | 4.2% | -3.0% | ||
17:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Продажи на вторичном рынке жилья (мар) | 4.26M | 4.14M | ||
17:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Объём запасов природного газа | 16B | |||
18:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити (апр) | -2 | |||
18:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (апр) | 1 | |||
18:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.235% | |||
18:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей | 4.240% | |||
20:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот | 4.233% | |||
20:00 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | GDPNow ФРБ Атланты (1 кв.) | -2.2% | -2.2% | ||
23:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Остатки резервов федеральных резервных банков | 3.280T | |||
23:30 / 24.04.25 | Соединенные Штаты | Fed's Balance Sheet | 6,727B | |||
00:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Речь члена FOMC Кашкари | ||||
02:01 / 25.04.25 | Великобритания | Индекс доверия потребителей (GfK) (апр) | -19 | -21 | ||
02:30 / 25.04.25 | Япония | ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (апр) | 0.4% | |||
02:30 / 25.04.25 | Япония | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апр) | 2.9% | |||
02:30 / 25.04.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апр) | 2.4% | 3.2% | ||
02:30 / 25.04.25 | Япония | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 1.1% | |||
06:00 / 25.04.25 | Новая Зеландия | Новая Зеландия - День АНЗАК | ||||
08:00 / 25.04.25 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (м/м) (фев) | 0.4% | -0.3% | ||
08:00 / 25.04.25 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов (фев) | 108.2 | 107.9 | ||
08:00 / 25.04.25 | Япония | Индикатор совпадения (м/м) (фев) | 0.1% | 0.8% | ||
09:00 / 25.04.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (мар) | 2.2% | |||
09:00 / 25.04.25 | Великобритания | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар) | 1.0% | 0.0% | ||
09:00 / 25.04.25 | Великобритания | Объём розничных продаж (м/м) (мар) | 1.0% | -0.4% | ||
09:00 / 25.04.25 | Великобритания | Объём розничных продаж (г/г) (мар) | 2.2% | 2.0% | ||
09:45 / 25.04.25 | Франция | Индекс деловой активности Франции (апр) | 96 | 95 | ||
11:00 / 25.04.25 | Швейцария | Выступление заместителя председателя SNB Шлегеля | ||||
13:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ | ||||
15:30 / 25.04.25 | Канада | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (фев) | 0.2% | |||
15:30 / 25.04.25 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (фев) | -0.6% | -0.4% | ||
15:30 / 25.04.25 | Канада | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (мар) | 0.2% | 0.0% | ||
15:31 / 25.04.25 | Канада | Объём розничных продаж (м/м) (мар) | ||||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс текущих условий от Мичиганского университета (апр) | 56.5 | 56.5 | ||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апр) | 47.2 | 47.2 | ||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (апр) | 4.4% | 4.4% | ||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (апр) | 6.7% | 6.7% | ||
17:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апр) | 50.8 | 50.8 | ||
18:00 / 25.04.25 | Канада | Бюджетный баланс (фев) | -5.13B | |||
18:00 / 25.04.25 | Канада | Бюджетный баланс (г/г) (фев) | -26.85B | |||
20:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 585 | |||
20:00 / 25.04.25 | Соединенные Штаты | Число активных буровых установок от Baker Hughes | 481 | |||
13:00 / 26.04.25 | Соединенные Штаты | Заседания МВФ |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
Все EUR USD AUD CHF RUB JPY GBP NZD CAD HKD |
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,88727 | 0,88752 | 0.1 | -1.63% |
AUDCHF | 0,51963 | 0,51980 | 0.1 | -18.40% |
AUDJPY | 90,481 | 90,500 | 0.1 | -3.35% |
AUDNZD | 1,06912 | 1,06933 | 0.1 | -0.93% |
AUDUSD | 0,64156 | 0,64165 | 0.1 | -5.14% |
CADCHF | 0,58555 | 0,58577 | 0.1 | -17.17% |
CADJPY | 101,965 | 101,982 | 0.1 | -1.85% |
CHFJPY | 174,107 | 174,130 | 0.1 | +18.70% |
CHFSGD | 1,61137 | 1,61197 | 0.1 | +10.74% |
EURAUD | 1,79267 | 1,79286 | 0.1 | +16.52% |
EURCAD | 1,59081 | 1,59100 | 0.1 | +14.64% |
EURCHF | 0,93160 | 0,93185 | 0.1 | -5.14% |
EURGBP | 0,85997 | 0,86007 | 0.1 | +0.15% |
EURHKD | 8,92409 | 8,92689 | 0.1 | +9.85% |
EURJPY | 162,220 | 162,235 | 0.1 | +12.57% |
EURNOK | 11,9129 | 11,9536 | 0.1 | +15.52% |
EURNZD | 1,91667 | 1,91702 | 0.1 | +15.37% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,94594 | 10,97525 | 0.1 | +1.18% |
EURSGD | 1,50140 | 1,50180 | 0.1 | +4.92% |
EURUSD | 1,15021 | 1,15027 | 0.1 | +10.55% |
EURZAR | 21,50189 | 21,52273 | 0.1 | +21.58% |
GBPAUD | 2,08436 | 2,08469 | 0.1 | +16.50% |
GBPCAD | 1,84970 | 1,84998 | 0.1 | +14.58% |
GBPCHF | 1,08324 | 1,08349 | 0.1 | -5.14% |
GBPDKK | 8,68094 | 8,68536 | 0.1 | +0.42% |
GBPJPY | 188,619 | 188,652 | 0.1 | +12.46% |
GBPNOK | 13,8507 | 13,9003 | 0.1 | +15.60% |
GBPNZD | 2,22861 | 2,22915 | 0.1 | +15.40% |
GBPSEK | 12,72568 | 12,76356 | 0.1 | +1.03% |
GBPSGD | 1,74581 | 1,74624 | 0.1 | +4.86% |
GBPUSD | 1,33737 | 1,33755 | 0.1 | +10.47% |
NZDCAD | 0,82982 | 0,83011 | 0.1 | -0.63% |
NZDCHF | 0,48593 | 0,48622 | 0.1 | -17.68% |
NZDJPY | 84,622 | 84,643 | 0.1 | -2.42% |
NZDSGD | 0,78311 | 0,78365 | 0.1 | -9.06% |
NZDUSD | 0,59998 | 0,60014 | 0.1 | -4.18% |
USDCAD | 1,38311 | 1,38322 | 0.1 | +3.70% |
USDCHF | 0,80997 | 0,81007 | 0.1 | -14.08% |
USDCNY | 7,2935 | 7,2955 | 0.1 | +1.76% |
USDDKK | 6,49123 | 6,49341 | 0.1 | -9.10% |
USDHKD | 7,75831 | 7,76102 | 0.1 | -0.62% |
USDJPY | 141,032 | 141,048 | 0.1 | +1.80% |
USDMXN | 19,6980 | 19,7191 | 0.1 | +1.76% |
USDNOK | 10,3562 | 10,3932 | 0.1 | +4.57% |
USDRUB | 80,83756 | 81,02849 | 0.1 | +34.21% |
USDSEK | 9,51676 | 9,54159 | 0.1 | -8.46% |
USDSGD | 1,30530 | 1,30566 | 0.1 | -5.08% |
USDTRY | 38,21985 | 38,26027 | 0.1 | +106.08% |
USDZAR | 18,69466 | 18,71046 | 0.1 | +10.11% |