Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Соединенные Штаты | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Новая Зеландия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Австралия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Канада | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем импорта г/г | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Торговый баланс | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -4.7% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | -0.3% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 42.0 | 46.2 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 53.0 | 51.6 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 12.5% | 14.3% | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | -1.9% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.0% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.3% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91576 | 0,91595 | 0.1 | +1.53% |
| AUDCHF | 0,52859 | 0,52869 | 0.1 | -17.00% |
| AUDJPY | 104,546 | 104,558 | 0.1 | +11.68% |
| AUDNZD | 1,15956 | 1,15967 | 0.1 | +7.45% |
| AUDUSD | 0,66733 | 0,66738 | 0.1 | -1.33% |
| CADCHF | 0,57715 | 0,57730 | 0.1 | -18.36% |
| CADJPY | 114,155 | 114,167 | 0.1 | +9.88% |
| CHFJPY | 197,769 | 197,781 | 0.1 | +34.83% |
| CHFSGD | 1,62249 | 1,62283 | 0.1 | +11.50% |
| EURAUD | 1,76053 | 1,76060 | 0.1 | +14.43% |
| EURCAD | 1,61235 | 1,61251 | 0.1 | +16.19% |
| EURCHF | 0,93067 | 0,93082 | 0.1 | -5.23% |
| EURGBP | 0,87179 | 0,87184 | 0.1 | +1.53% |
| EURHKD | 9,14379 | 9,14460 | 0.1 | +12.56% |
| EURJPY | 184,074 | 184,083 | 0.1 | +27.74% |
| EURNOK | 11,8400 | 11,8485 | 0.1 | +14.82% |
| EURNZD | 2,04159 | 2,04173 | 0.1 | +22.89% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,81372 | 10,81911 | 0.1 | -0.04% |
| EURSGD | 1,51015 | 1,51048 | 0.1 | +5.53% |
| EURUSD | 1,17489 | 1,17494 | 0.1 | +12.93% |
| EURZAR | 19,44894 | 19,45913 | 0.1 | +9.98% |
| GBPAUD | 2,01939 | 2,01953 | 0.1 | +12.87% |
| GBPCAD | 1,84946 | 1,84965 | 0.1 | +14.57% |
| GBPCHF | 1,06749 | 1,06764 | 0.1 | -6.52% |
| GBPDKK | 8,56632 | 8,56842 | 0.1 | -0.91% |
| GBPJPY | 211,124 | 211,150 | 0.1 | +25.87% |
| GBPNOK | 13,5802 | 13,5914 | 0.1 | +13.34% |
| GBPNZD | 2,34164 | 2,34194 | 0.1 | +21.26% |
| GBPSEK | 12,40138 | 12,41256 | 0.1 | -1.55% |
| GBPSGD | 1,73227 | 1,73257 | 0.1 | +4.04% |
| GBPUSD | 1,34764 | 1,34775 | 0.1 | +11.32% |
| NZDCAD | 0,78967 | 0,78987 | 0.1 | -5.44% |
| NZDCHF | 0,45578 | 0,45597 | 0.1 | -22.78% |
| NZDJPY | 90,157 | 90,165 | 0.1 | +3.96% |
| NZDSGD | 0,73950 | 0,73996 | 0.1 | -14.12% |
| NZDUSD | 0,57546 | 0,57555 | 0.1 | -8.10% |
| USDCAD | 1,37255 | 1,37262 | 0.1 | +2.91% |
| USDCHF | 0,79211 | 0,79218 | 0.1 | -15.97% |
| USDCNY | 6,9758 | 6,9767 | 0.1 | -2.67% |
| USDDKK | 6,35674 | 6,35758 | 0.1 | -10.98% |
| USDHKD | 7,78272 | 7,78301 | 0.1 | -0.31% |
| USDJPY | 156,661 | 156,670 | 0.1 | +13.08% |
| USDMXN | 18,0014 | 18,0124 | 0.1 | -7.00% |
| USDNOK | 10,0766 | 10,0852 | 0.1 | +1.74% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20361 | 9,20868 | 0.1 | -11.47% |
| USDSGD | 1,28533 | 1,28561 | 0.1 | -6.53% |
| USDTRY | 42,91245 | 42,92909 | 0.1 | +131.38% |
| USDZAR | 16,55415 | 16,56175 | 0.1 | -2.50% |