Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций | $-2.324 B | $-3.495 B | ||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -5.7% | -5.3% | ||
01:45 / 17.09.25 | Новая Зеландия | Счет текущих операций за 12 месяцев | $-24.662 B | $-23.091 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем импорта г/г | -7.5% | 0.1% | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-303.0 B | ¥-366.1 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Торговый баланс | ¥-117.6 B | ¥-84.0 B | ||
02:50 / 17.09.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -2.6% | -1.2% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | -6.0% | 5.8% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | -4.6% | 3.0% | ||
03:30 / 17.09.25 | - | Торговый баланс | S$6.302 B | S$1.761 B | ||
04:00 / 17.09.25 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 17.09.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -13.4% | -8.4% | ||
04:00 / 17.09.25 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥-0.050 T | ¥0.781 T | ||
04:00 / 17.09.25 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 8.8% | 8.7% | ||
05:30 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 2.1% | 2.1% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.2% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.8% | 4.5% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.4% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 4.0% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.5% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.4% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.5 | |||
09:00 / 17.09.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.2% | 4.2% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.0% | 0.1% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.4% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.7% | 4.2% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Уровень безработицы | 8.0% | 8.2% | ||
09:00 / 17.09.25 | - | Индекс потребительских цен | 139.0 | |||
10:30 / 17.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.5% | 3.4% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.5% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 2.9% | ||
11:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.0% | 0.0% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.1% | 2.1% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.32 | |||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
12:00 / 17.09.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.82 | |||
12:30 / 17.09.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.28% | |||
13:00 / 17.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
13:30 / 17.09.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.0% | 0.1% | ||
14:00 / 17.09.25 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 1.6% | 2.9% | ||
14:00 / 17.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $9.042 B | |||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -2.8% | -4.1% | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.354 M | 1.394 M | ||
15:30 / 17.09.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $0.709 B | |||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.428 M | 1.322 M | ||
15:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 5.2% | -6.4% | ||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
16:45 / 17.09.25 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.00% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.715 M | 7.425 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.365 M | 0.154 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.668 M | -0.019 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.024 M | -0.097 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.285 M | -0.173 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.266 M | -0.581 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 1.458 M | -0.072 M | ||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.6% | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.051 M | |||
17:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.939 M | -1.708 M | ||
20:00 / 17.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
20:30 / 17.09.25 | - | Валютные потоки | $0.277 B | $-0.652 B | ||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Публикация экономических прогнозов FOMC | ||||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
21:00 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 4.50% | |||
21:30 / 17.09.25 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
00:00 / 18.09.25 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | |||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП по расходам кв/кв | 0.9% | -0.4% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП кв/кв | 0.8% | 0.0% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | ВВП г/г | -0.7% | -0.5% | ||
01:45 / 18.09.25 | Новая Зеландия | Изменение годового ВВП | -1.1% | -0.8% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 7.6% | 2.8% | ||
02:50 / 18.09.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 3.0% | -2.4% | ||
04:30 / 18.09.25 | Австралия | Изменение занятости населения | 24.5 K | 24.4 K | ||
04:30 / 18.09.25 | Австралия | Уровень безработицы | 4.2% | 4.2% | ||
04:30 / 18.09.25 | Австралия | Доля экономически активного населения | 67.0% | 67.2% | ||
04:30 / 18.09.25 | Австралия | Изменение полной занятости | 60.5 K | |||
09:00 / 18.09.25 | Швейцария | Объем импорта | ||||
09:00 / 18.09.25 | Швейцария | Объем экспорта | ||||
09:00 / 18.09.25 | Швейцария | Торговый баланс | ||||
10:10 / 18.09.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 18.09.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
11:00 / 18.09.25 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
11:00 / 18.09.25 | - | Решение Банка Норвегии по процентной ставке | ||||
11:00 / 18.09.25 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €38.9 B | €27.9 B | ||
11:00 / 18.09.25 | - | Отчет Банка Норвегии по денежно-кредитной политике | ||||
11:00 / 18.09.25 | Еврозона | Счет текущих операций | €35.8 B | €36.5 B | ||
11:40 / 18.09.25 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.199% | |||
11:40 / 18.09.25 | - | Аукцион по размещению 3-летних облигаций | 2.166% | |||
11:40 / 18.09.25 | - | Аукцион по размещению 30-летних облигаций | 3.974% | |||
11:50 / 18.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT | ||||
11:50 / 18.09.25 | Франция | Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT | ||||
12:00 / 18.09.25 | Еврозона | Объемы строительства г/г | 1.7% | 1.5% | ||
12:00 / 18.09.25 | Еврозона | Объемы строительства м/м | -0.8% | 1.0% | ||
12:45 / 18.09.25 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
13:00 / 18.09.25 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
14:00 / 18.09.25 | - | Число голосов за повышение процентной ставки Банка Англии | 0 | |||
14:00 / 18.09.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | -13.3% | -3.4% | ||
14:00 / 18.09.25 | - | Решение Банка Англии по процентной ставке | 4.25% | |||
14:00 / 18.09.25 | - | Число голосов за сохранение процентной ставки Банка Англии | 0 | |||
14:00 / 18.09.25 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | ||||
14:00 / 18.09.25 | - | Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии | 9 | |||
14:00 / 18.09.25 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | -16.9% | -8.1% | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 263 K | 282 K | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс цен от ФРБ Филадельфии | 66.8 | 58.0 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 240.500 K | 244.415 K | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии | 5.9 | 7.6 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии | -0.3 | 3.7 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс капитальных затрат от ФРБ Филадельфии | 38.4 | 28.5 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии | -1.9 | 5.6 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс деловых условий от ФРБ Филадельфии | 25.0 | 23.9 | ||
15:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.939 M | 1.935 M | ||
17:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB | -0.1% | -0.2% | ||
17:00 / 18.09.25 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля | ||||
17:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 71 B | 121 B | ||
18:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 4.000% | |||
18:30 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 4.060% | |||
19:30 / 18.09.25 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Маудерер | ||||
20:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.985% | |||
23:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $150.8 B | $123.1 B | ||
23:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $77.8 B | $171.2 B | ||
23:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $-5.0 B | $-0.8 B | ||
23:00 / 18.09.25 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $150.8 B | $145.6 B | ||
01:45 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-3.941 B | $-3.492 B | ||
01:45 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $7.284 B | |||
01:45 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.706 B | |||
01:45 / 19.09.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-0.578 B | $0.002 B | ||
02:01 / 19.09.25 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -17 | -16 | ||
02:30 / 19.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | ||
02:30 / 19.09.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.0% | ||
02:30 / 19.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 3.4% | 3.5% | ||
02:30 / 19.09.25 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.1% | |||
02:50 / 19.09.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥245.1 B | |||
02:50 / 19.09.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥108.6 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91857 | 0,91873 | 0.1 | +1.84% |
AUDCHF | 0,52550 | 0,52560 | 0.1 | -17.48% |
AUDJPY | 97,862 | 97,873 | 0.1 | +4.54% |
AUDNZD | 1,11661 | 1,11669 | 0.1 | +3.47% |
AUDUSD | 0,66863 | 0,66868 | 0.1 | -1.14% |
CADCHF | 0,57202 | 0,57217 | 0.1 | -19.08% |
CADJPY | 106,529 | 106,540 | 0.1 | +2.54% |
CHFJPY | 186,207 | 186,224 | 0.1 | +26.95% |
CHFSGD | 1,62290 | 1,62320 | 0.1 | +11.53% |
EURAUD | 1,77527 | 1,77532 | 0.1 | +15.39% |
EURCAD | 1,63083 | 1,63092 | 0.1 | +17.52% |
EURCHF | 0,93292 | 0,93310 | 0.1 | -5.00% |
EURGBP | 0,86934 | 0,86939 | 0.1 | +1.24% |
EURHKD | 9,23601 | 9,23654 | 0.1 | +13.69% |
EURJPY | 173,739 | 173,747 | 0.1 | +20.57% |
EURNOK | 11,5787 | 11,5864 | 0.1 | +12.28% |
EURNZD | 1,98234 | 1,98243 | 0.1 | +19.32% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,94649 | 10,95620 | 0.1 | +1.19% |
EURSGD | 1,51418 | 1,51448 | 0.1 | +5.81% |
EURUSD | 1,18703 | 1,18708 | 0.1 | +14.09% |
EURZAR | 20,57440 | 20,59829 | 0.1 | +16.34% |
GBPAUD | 2,04201 | 2,04215 | 0.1 | +14.13% |
GBPCAD | 1,87589 | 1,87601 | 0.1 | +16.20% |
GBPCHF | 1,07315 | 1,07330 | 0.1 | -6.02% |
GBPDKK | 8,58533 | 8,58758 | 0.1 | -0.69% |
GBPJPY | 199,843 | 199,863 | 0.1 | +19.15% |
GBPNOK | 13,3179 | 13,3287 | 0.1 | +11.15% |
GBPNZD | 2,28015 | 2,28041 | 0.1 | +18.07% |
GBPSEK | 12,58885 | 12,60506 | 0.1 | -0.06% |
GBPSGD | 1,74175 | 1,74202 | 0.1 | +4.61% |
GBPUSD | 1,36538 | 1,36549 | 0.1 | +12.78% |
NZDCAD | 0,82260 | 0,82277 | 0.1 | -1.49% |
NZDCHF | 0,47056 | 0,47075 | 0.1 | -20.28% |
NZDJPY | 87,639 | 87,647 | 0.1 | +1.06% |
NZDSGD | 0,76367 | 0,76411 | 0.1 | -11.32% |
NZDUSD | 0,59876 | 0,59885 | 0.1 | -4.38% |
USDCAD | 1,37393 | 1,37398 | 0.1 | +3.01% |
USDCHF | 0,78595 | 0,78603 | 0.1 | -16.63% |
USDCNY | 7,1030 | 7,1034 | 0.1 | -0.90% |
USDDKK | 6,28809 | 6,28891 | 0.1 | -11.94% |
USDHKD | 7,78083 | 7,78090 | 0.1 | -0.33% |
USDJPY | 146,360 | 146,371 | 0.1 | +5.65% |
USDMXN | 18,2878 | 18,3040 | 0.1 | -5.52% |
USDNOK | 9,7536 | 9,7615 | 0.1 | -1.52% |
USDRUB | 82,51664 | 82,82533 | 0.2 | +37.00% |
USDSEK | 9,22133 | 9,22993 | 0.1 | -11.30% |
USDSGD | 1,27557 | 1,27584 | 0.1 | -7.24% |
USDTRY | 41,29308 | 41,33669 | 0.1 | +122.65% |
USDZAR | 17,33281 | 17,35199 | 0.1 | +2.09% |